Mplus VERSION 8.8
MUTHEN & MUTHEN
04/19/2022 10:46 PM
INPUT INSTRUCTIONS
TITLE: this is an example of a two-level CFA
with continuous factor indicators, a random
intercept factor, and covariates
montecarlo:
names are y1-y4 x1 x2 w;
nobservations = 1000;
ncsizes = 3;
csizes = 40 (5) 50 (10) 20 (15);
seed = 58459;
nreps = 1;
save = ex9.6.dat;
within = x1 x2;
between = w;
ANALYSIS:
TYPE IS TWOLEVEL;
MODEL POPULATION:
%Within%
x1-x2@1;
fw BY y1@1
y2*1
y3*1
y4*1;
fw ON x1*1 x2*.5;
y1-y4*1;
fw*1;
%Between%
[w@0]; w@.7;
fb BY y1@1
y2*1
y3*1
y4*1;
fb ON w*.5;
fb*.4;
y1-y4@0;
MODEL:
%Within%
fw BY y1@1
y2*1
y3*1
y4*1;
fw ON x1*1 x2*.5;
y1-y4*1;
fw*1;
%Between%
fb BY y1@1
y2*1
y3*1
y4*1;
fb ON w*.5;
fb*.4;
y1-y4@0;
output:
tech8 tech9;
INPUT READING TERMINATED NORMALLY
this is an example of a two-level CFA
with continuous factor indicators, a random
intercept factor, and covariates
SUMMARY OF ANALYSIS
Number of groups 1
Number of observations 1000
Number of replications
Requested 1
Completed 1
Value of seed 58459
Number of dependent variables 4
Number of independent variables 3
Number of continuous latent variables 2
Observed dependent variables
Continuous
Y1 Y2 Y3 Y4
Observed independent variables
X1 X2 W
Continuous latent variables
FW FB
Variables with special functions
Within variables
X1 X2
Between variables
W
Estimator MLR
Information matrix OBSERVED
Maximum number of iterations 100
Convergence criterion 0.100D-05
Maximum number of EM iterations 500
Convergence criteria for the EM algorithm
Loglikelihood change 0.100D-02
Relative loglikelihood change 0.100D-05
Derivative 0.100D-03
Minimum variance 0.100D-03
Maximum number of steepest descent iterations 20
Maximum number of iterations for H1 2000
Convergence criterion for H1 0.100D-03
Optimization algorithm EMA
SUMMARY OF DATA FOR THE FIRST REPLICATION
Cluster information
Size (s) Number of clusters of Size s
5 40
10 50
15 20
Average cluster size 9.091
Estimated Intraclass Correlations for the Y Variables
Intraclass Intraclass Intraclass
Variable Correlation Variable Correlation Variable Correlation
Y1 0.125 Y2 0.121 Y3 0.106
Y4 0.115
SAMPLE STATISTICS FOR THE FIRST REPLICATION
NOTE: The sample statistics for within and between refer to the
maximum-likelihood estimated within and between covariance
matrices, respectively.
ESTIMATED SAMPLE STATISTICS FOR WITHIN
Means
Y1 Y2 Y3 Y4 X1
________ ________ ________ ________ ________
0.000 0.000 0.000 0.000 0.007
Means
X2 W
________ ________
0.014 0.000
Covariances
Y1 Y2 Y3 Y4 X1
________ ________ ________ ________ ________
Y1 3.191
Y2 2.216 3.144
Y3 2.203 2.197 3.257
Y4 2.233 2.242 2.236 3.284
X1 0.966 0.962 0.969 1.011 0.985
X2 0.566 0.553 0.535 0.552 0.032
W 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Covariances
X2 W
________ ________
X2 1.017
W 0.000 0.000
Correlations
Y1 Y2 Y3 Y4 X1
________ ________ ________ ________ ________
Y1 1.000
Y2 0.700 1.000
Y3 0.683 0.687 1.000
Y4 0.690 0.698 0.684 1.000
X1 0.545 0.547 0.541 0.562 1.000
X2 0.314 0.309 0.294 0.302 0.032
W 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Correlations
X2 W
________ ________
X2 1.000
W 0.000 0.000
ESTIMATED SAMPLE STATISTICS FOR BETWEEN
Means
Y1 Y2 Y3 Y4 X1
________ ________ ________ ________ ________
-0.067 -0.062 -0.030 -0.013 0.000
Means
X2 W
________ ________
0.000 0.006
Covariances
Y1 Y2 Y3 Y4 X1
________ ________ ________ ________ ________
Y1 0.456
Y2 0.440 0.432
Y3 0.419 0.406 0.387
Y4 0.433 0.418 0.398 0.425
X1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
X2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
W 0.296 0.247 0.273 0.264 0.000
Covariances
X2 W
________ ________
X2 0.000
W 0.000 0.815
Correlations
Y1 Y2 Y3 Y4 X1
________ ________ ________ ________ ________
Y1 1.000
Y2 0.993 1.000
Y3 0.997 0.993 1.000
Y4 0.984 0.975 0.982 1.000
X1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
X2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
W 0.485 0.416 0.485 0.449 0.000
Correlations
X2 W
________ ________
X2 0.000
W 0.000 1.000
MODEL FIT INFORMATION
Number of Free Parameters 19
Loglikelihood
H0 Value
Mean -6544.186
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Proportions Percentiles
Expected Observed Expected Observed
0.990 0.000 -6544.186 -6544.186
0.980 0.000 -6544.186 -6544.186
0.950 0.000 -6544.186 -6544.186
0.900 0.000 -6544.186 -6544.186
0.800 0.000 -6544.186 -6544.186
0.700 0.000 -6544.186 -6544.186
0.500 0.000 -6544.186 -6544.186
0.300 0.000 -6544.186 -6544.186
0.200 0.000 -6544.186 -6544.186
0.100 0.000 -6544.186 -6544.186
0.050 0.000 -6544.186 -6544.186
0.020 0.000 -6544.186 -6544.186
0.010 0.000 -6544.186 -6544.186
H1 Value
Mean -6542.255
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Proportions Percentiles
Expected Observed Expected Observed
0.990 0.000 -6542.255 -6542.255
0.980 0.000 -6542.255 -6542.255
0.950 0.000 -6542.255 -6542.255
0.900 0.000 -6542.255 -6542.255
0.800 0.000 -6542.255 -6542.255
0.700 0.000 -6542.255 -6542.255
0.500 0.000 -6542.255 -6542.255
0.300 0.000 -6542.255 -6542.255
0.200 0.000 -6542.255 -6542.255
0.100 0.000 -6542.255 -6542.255
0.050 0.000 -6542.255 -6542.255
0.020 0.000 -6542.255 -6542.255
0.010 0.000 -6542.255 -6542.255
Information Criteria
Akaike (AIC)
Mean 13126.372
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Proportions Percentiles
Expected Observed Expected Observed
0.990 0.000 13126.372 13126.372
0.980 0.000 13126.372 13126.372
0.950 0.000 13126.372 13126.372
0.900 0.000 13126.372 13126.372
0.800 0.000 13126.372 13126.372
0.700 0.000 13126.372 13126.372
0.500 0.000 13126.372 13126.372
0.300 0.000 13126.372 13126.372
0.200 0.000 13126.372 13126.372
0.100 0.000 13126.372 13126.372
0.050 0.000 13126.372 13126.372
0.020 0.000 13126.372 13126.372
0.010 0.000 13126.372 13126.372
Bayesian (BIC)
Mean 13219.620
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Proportions Percentiles
Expected Observed Expected Observed
0.990 0.000 13219.620 13219.620
0.980 0.000 13219.620 13219.620
0.950 0.000 13219.620 13219.620
0.900 0.000 13219.620 13219.620
0.800 0.000 13219.620 13219.620
0.700 0.000 13219.620 13219.620
0.500 0.000 13219.620 13219.620
0.300 0.000 13219.620 13219.620
0.200 0.000 13219.620 13219.620
0.100 0.000 13219.620 13219.620
0.050 0.000 13219.620 13219.620
0.020 0.000 13219.620 13219.620
0.010 0.000 13219.620 13219.620
Sample-Size Adjusted BIC (n* = (n + 2) / 24)
Mean 13159.275
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Proportions Percentiles
Expected Observed Expected Observed
0.990 0.000 13159.275 13159.275
0.980 0.000 13159.275 13159.275
0.950 0.000 13159.275 13159.275
0.900 0.000 13159.275 13159.275
0.800 0.000 13159.275 13159.275
0.700 0.000 13159.275 13159.275
0.500 0.000 13159.275 13159.275
0.300 0.000 13159.275 13159.275
0.200 0.000 13159.275 13159.275
0.100 0.000 13159.275 13159.275
0.050 0.000 13159.275 13159.275
0.020 0.000 13159.275 13159.275
0.010 0.000 13159.275 13159.275
Chi-Square Test of Model Fit
Degrees of freedom 17
Mean 5.081
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Proportions Percentiles
Expected Observed Expected Observed
0.990 0.000 6.408 5.081
0.980 0.000 7.255 5.081
0.950 0.000 8.672 5.081
0.900 0.000 10.085 5.081
0.800 0.000 12.002 5.081
0.700 0.000 13.531 5.081
0.500 0.000 16.338 5.081
0.300 0.000 19.511 5.081
0.200 0.000 21.615 5.081
0.100 0.000 24.769 5.081
0.050 0.000 27.587 5.081
0.020 0.000 30.995 5.081
0.010 0.000 33.409 5.081
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)
Mean 0.000
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Cumulative Distribution Function
Value Function Value
0.990 1.000
0.980 1.000
0.950 1.000
0.900 1.000
0.800 1.000
0.700 1.000
0.500 1.000
0.300 1.000
0.200 1.000
0.100 1.000
0.050 1.000
0.020 1.000
0.010 1.000
CFI/TLI
CFI
Mean 1.000
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Cumulative Distribution Function
Value Function Value
0.990 0.000
0.980 0.000
0.950 0.000
0.900 0.000
0.800 0.000
0.700 0.000
0.500 0.000
0.300 0.000
0.200 0.000
0.100 0.000
0.050 0.000
0.020 0.000
0.010 0.000
TLI
Mean 1.000
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Cumulative Distribution Function
Value Function Value
0.990 0.000
0.980 0.000
0.950 0.000
0.900 0.000
0.800 0.000
0.700 0.000
0.500 0.000
0.300 0.000
0.200 0.000
0.100 0.000
0.050 0.000
0.020 0.000
0.010 0.000
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) for the WITHIN level
Mean 0.005
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Cumulative Distribution Function
Value Function Value
0.990 1.000
0.980 1.000
0.950 1.000
0.900 1.000
0.800 1.000
0.700 1.000
0.500 1.000
0.300 1.000
0.200 1.000
0.100 1.000
0.050 1.000
0.020 1.000
0.010 1.000
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) for the BETWEEN level
Mean 0.018
Std Dev 0.000
Number of successful computations 1
Cumulative Distribution Function
Value Function Value
0.990 1.000
0.980 1.000
0.950 1.000
0.900 1.000
0.800 1.000
0.700 1.000
0.500 1.000
0.300 1.000
0.200 1.000
0.100 1.000
0.050 1.000
0.020 1.000
0.010 0.000
MODEL RESULTS
ESTIMATES S. E. M. S. E. 95% % Sig
Population Average Std. Dev. Average Cover Coeff
Within Level
FW BY
Y1 1.000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.000 0.000
Y2 1.000 0.9989 0.0000 0.0333 0.0000 1.000 1.000
Y3 1.000 0.9947 0.0000 0.0405 0.0000 1.000 1.000
Y4 1.000 1.0171 0.0000 0.0333 0.0003 1.000 1.000
FW ON
X1 1.000 0.9728 0.0000 0.0480 0.0007 1.000 1.000
X2 0.500 0.5105 0.0000 0.0392 0.0001 1.000 1.000
Residual Variances
Y1 1.000 0.9808 0.0000 0.0591 0.0004 1.000 1.000
Y2 1.000 0.9474 0.0000 0.0542 0.0028 1.000 1.000
Y3 1.000 1.0698 0.0000 0.0572 0.0049 1.000 1.000
Y4 1.000 1.0138 0.0000 0.0590 0.0002 1.000 1.000
FW 1.000 0.9799 0.0000 0.0832 0.0004 1.000 1.000
Between Level
FB BY
Y1 1.000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.000 0.000
Y2 1.000 0.9595 0.0000 0.0705 0.0016 1.000 1.000
Y3 1.000 0.9239 0.0000 0.0752 0.0058 1.000 1.000
Y4 1.000 0.9490 0.0000 0.0682 0.0026 1.000 1.000
FB ON
W 0.500 0.3445 0.0000 0.0794 0.0242 1.000 1.000
Intercepts
Y1 0.000 -0.0828 0.0000 0.0725 0.0069 1.000 0.000
Y2 0.000 -0.0771 0.0000 0.0729 0.0059 1.000 0.000
Y3 0.000 -0.0449 0.0000 0.0694 0.0020 1.000 0.000
Y4 0.000 -0.0298 0.0000 0.0723 0.0009 1.000 0.000
Residual Variances
Y1 0.000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 1.000 0.000
Y2 0.000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 1.000 0.000
Y3 0.000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 1.000 0.000
Y4 0.000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 1.000 0.000
FB 0.400 0.3610 0.0000 0.0716 0.0015 1.000 1.000
QUALITY OF NUMERICAL RESULTS
Average Condition Number for the Information Matrix 0.178E-01
(ratio of smallest to largest eigenvalue)
TECHNICAL 1 OUTPUT
PARAMETER SPECIFICATION FOR WITHIN
NU
Y1 Y2 Y3 Y4 X1
________ ________ ________ ________ ________
0 0 0 0 0
NU
X2
________
0
LAMBDA
FW X1 X2
________ ________ ________
Y1 0 0 0
Y2 1 0 0
Y3 2 0 0
Y4 3 0 0
X1 0 0 0
X2 0 0 0
THETA
Y1 Y2 Y3 Y4 X1
________ ________ ________ ________ ________
Y1 4
Y2 0 5
Y3 0 0 6
Y4 0 0 0 7
X1 0 0 0 0 0
X2 0 0 0 0 0
THETA
X2
________
X2 0
ALPHA
FW X1 X2
________ ________ ________
0 0 0
BETA
FW X1 X2
________ ________ ________
FW 0 8 9
X1 0 0 0
X2 0 0 0
PSI
FW X1 X2
________ ________ ________
FW 10
X1 0 0
X2 0 0 0
PARAMETER SPECIFICATION FOR BETWEEN
NU
Y1 Y2 Y3 Y4 W
________ ________ ________ ________ ________
11 12 13 14 0
LAMBDA
FB W
________ ________
Y1 0 0
Y2 15 0
Y3 16 0
Y4 17 0
W 0 0
THETA
Y1 Y2 Y3 Y4 W
________ ________ ________ ________ ________
Y1 0
Y2 0 0
Y3 0 0 0
Y4 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0
ALPHA
FB W
________ ________
0 0
BETA
FB W
________ ________
FB 0 18
W 0 0
PSI
FB W
________ ________
FB 19
W 0 0
STARTING VALUES FOR WITHIN
NU
Y1 Y2 Y3 Y4 X1
________ ________ ________ ________ ________
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NU
X2
________
0.000
LAMBDA
FW X1 X2
________ ________ ________
Y1 1.000 0.000 0.000
Y2 1.000 0.000 0.000
Y3 1.000 0.000 0.000
Y4 1.000 0.000 0.000
X1 0.000 1.000 0.000
X2 0.000 0.000 1.000
THETA
Y1 Y2 Y3 Y4 X1
________ ________ ________ ________ ________
Y1 1.000
Y2 0.000 1.000
Y3 0.000 0.000 1.000
Y4 0.000 0.000 0.000 1.000
X1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
X2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
THETA
X2
________
X2 0.000
ALPHA
FW X1 X2
________ ________ ________
0.000 0.000 0.000
BETA
FW X1 X2
________ ________ ________
FW 0.000 1.000 0.500
X1 0.000 0.000 0.000
X2 0.000 0.000 0.000
PSI
FW X1 X2
________ ________ ________
FW 1.000
X1 0.000 0.500
X2 0.000 0.000 0.500
STARTING VALUES FOR BETWEEN
NU
Y1 Y2 Y3 Y4 W
________ ________ ________ ________ ________
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAMBDA
FB W
________ ________
Y1 1.000 0.000
Y2 1.000 0.000
Y3 1.000 0.000
Y4 1.000 0.000
W 0.000 1.000
THETA
Y1 Y2 Y3 Y4 W
________ ________ ________ ________ ________
Y1 0.000
Y2 0.000 0.000
Y3 0.000 0.000 0.000
Y4 0.000 0.000 0.000 0.000
W 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ALPHA
FB W
________ ________
0.000 0.000
BETA
FB W
________ ________
FB 0.000 0.500
W 0.000 0.000
PSI
FB W
________ ________
FB 0.400
W 0.000 0.500
POPULATION VALUES FOR WITHIN
NU
Y1 Y2 Y3 Y4 X1
________ ________ ________ ________ ________
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NU
X2
________
0.000
LAMBDA
FW X1 X2
________ ________ ________
Y1 1.000 0.000 0.000
Y2 1.000 0.000 0.000
Y3 1.000 0.000 0.000
Y4 1.000 0.000 0.000
X1 0.000 1.000 0.000
X2 0.000 0.000 1.000
THETA
Y1 Y2 Y3 Y4 X1
________ ________ ________ ________ ________
Y1 1.000
Y2 0.000 1.000
Y3 0.000 0.000 1.000
Y4 0.000 0.000 0.000 1.000
X1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
X2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
THETA
X2
________
X2 0.000
ALPHA
FW X1 X2
________ ________ ________
0.000 0.000 0.000
BETA
FW X1 X2
________ ________ ________
FW 0.000 1.000 0.500
X1 0.000 0.000 0.000
X2 0.000 0.000 0.000
PSI
FW X1 X2
________ ________ ________
FW 1.000
X1 0.000 1.000
X2 0.000 0.000 1.000
POPULATION VALUES FOR BETWEEN
NU
Y1 Y2 Y3 Y4 W
________ ________ ________ ________ ________
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAMBDA
FB W
________ ________
Y1 1.000 0.000
Y2 1.000 0.000
Y3 1.000 0.000
Y4 1.000 0.000
W 0.000 1.000
THETA
Y1 Y2 Y3 Y4 W
________ ________ ________ ________ ________
Y1 0.000
Y2 0.000 0.000
Y3 0.000 0.000 0.000
Y4 0.000 0.000 0.000 0.000
W 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ALPHA
FB W
________ ________
0.000 0.000
BETA
FB W
________ ________
FB 0.000 0.500
W 0.000 0.000
PSI
FB W
________ ________
FB 0.400
W 0.000 0.700
TECHNICAL 8 OUTPUT
TECHNICAL 8 OUTPUT FOR REPLICATION 1
E STEP ITER LOGLIKELIHOOD ABS CHANGE REL CHANGE ALGORITHM
1 -0.65506043D+04 0.0000000 0.0000000 EM
2 -0.65459795D+04 4.6248029 0.0007060 EM
3 -0.65457024D+04 0.2771148 0.0000423 EM
4 -0.65456639D+04 0.0385151 0.0000059 EM
5 -0.65456545D+04 0.0094201 0.0000014 EM
6 -0.65456503D+04 0.0041797 0.0000006 EM
7 -0.65456474D+04 0.0029132 0.0000004 EM
8 -0.65456448D+04 0.0025566 0.0000004 EM
9 -0.65456424D+04 0.0024485 0.0000004 EM
10 -0.65456400D+04 0.0024132 0.0000004 EM
11 -0.65456376D+04 0.0023998 0.0000004 EM
12 -0.65456352D+04 0.0023929 0.0000004 EM
13 -0.65456328D+04 0.0023880 0.0000004 EM
14 -0.65456304D+04 0.0023838 0.0000004 EM
15 -0.65456280D+04 0.0023797 0.0000004 EM
16 -0.65456256D+04 0.0023757 0.0000004 EM
17 -0.65456233D+04 0.0023717 0.0000004 EM
18 -0.65456209D+04 0.0023678 0.0000004 EM
19 -0.65456185D+04 0.0023638 0.0000004 EM
20 -0.65456162D+04 0.0023598 0.0000004 EM
21 -0.65456138D+04 0.0023559 0.0000004 EM
22 -0.65456115D+04 0.0023519 0.0000004 EM
23 -0.65456091D+04 0.0023480 0.0000004 EM
24 -0.65456068D+04 0.0023440 0.0000004 EM
25 -0.65456044D+04 0.0023401 0.0000004 EM
26 -0.65456021D+04 0.0023362 0.0000004 EM
27 -0.65455998D+04 0.0023323 0.0000004 EM
28 -0.65455974D+04 0.0023284 0.0000004 EM
29 -0.65455951D+04 0.0023245 0.0000004 EM
30 -0.65455928D+04 0.0023206 0.0000004 EM
31 -0.65455905D+04 0.0023167 0.0000004 EM
32 -0.65455882D+04 0.0023128 0.0000004 EM
33 -0.65455859D+04 0.0023089 0.0000004 EM
34 -0.65455835D+04 0.0023050 0.0000004 EM
35 -0.65455812D+04 0.0023012 0.0000004 EM
36 -0.65455789D+04 0.0022973 0.0000004 EM
37 -0.65455767D+04 0.0022935 0.0000004 EM
38 -0.65446933D+04 0.8833524 0.0001350 FS
39 -0.65443592D+04 0.3340987 0.0000510 EM
40 -0.65443344D+04 0.0247574 0.0000038 EM
41 -0.65443289D+04 0.0055002 0.0000008 EM
42 -0.65443273D+04 0.0016283 0.0000002 EM
43 -0.65443267D+04 0.0006314 0.0000001 EM
44 -0.65443263D+04 0.0003446 0.0000001 EM
45 -0.65443261D+04 0.0002584 0.0000000 EM
46 -0.65443259D+04 0.0002320 0.0000000 EM
47 -0.65443256D+04 0.0002237 0.0000000 EM
48 -0.65443254D+04 0.0002209 0.0000000 EM
49 -0.65443252D+04 0.0002198 0.0000000 EM
50 -0.65443250D+04 0.0002192 0.0000000 EM
51 -0.65443247D+04 0.0002188 0.0000000 EM
52 -0.65443245D+04 0.0002184 0.0000000 EM
53 -0.65443243D+04 0.0002180 0.0000000 EM
54 -0.65443241D+04 0.0002177 0.0000000 EM
55 -0.65443239D+04 0.0002173 0.0000000 EM
56 -0.65443237D+04 0.0002170 0.0000000 EM
57 -0.65443234D+04 0.0002166 0.0000000 EM
58 -0.65443232D+04 0.0002163 0.0000000 EM
59 -0.65443230D+04 0.0002160 0.0000000 EM
60 -0.65443228D+04 0.0002156 0.0000000 EM
61 -0.65443226D+04 0.0002153 0.0000000 EM
62 -0.65443224D+04 0.0002149 0.0000000 EM
63 -0.65443222D+04 0.0002146 0.0000000 EM
64 -0.65443219D+04 0.0002142 0.0000000 EM
65 -0.65443217D+04 0.0002139 0.0000000 EM
66 -0.65443215D+04 0.0002135 0.0000000 EM
67 -0.65443213D+04 0.0002132 0.0000000 EM
68 -0.65443211D+04 0.0002128 0.0000000 EM
69 -0.65443209D+04 0.0002125 0.0000000 EM
70 -0.65443207D+04 0.0002122 0.0000000 EM
71 -0.65443204D+04 0.0002118 0.0000000 EM
72 -0.65443202D+04 0.0002115 0.0000000 EM
73 -0.65443200D+04 0.0002111 0.0000000 EM
74 -0.65443198D+04 0.0002108 0.0000000 EM
75 -0.65443196D+04 0.0002105 0.0000000 EM
76 -0.65443194D+04 0.0002101 0.0000000 EM
77 -0.65443192D+04 0.0002098 0.0000000 EM
78 -0.65443190D+04 0.0002094 0.0000000 EM
79 -0.65443188D+04 0.0002091 0.0000000 EM
80 -0.65443186D+04 0.0002088 0.0000000 EM
81 -0.65443183D+04 0.0002084 0.0000000 EM
82 -0.65443181D+04 0.0002081 0.0000000 EM
83 -0.65443179D+04 0.0002078 0.0000000 EM
84 -0.65443177D+04 0.0002074 0.0000000 EM
85 -0.65443175D+04 0.0002071 0.0000000 EM
86 -0.65443173D+04 0.0002068 0.0000000 EM
87 -0.65443171D+04 0.0002064 0.0000000 EM
88 -0.65443169D+04 0.0002061 0.0000000 EM
89 -0.65443167D+04 0.0002058 0.0000000 EM
90 -0.65443165D+04 0.0002054 0.0000000 EM
91 -0.65443163D+04 0.0002051 0.0000000 EM
92 -0.65443161D+04 0.0002048 0.0000000 EM
93 -0.65443159D+04 0.0002045 0.0000000 EM
94 -0.65443157D+04 0.0002041 0.0000000 EM
95 -0.65443155D+04 0.0002038 0.0000000 EM
96 -0.65443153D+04 0.0002035 0.0000000 EM
97 -0.65443151D+04 0.0002031 0.0000000 EM
98 -0.65443149D+04 0.0002028 0.0000000 EM
99 -0.65443147D+04 0.0002025 0.0000000 EM
100 -0.65443145D+04 0.0002022 0.0000000 EM
101 -0.65443142D+04 0.0002018 0.0000000 EM
102 -0.65443140D+04 0.0002015 0.0000000 EM
103 -0.65443138D+04 0.0002012 0.0000000 EM
104 -0.65443136D+04 0.0002009 0.0000000 EM
105 -0.65443134D+04 0.0002005 0.0000000 EM
106 -0.65443132D+04 0.0002002 0.0000000 EM
107 -0.65443130D+04 0.0001999 0.0000000 EM
108 -0.65443128D+04 0.0001996 0.0000000 EM
109 -0.65443126D+04 0.0001993 0.0000000 EM
110 -0.65443124D+04 0.0001989 0.0000000 EM
111 -0.65443122D+04 0.0001986 0.0000000 EM
112 -0.65443121D+04 0.0001983 0.0000000 EM
113 -0.65443119D+04 0.0001980 0.0000000 EM
114 -0.65443117D+04 0.0001977 0.0000000 EM
115 -0.65441862D+04 0.1254390 0.0000192 QN
116 -0.65441862D+04 0.0000039 0.0000000 EM
TECHNICAL 8 OUTPUT FOR THE H1 MODEL FOR REPLICATION 1
E STEP ITER LOGLIKELIHOOD ABS CHANGE REL CHANGE ALGORITHM
1 -0.80353921D+04 0.0000000 0.0000000 EM
2 -0.65848491D+04 1450.5430425 0.1805193 EM
3 -0.65638104D+04 21.0386849 0.0031950 EM
4 -0.65582277D+04 5.5827290 0.0008505 EM
5 -0.65550236D+04 3.2040364 0.0004886 EM
6 -0.65528880D+04 2.1356186 0.0003258 EM
7 -0.65513513D+04 1.5367026 0.0002345 EM
8 -0.65501903D+04 1.1610198 0.0001772 EM
9 -0.65492824D+04 0.9078695 0.0001386 EM
10 -0.65485538D+04 0.7286318 0.0001113 EM
11 -0.65479568D+04 0.5970009 0.0000912 EM
12 -0.65474592D+04 0.4975341 0.0000760 EM
13 -0.65470386D+04 0.4206077 0.0000642 EM
14 -0.65466787D+04 0.3599459 0.0000550 EM
15 -0.65463674D+04 0.3113084 0.0000476 EM
16 -0.65460956D+04 0.2717453 0.0000415 EM
17 -0.65458565D+04 0.2391539 0.0000365 EM
18 -0.65456445D+04 0.2120033 0.0000324 EM
19 -0.65454553D+04 0.1891583 0.0000289 EM
20 -0.65452856D+04 0.1697630 0.0000259 EM
21 -0.65451324D+04 0.1531629 0.0000234 EM
22 -0.65449935D+04 0.1388506 0.0000212 EM
23 -0.65448671D+04 0.1264281 0.0000193 EM
24 -0.65447515D+04 0.1155797 0.0000177 EM
25 -0.65446455D+04 0.1060527 0.0000162 EM
26 -0.65445478D+04 0.0976428 0.0000149 EM
27 -0.65444577D+04 0.0901833 0.0000138 EM
28 -0.65443741D+04 0.0835376 0.0000128 EM
29 -0.65442965D+04 0.0775924 0.0000119 EM
30 -0.65442243D+04 0.0722534 0.0000110 EM
31 -0.65441568D+04 0.0674415 0.0000103 EM
32 -0.65440937D+04 0.0630902 0.0000096 EM
33 -0.65440346D+04 0.0591430 0.0000090 EM
34 -0.65439790D+04 0.0555516 0.0000085 EM
35 -0.65439268D+04 0.0522750 0.0000080 EM
36 -0.65438775D+04 0.0492776 0.0000075 EM
37 -0.65438310D+04 0.0465288 0.0000071 EM
38 -0.65437870D+04 0.0440021 0.0000067 EM
39 -0.65437453D+04 0.0416743 0.0000064 EM
40 -0.65437058D+04 0.0395252 0.0000060 EM
41 -0.65436682D+04 0.0375372 0.0000057 EM
42 -0.65436325D+04 0.0356945 0.0000055 EM
43 -0.65435985D+04 0.0339836 0.0000052 EM
44 -0.65435662D+04 0.0323922 0.0000050 EM
45 -0.65435352D+04 0.0309094 0.0000047 EM
46 -0.65435057D+04 0.0295257 0.0000045 EM
47 -0.65434775D+04 0.0282325 0.0000043 EM
48 -0.65434505D+04 0.0270222 0.0000041 EM
49 -0.65434246D+04 0.0258878 0.0000040 EM
50 -0.65433998D+04 0.0248231 0.0000038 EM
51 -0.65433759D+04 0.0238226 0.0000036 EM
52 -0.65433531D+04 0.0228812 0.0000035 EM
53 -0.65433311D+04 0.0219945 0.0000034 EM
54 -0.65433099D+04 0.0211582 0.0000032 EM
55 -0.65432895D+04 0.0203687 0.0000031 EM
56 -0.65432699D+04 0.0196225 0.0000030 EM
57 -0.65432510D+04 0.0189166 0.0000029 EM
58 -0.65432327D+04 0.0182480 0.0000028 EM
59 -0.65432151D+04 0.0176143 0.0000027 EM
60 -0.65431981D+04 0.0170131 0.0000026 EM
61 -0.65431817D+04 0.0164421 0.0000025 EM
62 -0.65431658D+04 0.0158994 0.0000024 EM
63 -0.65431504D+04 0.0153832 0.0000024 EM
64 -0.65431355D+04 0.0148918 0.0000023 EM
65 -0.65431211D+04 0.0144236 0.0000022 EM
66 -0.65431071D+04 0.0139772 0.0000021 EM
67 -0.65430935D+04 0.0135513 0.0000021 EM
68 -0.65430804D+04 0.0131446 0.0000020 EM
69 -0.65430676D+04 0.0127559 0.0000019 EM
70 -0.65430553D+04 0.0123844 0.0000019 EM
71 -0.65430432D+04 0.0120289 0.0000018 EM
72 -0.65430315D+04 0.0116885 0.0000018 EM
73 -0.65430202D+04 0.0113625 0.0000017 EM
74 -0.65430091D+04 0.0110500 0.0000017 EM
75 -0.65429984D+04 0.0107503 0.0000016 EM
76 -0.65429879D+04 0.0104626 0.0000016 EM
77 -0.65429777D+04 0.0101865 0.0000016 EM
78 -0.65429678D+04 0.0099211 0.0000015 EM
79 -0.65429581D+04 0.0096661 0.0000015 EM
80 -0.65429487D+04 0.0094209 0.0000014 EM
81 -0.65429395D+04 0.0091849 0.0000014 EM
82 -0.65429306D+04 0.0089578 0.0000014 EM
83 -0.65429218D+04 0.0087391 0.0000013 EM
