Mplus VERSION 6
MUTHEN & MUTHEN
04/25/2010 10:58 PM
INPUT INSTRUCTIONS
TITLE:
penn8
Growth mixture model with latent trajectory classes
predicting a distal binary outcome.
Data are from the National Longitudinal Survey of Youth (NLSY)
(public domain data). The growth outcome variable is frequency of
heavy drinking (6 or more drinks) in the last 30 days, measured
at ages 18 - 25. The distal binary outcome is alcohol dependence
at age 30. Birth cohort 1964.
Source: Muthen, B. (1998). Second-generation structural equation
modeling with a combination of categorical and continuous latent
variables: New opportunities for latent class/latent growth modeling.
Forthcoming in New Methods for the Analysis of Change.
A. Sayer & L. Collins (eds.). Washington D.C.: APA.
For a related model using the same data, see
Muthen, B. & Shedden, K. (1998). Finite mixture modeling with
mixture outcomes using the EM algorithm. Biometrics, in press.
DATA:
FILE IS nlsy64.dat;
VARIABLE:
NAMES ARE
dep94 hd82 hd83 hd84 hd88 hd89
male black hisp es fh123 hsdrp coll;
MISSING ARE .;
! the statement above gives listwise deletion
! using the missing data symbol "."
CATEGORICAL IS dep94;
CLASSES = c(3);
ANALYSIS:
TYPE = MIXTURE;
MITERATIONS = 150;
MODEL:
%OVERALL%
f1 BY hd82-hd89@1;
f2 BY hd82@-3.5 hd83@-2.5 hd84@-1.5 hd88@2.5 hd89@3.5;
f3 BY hd82@12.25 hd83@6.25 hd84@2.25 hd88@6.25 hd89@12.25;
[hd82-hd89@0];
f1 ON male black hisp es fh123
hsdrp coll;
f2 ON male black hisp es fh123
hsdrp coll;
f3 ON male black hisp es fh123
hsdrp coll;
f1*1.1 f2*0.06 f3*0.005;
! c#1 BY dep94*-1.199;
! c#2 BY dep94*-.597;
! c#3 BY dep94*-2.397;
[dep94$1*1.199];
c#1 ON male*1.253 black*-1.596 hisp*-.221 es*1.073 fh123*.623
hsdrp*-.221 coll*-.607;
c#2 ON male*1.483 black*-.670 hisp*-.736 es*.617 fh123*.681
hsdrp*.800 coll*-.043;
[c#1*-2.461 c#2*-3.379];
%c#1%
[f1*2.26 f2*-.268 f3*.027];
%c#2%
[f1*2.66 f2*.456 f3*-.012];
[dep94$1*.597];
%c#3%
[f1*.83 f2*.007 f3*-.041];
[dep94$1*2.397];
OUTPUT:
tech1;
INPUT READING TERMINATED NORMALLY
penn8
Growth mixture model with latent trajectory classes
predicting a distal binary outcome.
Data are from the National Longitudinal Survey of Youth (NLSY)
(public domain data). The growth outcome variable is frequency of
heavy drinking (6 or more drinks) in the last 30 days, measured
at ages 18 - 25. The distal binary outcome is alcohol dependence
at age 30. Birth cohort 1964.
Source: Muthen, B. (1998). Second-generation structural equation
modeling with a combination of categorical and continuous latent
variables: New opportunities for latent class/latent growth modeling.
Forthcoming in New Methods for the Analysis of Change.
A. Sayer & L. Collins (eds.). Washington D.C.: APA.
For a related model using the same data, see
Muthen, B. & Shedden, K. (1998). Finite mixture modeling with
mixture outcomes using the EM algorithm. Biometrics, in press.
SUMMARY OF ANALYSIS
Number of groups 1
Number of observations 922
Number of dependent variables 6
Number of independent variables 7
Number of continuous latent variables 3
Number of categorical latent variables 1
Observed dependent variables
Continuous
HD82 HD83 HD84 HD88 HD89
Binary and ordered categorical (ordinal)
DEP94
Observed independent variables
MALE BLACK HISP ES FH123 HSDRP
COLL
Continuous latent variables
F1 F2 F3
Categorical latent variables
C
Estimator MLR
Information matrix OBSERVED
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
Maximum number of iterations 100
Convergence criterion 0.100D-05
Optimization Specifications for the EM Algorithm
Maximum number of iterations 150
Convergence criteria
Loglikelihood change 0.100D-06
Relative loglikelihood change 0.100D-06
Derivative 0.100D-05
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
Number of M step iterations 1
M step convergence criterion 0.100D-05
Basis for M step termination ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
Number of M step iterations 1
M step convergence criterion 0.100D-05
Basis for M step termination ITERATION
Maximum value for logit thresholds 15
Minimum value for logit thresholds -15
Minimum expected cell size for chi-square 0.100D-01
Maximum number of iterations for H1 2000
Convergence criterion for H1 0.100D-03
Optimization algorithm EMA
Random Starts Specifications
Number of initial stage random starts 10
Number of final stage optimizations 2
Number of initial stage iterations 10
Initial stage convergence criterion 0.100D+01
Random starts scale 0.500D+01
Random seed for generating random starts 0
Link LOGIT
Input data file(s)
nlsy64.dat
Input data format FREE
SUMMARY OF DATA
Number of missing data patterns 1
Number of y missing data patterns 1
Number of u missing data patterns 1
COVARIANCE COVERAGE OF DATA
Minimum covariance coverage value 0.100
PROPORTION OF DATA PRESENT FOR Y
Covariance Coverage
HD82 HD83 HD84 HD88 HD89
________ ________ ________ ________ ________
HD82 1.000
HD83 1.000 1.000
HD84 1.000 1.000 1.000
HD88 1.000 1.000 1.000 1.000
HD89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
MALE 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
BLACK 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
HISP 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
ES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
FH123 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
HSDRP 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
COLL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Covariance Coverage
MALE BLACK HISP ES FH123
________ ________ ________ ________ ________
MALE 1.000
BLACK 1.000 1.000
HISP 1.000 1.000 1.000
ES 1.000 1.000 1.000 1.000
FH123 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
HSDRP 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
COLL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Covariance Coverage
HSDRP COLL
________ ________
HSDRP 1.000
COLL 1.000 1.000
UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES
DEP94
Category 1 0.880 811.000
Category 2 0.120 111.000
RANDOM STARTS RESULTS RANKED FROM THE BEST TO THE WORST LOGLIKELIHOOD VALUES
Final stage loglikelihood values at local maxima, seeds, and initial stage start numbers:
-7438.854 unperturbed 0
-7438.854 903420 5
WARNING: WHEN ESTIMATING A MODEL WITH MORE THAN TWO CLASSES, IT MAY BE
NECESSARY TO INCREASE THE NUMBER OF RANDOM STARTS USING THE STARTS OPTION
TO AVOID LOCAL MAXIMA.
THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY
WARNING: THE LATENT VARIABLE COVARIANCE MATRIX (PSI) IN CLASS 1
IS NOT POSITIVE DEFINITE. THIS COULD INDICATE A NEGATIVE VARIANCE/
RESIDUAL VARIANCE FOR A LATENT VARIABLE, A CORRELATION GREATER OR EQUAL
TO ONE BETWEEN TWO LATENT VARIABLES, OR A LINEAR DEPENDENCY AMONG MORE
THAN TWO LATENT VARIABLES. CHECK THE TECH4 OUTPUT FOR MORE INFORMATION.
PROBLEM INVOLVING VARIABLE F3.
WARNING: THE LATENT VARIABLE COVARIANCE MATRIX (PSI) IN CLASS 2
IS NOT POSITIVE DEFINITE. THIS COULD INDICATE A NEGATIVE VARIANCE/
RESIDUAL VARIANCE FOR A LATENT VARIABLE, A CORRELATION GREATER OR EQUAL
TO ONE BETWEEN TWO LATENT VARIABLES, OR A LINEAR DEPENDENCY AMONG MORE
THAN TWO LATENT VARIABLES. CHECK THE TECH4 OUTPUT FOR MORE INFORMATION.
PROBLEM INVOLVING VARIABLE F3.
WARNING: THE LATENT VARIABLE COVARIANCE MATRIX (PSI) IN CLASS 3
IS NOT POSITIVE DEFINITE. THIS COULD INDICATE A NEGATIVE VARIANCE/
RESIDUAL VARIANCE FOR A LATENT VARIABLE, A CORRELATION GREATER OR EQUAL
TO ONE BETWEEN TWO LATENT VARIABLES, OR A LINEAR DEPENDENCY AMONG MORE
THAN TWO LATENT VARIABLES. CHECK THE TECH4 OUTPUT FOR MORE INFORMATION.
PROBLEM INVOLVING VARIABLE F3.
TESTS OF MODEL FIT
Loglikelihood
H0 Value -7438.854
H0 Scaling Correction Factor 1.598
for MLR
Information Criteria
Number of Free Parameters 60
Akaike (AIC) 14997.707
Bayesian (BIC) 15287.300
Sample-Size Adjusted BIC 15096.747
(n* = (n + 2) / 24)
Chi-Square Test of Model Fit for the Binary and Ordered Categorical
(Ordinal) Outcomes
Pearson Chi-Square
Value 0.000
Degrees of freedom cannot be computed for this model part.
Likelihood Ratio Chi-Square
Value 0.000
Degrees of freedom cannot be computed for this model part.
FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASSES
BASED ON THE ESTIMATED MODEL
Latent
Classes
1 109.71363 0.11900
2 65.60030 0.07115
3 746.68608 0.80985
FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASS PATTERNS
BASED ON ESTIMATED POSTERIOR PROBABILITIES
Latent
Classes
1 109.71363 0.11900
2 65.60030 0.07115
3 746.68608 0.80985
CLASSIFICATION QUALITY
Entropy 0.939
CLASSIFICATION OF INDIVIDUALS BASED ON THEIR MOST LIKELY LATENT CLASS MEMBERSHIP
Class Counts and Proportions
Latent
Classes
1 108 0.11714
2 62 0.06725
3 752 0.81562
Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)
1 2 3
1 0.957 0.004 0.039
2 0.019 0.908 0.073
3 0.007 0.012 0.981
MODEL RESULTS
Two-Tailed
Estimate S.E. Est./S.E. P-Value
Latent Class 1
F1 BY
HD82 1.000 0.000 999.000 999.000
HD83 1.000 0.000 999.000 999.000
HD84 1.000 0.000 999.000 999.000
HD88 1.000 0.000 999.000 999.000
HD89 1.000 0.000 999.000 999.000
F2 BY
HD82 -3.500 0.000 999.000 999.000
HD83 -2.500 0.000 999.000 999.000
HD84 -1.500 0.000 999.000 999.000
HD88 2.500 0.000 999.000 999.000
HD89 3.500 0.000 999.000 999.000
F3 BY
HD82 12.250 0.000 999.000 999.000
HD83 6.250 0.000 999.000 999.000
HD84 2.250 0.000 999.000 999.000
HD88 6.250 0.000 999.000 999.000
HD89 12.250 0.000 999.000 999.000
F1 ON
MALE 0.728 0.119 6.140 0.000
BLACK -0.731 0.133 -5.485 0.000
HISP -0.661 0.142 -4.653 0.000
ES -0.058 0.196 -0.294 0.768
FH123 0.099 0.171 0.577 0.564
HSDRP 0.238 0.159 1.499 0.134
COLL 0.097 0.111 0.867 0.386
F2 ON
MALE 0.046 0.014 3.347 0.001
BLACK 0.010 0.014 0.678 0.498
HISP 0.003 0.016 0.162 0.871
ES -0.052 0.023 -2.267 0.023
FH123 0.016 0.025 0.648 0.517
HSDRP -0.037 0.020 -1.907 0.056
COLL -0.016 0.017 -0.945 0.345
F3 ON
MALE -0.041 0.010 -4.118 0.000
BLACK 0.044 0.010 4.512 0.000
HISP 0.043 0.012 3.596 0.000
ES 0.031 0.017 1.861 0.063
FH123 -0.001 0.014 -0.080 0.937
HSDRP -0.023 0.014 -1.664 0.096
COLL -0.010 0.009 -1.094 0.274
F2 WITH
F1 0.031 0.017 1.813 0.070
F3 WITH
F1 -0.070 0.014 -5.067 0.000
F2 0.000 0.002 0.221 0.825
Intercepts
HD82 0.000 0.000 999.000 999.000
HD83 0.000 0.000 999.000 999.000
HD84 0.000 0.000 999.000 999.000
HD88 0.000 0.000 999.000 999.000
HD89 0.000 0.000 999.000 999.000
F1 2.340 0.359 6.517 0.000
F2 -0.252 0.035 -7.170 0.000
F3 0.009 0.029 0.293 0.770
Thresholds
DEP94$1 1.199 0.248 4.837 0.000
Residual Variances
HD82 0.596 0.108 5.519 0.000
HD83 0.991 0.105 9.474 0.000
HD84 1.010 0.104 9.742 0.000
HD88 1.147 0.141 8.133 0.000
HD89 0.513 0.149 3.439 0.001
F1 1.089 0.215 5.077 0.000
F2 0.005 0.003 1.599 0.110
F3 0.005 0.001 4.062 0.000
Latent Class 2
F1 BY
HD82 1.000 0.000 999.000 999.000
HD83 1.000 0.000 999.000 999.000
HD84 1.000 0.000 999.000 999.000
HD88 1.000 0.000 999.000 999.000
HD89 1.000 0.000 999.000 999.000
F2 BY
HD82 -3.500 0.000 999.000 999.000
HD83 -2.500 0.000 999.000 999.000
HD84 -1.500 0.000 999.000 999.000
HD88 2.500 0.000 999.000 999.000
HD89 3.500 0.000 999.000 999.000
F3 BY
HD82 12.250 0.000 999.000 999.000
HD83 6.250 0.000 999.000 999.000
HD84 2.250 0.000 999.000 999.000
HD88 6.250 0.000 999.000 999.000
HD89 12.250 0.000 999.000 999.000
F1 ON
MALE 0.728 0.119 6.140 0.000
BLACK -0.731 0.133 -5.485 0.000
HISP -0.661 0.142 -4.653 0.000
ES -0.058 0.196 -0.294 0.768
FH123 0.099 0.171 0.577 0.564
HSDRP 0.238 0.159 1.499 0.134
COLL 0.097 0.111 0.867 0.386
F2 ON
MALE 0.046 0.014 3.347 0.001
BLACK 0.010 0.014 0.678 0.498
HISP 0.003 0.016 0.162 0.871
ES -0.052 0.023 -2.267 0.023
FH123 0.016 0.025 0.648 0.517
HSDRP -0.037 0.020 -1.907 0.056
COLL -0.016 0.017 -0.945 0.345
F3 ON
MALE -0.041 0.010 -4.118 0.000
BLACK 0.044 0.010 4.512 0.000
HISP 0.043 0.012 3.596 0.000
ES 0.031 0.017 1.861 0.063
FH123 -0.001 0.014 -0.080 0.937
HSDRP -0.023 0.014 -1.664 0.096
COLL -0.010 0.009 -1.094 0.274
F2 WITH
F1 0.031 0.017 1.813 0.070
F3 WITH
F1 -0.070 0.014 -5.067 0.000
F2 0.000 0.002 0.221 0.825
Intercepts
HD82 0.000 0.000 999.000 999.000
HD83 0.000 0.000 999.000 999.000
HD84 0.000 0.000 999.000 999.000
HD88 0.000 0.000 999.000 999.000
HD89 0.000 0.000 999.000 999.000
F1 2.534 0.889 2.851 0.004
F2 0.465 0.042 11.119 0.000
F3 -0.007 0.060 -0.117 0.907
Thresholds
DEP94$1 0.597 0.314 1.902 0.057
Residual Variances
HD82 0.596 0.108 5.519 0.000
HD83 0.991 0.105 9.474 0.000
HD84 1.010 0.104 9.742 0.000
HD88 1.147 0.141 8.133 0.000
HD89 0.513 0.149 3.439 0.001
F1 1.089 0.215 5.077 0.000
F2 0.005 0.003 1.599 0.110
F3 0.005 0.001 4.062 0.000
Latent Class 3
F1 BY
HD82 1.000 0.000 999.000 999.000
HD83 1.000 0.000 999.000 999.000
HD84 1.000 0.000 999.000 999.000
HD88 1.000 0.000 999.000 999.000
HD89 1.000 0.000 999.000 999.000
F2 BY
HD82 -3.500 0.000 999.000 999.000
HD83 -2.500 0.000 999.000 999.000
HD84 -1.500 0.000 999.000 999.000
HD88 2.500 0.000 999.000 999.000
HD89 3.500 0.000 999.000 999.000
F3 BY
HD82 12.250 0.000 999.000 999.000
HD83 6.250 0.000 999.000 999.000
HD84 2.250 0.000 999.000 999.000
HD88 6.250 0.000 999.000 999.000
HD89 12.250 0.000 999.000 999.000
F1 ON
MALE 0.728 0.119 6.140 0.000
BLACK -0.731 0.133 -5.485 0.000
HISP -0.661 0.142 -4.653 0.000
ES -0.058 0.196 -0.294 0.768
FH123 0.099 0.171 0.577 0.564
HSDRP 0.238 0.159 1.499 0.134
COLL 0.097 0.111 0.867 0.386
F2 ON
MALE 0.046 0.014 3.347 0.001
BLACK 0.010 0.014 0.678 0.498
HISP 0.003 0.016 0.162 0.871
ES -0.052 0.023 -2.267 0.023
FH123 0.016 0.025 0.648 0.517
HSDRP -0.037 0.020 -1.907 0.056
COLL -0.016 0.017 -0.945 0.345
F3 ON
MALE -0.041 0.010 -4.118 0.000
BLACK 0.044 0.010 4.512 0.000
HISP 0.043 0.012 3.596 0.000
ES 0.031 0.017 1.861 0.063
FH123 -0.001 0.014 -0.080 0.937
HSDRP -0.023 0.014 -1.664 0.096
COLL -0.010 0.009 -1.094 0.274
F2 WITH
F1 0.031 0.017 1.813 0.070
F3 WITH
F1 -0.070 0.014 -5.067 0.000
F2 0.000 0.002 0.221 0.825
Intercepts
HD82 0.000 0.000 999.000 999.000
HD83 0.000 0.000 999.000 999.000
HD84 0.000 0.000 999.000 999.000
HD88 0.000 0.000 999.000 999.000
HD89 0.000 0.000 999.000 999.000
F1 0.737 0.113 6.495 0.000
F2 0.024 0.013 1.834 0.067
F3 -0.036 0.009 -3.808 0.000
Thresholds
DEP94$1 2.397 0.153 15.632 0.000
Residual Variances
HD82 0.596 0.108 5.519 0.000
HD83 0.991 0.105 9.474 0.000
HD84 1.010 0.104 9.742 0.000
HD88 1.147 0.141 8.133 0.000
HD89 0.513 0.149 3.439 0.001
F1 1.089 0.215 5.077 0.000
F2 0.005 0.003 1.599 0.110
F3 0.005 0.001 4.062 0.000
Categorical Latent Variables
C#1 ON
MALE 1.253 0.257 4.881 0.000
BLACK -1.596 0.380 -4.197 0.000
HISP -0.221 0.289 -0.764 0.445
ES 1.073 0.272 3.948 0.000
FH123 0.623 0.329 1.893 0.058
HSDRP 0.221 0.339 0.654 0.513
COLL -0.607 0.291 -2.088 0.037
C#2 ON
MALE 1.483 0.394 3.761 0.000
BLACK -0.670 0.586 -1.144 0.253
HISP -0.736 0.446 -1.650 0.099
ES 0.617 0.458 1.349 0.177
FH123 0.681 0.519 1.312 0.190
HSDRP 0.800 0.395 2.023 0.043
COLL -0.043 0.609 -0.070 0.944
Intercepts
C#1 -2.461 0.311 -7.906 0.000
C#2 -3.379 0.595 -5.681 0.000
RESULTS IN PROBABILITY SCALE
Latent Class 1
DEP94
Category 1 0.768 0.044 17.416 0.000
Category 2 0.232 0.044 5.251 0.000
Latent Class 2
DEP94
Category 1 0.645 0.072 8.976 0.000
Category 2 0.355 0.072 4.943 0.000
Latent Class 3
DEP94
Category 1 0.917 0.012 78.186 0.000
Category 2 0.083 0.012 7.116 0.000
LATENT CLASS ODDS RATIO RESULTS
Latent Class 1 Compared to Latent Class 2
DEP94
Category > 1 0.548 0.218 2.510 0.012
Latent Class 1 Compared to Latent Class 3
DEP94
Category > 1 3.313 0.972 3.407 0.001
Latent Class 2 Compared to Latent Class 3
DEP94
Category > 1 6.051 2.083 2.905 0.004
LOGISTIC REGRESSION ODDS RATIO RESULTS
Categorical Latent Variables
C#1 ON
MALE 3.501
BLACK 0.203
HISP 0.802
ES 2.924
FH123 1.864
HSDRP 1.248
COLL 0.545
C#2 ON
MALE 4.404
BLACK 0.512
HISP 0.479
ES 1.854
FH123 1.976
HSDRP 2.225
COLL 0.958
ALTERNATIVE PARAMETERIZATIONS FOR THE CATEGORICAL LATENT VARIABLE REGRESSION
Parameterization using Reference Class 1
C#2 ON
MALE 0.230 0.449 0.512 0.609
BLACK 0.926 0.656 1.412 0.158
HISP -0.515 0.487 -1.057 0.290
ES -0.455 0.470 -0.968 0.333
FH123 0.058 0.548 0.107 0.915
HSDRP 0.579 0.451 1.284 0.199
COLL 0.565 0.618 0.914 0.360
C#3 ON
MALE -1.253 0.257 -4.881 0.000
BLACK 1.596 0.380 4.197 0.000
HISP 0.221 0.289 0.764 0.445
ES -1.073 0.272 -3.948 0.000
FH123 -0.623 0.329 -1.893 0.058
HSDRP -0.221 0.339 -0.654 0.513
COLL 0.607 0.291 2.088 0.037
Intercepts
C#2 -0.918 0.633 -1.449 0.147
C#3 2.461 0.311 7.906 0.000
Parameterization using Reference Class 2
C#1 ON
MALE -0.230 0.449 -0.512 0.609
BLACK -0.926 0.656 -1.412 0.158
HISP 0.515 0.487 1.057 0.290
ES 0.455 0.470 0.968 0.333
FH123 -0.058 0.548 -0.107 0.915
HSDRP -0.579 0.451 -1.284 0.199
COLL -0.565 0.618 -0.914 0.360
C#3 ON
MALE -1.483 0.394 -3.761 0.000
BLACK 0.670 0.586 1.144 0.253
HISP 0.736 0.446 1.650 0.099
ES -0.617 0.458 -1.349 0.177
FH123 -0.681 0.519 -1.312 0.190
HSDRP -0.800 0.395 -2.023 0.043
COLL 0.043 0.609 0.070 0.944
Intercepts
C#1 0.918 0.633 1.449 0.147
C#3 3.379 0.595 5.681 0.000
QUALITY OF NUMERICAL RESULTS
Condition Number for the Information Matrix 0.566E-06
(ratio of smallest to largest eigenvalue)
TECHNICAL 1 OUTPUT
PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS 1
NU
HD82 HD83 HD84 HD88 HD89
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
NU
MALE BLACK HISP ES FH123
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
NU
HSDRP COLL
________ ________
1 0 0
LAMBDA
F1 F2 F3 MALE BLACK
________ ________ ________ ________ ________
HD82 0 0 0 0 0
HD83 0 0 0 0 0
HD84 0 0 0 0 0
HD88 0 0 0 0 0
HD89 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0
BLACK 0 0 0 0 0
HISP 0 0 0 0 0
ES 0 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
LAMBDA
HISP ES FH123 HSDRP COLL
________ ________ ________ ________ ________
HD82 0 0 0 0 0
HD83 0 0 0 0 0
HD84 0 0 0 0 0
HD88 0 0 0 0 0
HD89 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0
BLACK 0 0 0 0 0
HISP 0 0 0 0 0
ES 0 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
THETA
HD82 HD83 HD84 HD88 HD89
________ ________ ________ ________ ________
HD82 1
HD83 0 2
HD84 0 0 3
HD88 0 0 0 4
HD89 0 0 0 0 5
MALE 0 0 0 0 0
BLACK 0 0 0 0 0
HISP 0 0 0 0 0
ES 0 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
THETA
MALE BLACK HISP ES FH123
________ ________ ________ ________ ________
MALE 0
BLACK 0 0
HISP 0 0 0
ES 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
THETA
HSDRP COLL
________ ________
HSDRP 0
COLL 0 0
ALPHA
F1 F2 F3 MALE BLACK
________ ________ ________ ________ ________
1 6 7 8 0 0
ALPHA
HISP ES FH123 HSDRP COLL
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
BETA
F1 F2 F3 MALE BLACK
________ ________ ________ ________ ________
F1 0 0 0 9 10
F2 0 0 0 16 17
F3 0 0 0 23 24
MALE 0 0 0 0 0
BLACK 0 0 0 0 0
HISP 0 0 0 0 0
ES 0 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
BETA
HISP ES FH123 HSDRP COLL
________ ________ ________ ________ ________
F1 11 12 13 14 15
F2 18 19 20 21 22
F3 25 26 27 28 29
MALE 0 0 0 0 0
BLACK 0 0 0 0 0
HISP 0 0 0 0 0
ES 0 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
PSI
F1 F2 F3 MALE BLACK
________ ________ ________ ________ ________
F1 30
F2 31 32
F3 33 34 35
MALE 0 0 0 0
BLACK 0 0 0 0 0
HISP 0 0 0 0 0
ES 0 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
PSI
HISP ES FH123 HSDRP COLL
________ ________ ________ ________ ________
HISP 0
ES 0 0
FH123 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS 2
NU
HD82 HD83 HD84 HD88 HD89
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
NU
MALE BLACK HISP ES FH123
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
NU
HSDRP COLL
________ ________
1 0 0
LAMBDA
F1 F2 F3 MALE BLACK
________ ________ ________ ________ ________
HD82 0 0 0 0 0
HD83 0 0 0 0 0
HD84 0 0 0 0 0
HD88 0 0 0 0 0
HD89 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0
BLACK 0 0 0 0 0
HISP 0 0 0 0 0
ES 0 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
LAMBDA
HISP ES FH123 HSDRP COLL
________ ________ ________ ________ ________
HD82 0 0 0 0 0
HD83 0 0 0 0 0
HD84 0 0 0 0 0
HD88 0 0 0 0 0
HD89 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0
BLACK 0 0 0 0 0
HISP 0 0 0 0 0
ES 0 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
THETA
HD82 HD83 HD84 HD88 HD89
________ ________ ________ ________ ________
HD82 1
HD83 0 2
HD84 0 0 3
HD88 0 0 0 4
HD89 0 0 0 0 5
MALE 0 0 0 0 0
BLACK 0 0 0 0 0
HISP 0 0 0 0 0
ES 0 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
THETA
MALE BLACK HISP ES FH123
________ ________ ________ ________ ________
MALE 0
BLACK 0 0
HISP 0 0 0
ES 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
THETA
HSDRP COLL
________ ________
HSDRP 0
COLL 0 0
ALPHA
F1 F2 F3 MALE BLACK
________ ________ ________ ________ ________
1 36 37 38 0 0
ALPHA
HISP ES FH123 HSDRP COLL
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
BETA
F1 F2 F3 MALE BLACK
________ ________ ________ ________ ________
F1 0 0 0 9 10
F2 0 0 0 16 17
F3 0 0 0 23 24
MALE 0 0 0 0 0
BLACK 0 0 0 0 0
HISP 0 0 0 0 0
ES 0 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
BETA
HISP ES FH123 HSDRP COLL
________ ________ ________ ________ ________
F1 11 12 13 14 15
F2 18 19 20 21 22
F3 25 26 27 28 29
MALE 0 0 0 0 0
BLACK 0 0 0 0 0
HISP 0 0 0 0 0
ES 0 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
PSI
F1 F2 F3 MALE BLACK
________ ________ ________ ________ ________
F1 30
F2 31 32
F3 33 34 35
MALE 0 0 0 0
BLACK 0 0 0 0 0
HISP 0 0 0 0 0
ES 0 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
PSI
HISP ES FH123 HSDRP COLL
________ ________ ________ ________ ________
HISP 0
ES 0 0
FH123 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS 3
NU
HD82 HD83 HD84 HD88 HD89
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
NU
MALE BLACK HISP ES FH123
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
NU
HSDRP COLL
________ ________
1 0 0
LAMBDA
F1 F2 F3 MALE BLACK
________ ________ ________ ________ ________
HD82 0 0 0 0 0
HD83 0 0 0 0 0
HD84 0 0 0 0 0
HD88 0 0 0 0 0
HD89 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0
BLACK 0 0 0 0 0
HISP 0 0 0 0 0
ES 0 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
LAMBDA
HISP ES FH123 HSDRP COLL
________ ________ ________ ________ ________
HD82 0 0 0 0 0
HD83 0 0 0 0 0
HD84 0 0 0 0 0
HD88 0 0 0 0 0
HD89 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0
BLACK 0 0 0 0 0
HISP 0 0 0 0 0
ES 0 0 0 0 0
FH123 0 0 0 0 0
HSDRP 0 0 0 0 0
COLL 0 0 0 0 0
THETA
HD82 HD83 HD84 HD88 HD89
