Mplus VERSION 6
MUTHEN & MUTHEN
04/25/2010  10:58 PM

INPUT INSTRUCTIONS

  TITLE:
          penn7

           2-class varying slopes on mothed and homeres
          varying Psi varying Theta
         c on mothed homeres

  DATA:  FILE IS lsay.dat;
         FORMAT is 3f8 f8.4 8f8.2 3f8 2f8.2;


  VARIABLE:  NAMES ARE cohort id school weight math7 math8 math9 math10
             att7 att8 att9 att10 gender mothed homeres;
             USEOBS = (gender EQ 1 AND cohort EQ 2);
             MISSING = ALL (999);
             USEVAR =  math7-math10 mothed homeres;
             classes = c(2);


  ANALYSIS:  TYPE = mixture;


  MODEL:
          %overall%
          intercpt BY math7-math10 @1;
          slope BY math8@1 math9@2.5 math10@3.5;
          [math7-math10@0];

          math7-math9*7 math10*13;
          intercpt*64.5 slope*1.3;
          slope with intercpt*3.1;
          intercpt ON  mothed homeres;
          slope ON  mothed homeres;


          c#1 ON mothed homeres;

          %c#1%
    [intercpt*42.8 slope*.6];
          intercpt ON mothed homeres;
          slope ON  mothed homeres;

          math7-math9*7 math10*13;
          intercpt*64.5 slope*1.3;
          slope with intercpt*3.1;



          %c#2%
    [intercpt*62.8 slope*3.6];

    intercpt ON mothed homeres;
    slope ON mothed@0;
    slope ON homeres@0;

    slope@0;
    intercpt with slope@0;



  OUTPUT:  TECH1 tech8;





*** WARNING
  Data set contains cases with missing on all variables.
  These cases were not included in the analysis.
  Number of cases with missing on all variables:  1
*** WARNING
  Data set contains cases with missing on x-variables.
  These cases were not included in the analysis.
  Number of cases with missing on x-variables:  134
*** WARNING
  Data set contains cases with missing on all variables except
  x-variables.  These cases were not included in the analysis.
  Number of cases with missing on all variables except x-variables:  5
   3 WARNING(S) FOUND IN THE INPUT INSTRUCTIONS




penn7

2-class varying slopes on mothed and homeres
varying Psi varying Theta
c on mothed homeres

SUMMARY OF ANALYSIS

Number of groups                                                 1
Number of observations                                        1350

Number of dependent variables                                    4
Number of independent variables                                  2
Number of continuous latent variables                            2
Number of categorical latent variables                           1

Observed dependent variables

  Continuous
   MATH7       MATH8       MATH9       MATH10

Observed independent variables
   MOTHED      HOMERES

Continuous latent variables
   INTERCPT    SLOPE

Categorical latent variables
   C


Estimator                                                      MLR
Information matrix                                        OBSERVED
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
  Maximum number of iterations                                 100
  Convergence criterion                                  0.100D-05
Optimization Specifications for the EM Algorithm
  Maximum number of iterations                                 500
  Convergence criteria
    Loglikelihood change                                 0.100D-06
    Relative loglikelihood change                        0.100D-06
    Derivative                                           0.100D-05
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-05
  Basis for M step termination                           ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-05
  Basis for M step termination                           ITERATION
  Maximum value for logit thresholds                            15
  Minimum value for logit thresholds                           -15
  Minimum expected cell size for chi-square              0.100D-01
Maximum number of iterations for H1                           2000
Convergence criterion for H1                             0.100D-03
Optimization algorithm                                         EMA
Random Starts Specifications
  Number of initial stage random starts                         10
  Number of final stage optimizations                            2
  Number of initial stage iterations                            10
  Initial stage convergence criterion                    0.100D+01
  Random starts scale                                    0.500D+01
  Random seed for generating random starts                       0

Input data file(s)
  lsay.dat
Input data format
  (3F8 F8.4 8F8.2 3F8 2F8.2)


SUMMARY OF DATA

     Number of missing data patterns            10
     Number of y missing data patterns          10
     Number of u missing data patterns           0


COVARIANCE COVERAGE OF DATA

Minimum covariance coverage value   0.100


     PROPORTION OF DATA PRESENT FOR Y


           Covariance Coverage
              MATH7         MATH8         MATH9         MATH10        MOTHED
              ________      ________      ________      ________      ________
 MATH7          0.993
 MATH8          0.906         0.913
 MATH9          0.818         0.787         0.824
 MATH10         0.766         0.736         0.728         0.772
 MOTHED         0.993         0.913         0.824         0.772         1.000
 HOMERES        0.993         0.913         0.824         0.772         1.000


           Covariance Coverage
              HOMERES
              ________
 HOMERES        1.000


RANDOM STARTS RESULTS RANKED FROM THE BEST TO THE WORST LOGLIKELIHOOD VALUES

1 perturbed starting value run(s) did not converge in the initial stage
optimizations.

Final stage loglikelihood values at local maxima, seeds, and initial stage start numbers:

          -15212.606  903420           5
          -15212.606  unperturbed      0



THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY



TESTS OF MODEL FIT

Loglikelihood

          H0 Value                      -15212.606
          H0 Scaling Correction Factor       1.176
            for MLR

Information Criteria

          Number of Free Parameters             25
          Akaike (AIC)                   30475.211
          Bayesian (BIC)                 30605.408
          Sample-Size Adjusted BIC       30525.993
            (n* = (n + 2) / 24)



FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASSES
BASED ON THE ESTIMATED MODEL

    Latent
   Classes

       1        634.09206          0.46970
       2        715.90794          0.53030


FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASS PATTERNS
BASED ON ESTIMATED POSTERIOR PROBABILITIES

    Latent
   Classes

       1        634.09208          0.46970
       2        715.90792          0.53030


CLASSIFICATION QUALITY

     Entropy                         0.503


CLASSIFICATION OF INDIVIDUALS BASED ON THEIR MOST LIKELY LATENT CLASS MEMBERSHIP

Class Counts and Proportions

    Latent
   Classes

       1              584          0.43259
       2              766          0.56741


Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2

    1   0.868    0.132
    2   0.166    0.834


MODEL RESULTS

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Latent Class 1

 INTERCPT BY
    MATH7              1.000      0.000    999.000    999.000
    MATH8              1.000      0.000    999.000    999.000
    MATH9              1.000      0.000    999.000    999.000
    MATH10             1.000      0.000    999.000    999.000

 SLOPE    BY
    MATH8              1.000      0.000    999.000    999.000
    MATH9              2.500      0.000    999.000    999.000
    MATH10             3.500      0.000    999.000    999.000

 INTERCPT   ON
    MOTHED             1.419      0.586      2.421      0.015
    HOMERES            0.905      0.237      3.816      0.000

 SLOPE      ON
    MOTHED             0.029      0.187      0.154      0.878
    HOMERES            0.132      0.077      1.711      0.087

 SLOPE    WITH
    INTERCPT           0.116      1.725      0.067      0.946

 Intercepts
    MATH7              0.000      0.000    999.000    999.000
    MATH8              0.000      0.000    999.000    999.000
    MATH9              0.000      0.000    999.000    999.000
    MATH10             0.000      0.000    999.000    999.000
    INTERCPT          41.424      1.080     38.370      0.000
    SLOPE              1.270      0.356      3.569      0.000

 Residual Variances
    MATH7             15.080      2.415      6.245      0.000
    MATH8             15.267      1.976      7.725      0.000
    MATH9             26.280      3.067      8.569      0.000
    MATH10            53.786      8.204      6.556      0.000
    INTERCPT          46.784      5.476      8.544      0.000
    SLOPE              1.672      0.593      2.820      0.005

Latent Class 2

 INTERCPT BY
    MATH7              1.000      0.000    999.000    999.000
    MATH8              1.000      0.000    999.000    999.000
    MATH9              1.000      0.000    999.000    999.000
    MATH10             1.000      0.000    999.000    999.000

 SLOPE    BY
    MATH8              1.000      0.000    999.000    999.000
    MATH9              2.500      0.000    999.000    999.000
    MATH10             3.500      0.000    999.000    999.000

 INTERCPT   ON
    MOTHED             1.980      0.338      5.851      0.000
    HOMERES            1.449      0.265      5.475      0.000

 SLOPE      ON
    MOTHED             0.000      0.000    999.000    999.000
    HOMERES            0.000      0.000    999.000    999.000

 SLOPE    WITH
    INTERCPT           0.000      0.000    999.000    999.000

 Intercepts
    MATH7              0.000      0.000    999.000    999.000
    MATH8              0.000      0.000    999.000    999.000
    MATH9              0.000      0.000    999.000    999.000
    MATH10             0.000      0.000    999.000    999.000
    INTERCPT          47.067      1.396     33.725      0.000
    SLOPE              3.182      0.070     45.161      0.000

 Residual Variances
    MATH7             13.115      1.186     11.058      0.000
    MATH8             11.547      1.016     11.369      0.000
    MATH9              8.030      1.406      5.712      0.000
    MATH10             9.174      1.740      5.273      0.000
    INTERCPT          33.574      3.940      8.521      0.000
    SLOPE              0.000      0.000    999.000    999.000

Categorical Latent Variables

 C#1        ON
    MOTHED            -0.270      0.122     -2.220      0.026
    HOMERES           -0.179      0.065     -2.754      0.006

 Intercepts
    C#1                1.033      0.334      3.096      0.002


LOGISTIC REGRESSION ODDS RATIO RESULTS

Categorical Latent Variables

 C#1      ON
    MOTHED             0.763
    HOMERES            0.836


ALTERNATIVE PARAMETERIZATIONS FOR THE CATEGORICAL LATENT VARIABLE REGRESSION

Parameterization using Reference Class 1

 C#2      ON
    MOTHED             0.270      0.122      2.220      0.026
    HOMERES            0.179      0.065      2.754      0.006

 Intercepts
    C#2               -1.033      0.334     -3.096      0.002


QUALITY OF NUMERICAL RESULTS

     Condition Number for the Information Matrix              0.822E-04
       (ratio of smallest to largest eigenvalue)


TECHNICAL 1 OUTPUT


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS 1


           NU
              MATH7         MATH8         MATH9         MATH10        MOTHED
              ________      ________      ________      ________      ________
 1                  0             0             0             0             0


           NU
              HOMERES
              ________
 1                  0


           LAMBDA
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 MATH7              0             0             0             0
 MATH8              0             0             0             0
 MATH9              0             0             0             0
 MATH10             0             0             0             0
 MOTHED             0             0             0             0
 HOMERES            0             0             0             0


           THETA
              MATH7         MATH8         MATH9         MATH10        MOTHED
              ________      ________      ________      ________      ________
 MATH7              1
 MATH8              0             2
 MATH9              0             0             3
 MATH10             0             0             0             4
 MOTHED             0             0             0             0             0
 HOMERES            0             0             0             0             0


           THETA
              HOMERES
              ________
 HOMERES            0


           ALPHA
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 1                  5             6             0             0


           BETA
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 INTERCPT           0             0             7             8
 SLOPE              0             0             9            10
 MOTHED             0             0             0             0
 HOMERES            0             0             0             0


           PSI
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 INTERCPT          11
 SLOPE             12            13
 MOTHED             0             0             0
 HOMERES            0             0             0             0


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS 2


           NU
              MATH7         MATH8         MATH9         MATH10        MOTHED
              ________      ________      ________      ________      ________
 1                  0             0             0             0             0


           NU
              HOMERES
              ________
 1                  0


           LAMBDA
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 MATH7              0             0             0             0
 MATH8              0             0             0             0
 MATH9              0             0             0             0
 MATH10             0             0             0             0
 MOTHED             0             0             0             0
 HOMERES            0             0             0             0


           THETA
              MATH7         MATH8         MATH9         MATH10        MOTHED
              ________      ________      ________      ________      ________
 MATH7             14
 MATH8              0            15
 MATH9              0             0            16
 MATH10             0             0             0            17
 MOTHED             0             0             0             0             0
 HOMERES            0             0             0             0             0


           THETA
              HOMERES
              ________
 HOMERES            0


           ALPHA
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 1                 18            19             0             0


           BETA
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 INTERCPT           0             0            20            21
 SLOPE              0             0             0             0
 MOTHED             0             0             0             0
 HOMERES            0             0             0             0


           PSI
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 INTERCPT          22
 SLOPE              0             0
 MOTHED             0             0             0
 HOMERES            0             0             0             0


     PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS REGRESSION MODEL PART


           ALPHA(C)
              C#1           C#2
              ________      ________
 1                 23             0


           GAMMA(C)
              MOTHED        HOMERES
              ________      ________
 C#1               24            25
 C#2                0             0


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS 1


           NU
              MATH7         MATH8         MATH9         MATH10        MOTHED
              ________      ________      ________      ________      ________
 1              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           NU
              HOMERES
              ________
 1              0.000


           LAMBDA
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 MATH7          1.000         0.000         0.000         0.000
 MATH8          1.000         1.000         0.000         0.000
 MATH9          1.000         2.500         0.000         0.000
 MATH10         1.000         3.500         0.000         0.000
 MOTHED         0.000         0.000         1.000         0.000
 HOMERES        0.000         0.000         0.000         1.000


           THETA
              MATH7         MATH8         MATH9         MATH10        MOTHED
              ________      ________      ________      ________      ________
 MATH7          7.000
 MATH8          0.000         7.000
 MATH9          0.000         0.000         7.000
 MATH10         0.000         0.000         0.000        13.000
 MOTHED         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 HOMERES        0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           THETA
              HOMERES
              ________
 HOMERES        0.000


           ALPHA
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 1             42.800         0.600         0.000         0.000


           BETA
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 INTERCPT       0.000         0.000         0.000         0.000
 SLOPE          0.000         0.000         0.000         0.000
 MOTHED         0.000         0.000         0.000         0.000
 HOMERES        0.000         0.000         0.000         0.000


           PSI
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 INTERCPT      64.500
 SLOPE          3.100         1.300
 MOTHED         0.000         0.000         0.509
 HOMERES        0.000         0.000         0.000         1.154


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS 2


           NU
              MATH7         MATH8         MATH9         MATH10        MOTHED
              ________      ________      ________      ________      ________
 1              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           NU
              HOMERES
              ________
 1              0.000


           LAMBDA
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 MATH7          1.000         0.000         0.000         0.000
 MATH8          1.000         1.000         0.000         0.000
 MATH9          1.000         2.500         0.000         0.000
 MATH10         1.000         3.500         0.000         0.000
 MOTHED         0.000         0.000         1.000         0.000
 HOMERES        0.000         0.000         0.000         1.000


           THETA
              MATH7         MATH8         MATH9         MATH10        MOTHED
              ________      ________      ________      ________      ________
 MATH7          7.000
 MATH8          0.000         7.000
 MATH9          0.000         0.000         7.000
 MATH10         0.000         0.000         0.000        13.000
 MOTHED         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 HOMERES        0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           THETA
              HOMERES
              ________
 HOMERES        0.000


           ALPHA
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 1             62.800         3.600         0.000         0.000


           BETA
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 INTERCPT       0.000         0.000         0.000         0.000
 SLOPE          0.000         0.000         0.000         0.000
 MOTHED         0.000         0.000         0.000         0.000
 HOMERES        0.000         0.000         0.000         0.000


           PSI
              INTERCPT      SLOPE         MOTHED        HOMERES
              ________      ________      ________      ________
 INTERCPT      64.500
 SLOPE          0.000         0.000
 MOTHED         0.000         0.000         0.509
 HOMERES        0.000         0.000         0.000         1.154


     STARTING VALUES FOR LATENT CLASS REGRESSION MODEL PART


           ALPHA(C)
              C#1           C#2
              ________      ________
 1              0.000         0.000


           GAMMA(C)
              MOTHED        HOMERES
              ________      ________
 C#1            0.000         0.000
 C#2            0.000         0.000


TECHNICAL 8 OUTPUT


  INITIAL STAGE ITERATIONS


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR UNPERTURBED STARTING VALUE SET


  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE      CLASS COUNTS    ALGORITHM
     1 -0.16350176D+05    0.0000000    0.0000000    655.499   694.501    EM
     2 -0.15265202D+05 1084.9742049    0.0663586    636.916   713.084    EM
     3 -0.15225558D+05   39.6438757    0.0025970    625.240   724.760    EM
     4 -0.15217220D+05    8.3379459    0.0005476    618.986   731.014    EM
     5 -0.15214717D+05    2.5034622    0.0001645    615.948   734.052    EM
     6 -0.15213728D+05    0.9888293    0.0000650    614.661   735.339    EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 1


  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE      CLASS COUNTS    ALGORITHM
     1 -0.24043384D+05    0.0000000    0.0000000     89.263  1260.737    EM
     2 -0.15760095D+05 8283.2890395    0.3445143    201.605  1148.395    EM
     3 -0.15423020D+05  337.0747830    0.0213879    201.059  1148.941    EM
     4 -0.15417679D+05    5.3410067    0.0003463    202.013  1147.987    EM
     5 -0.15415131D+05    2.5476491    0.0001652    203.988  1146.012    EM
     6 -0.15413134D+05    1.9971763    0.0001296    207.137  1142.863    EM
     7 -0.15411069D+05    2.0653987    0.0001340    211.519  1138.481    EM
     8 -0.15408628D+05    2.4403130    0.0001583    216.923  1133.077    EM
     9 -0.15406017D+05    2.6110171    0.0001695    222.991  1127.009    EM
    10 -0.15403383D+05    2.6344652    0.0001710    229.452  1120.548    EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 2


  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE      CLASS COUNTS    ALGORITHM
     1 -0.17329500D+05    0.0000000    0.0000000      2.366  1347.634    EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 3


  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE      CLASS COUNTS    ALGORITHM
     1 -0.43116878D+05    0.0000000    0.0000000    509.665   840.335    EM
     2 -0.15407654D+05 ************    0.6426538    475.040   874.960    EM
     3 -0.15371862D+05   35.7928614    0.0023231    466.863   883.137    EM
     4 -0.15349536D+05   22.3256463    0.0014524    461.940   888.060    EM
     5 -0.15323926D+05   25.6098710    0.0016684    458.886   891.114    EM
     6 -0.15298773D+05   25.1532431    0.0016414    458.833   891.167    EM
     7 -0.15275154D+05   23.6185428    0.0015438    463.039   886.961    EM
     8 -0.15254866D+05   20.2882754    0.0013282    470.677   879.323    EM
     9 -0.15241244D+05   13.6222640    0.0008930    480.413   869.587    EM
    10 -0.15232309D+05    8.9351574    0.0005862    490.997   859.003    EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 4


  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE      CLASS COUNTS    ALGORITHM
     1 -0.20194486D+05    0.0000000    0.0000000    350.945   999.055    EM
     2 -0.15502818D+05 4691.6676173    0.2323242    333.572  1016.428    EM
     3 -0.15446480D+05   56.3379415    0.0036340    333.740  1016.260    EM
     4 -0.15421709D+05   24.7708033    0.0016037    344.542  1005.458    EM
     5 -0.15402606D+05   19.1031543    0.0012387    364.138   985.862    EM
     6 -0.15387577D+05   15.0293317    0.0009758    389.675   960.325    EM
     7 -0.15374456D+05   13.1205886    0.0008527    419.608   930.392    EM
     8 -0.15361596D+05   12.8608503    0.0008365    453.102   896.898    EM
     9 -0.15348235D+05   13.3608758    0.0008698    489.304   860.696    EM
    10 -0.15333969D+05   14.2651909    0.0009294    527.117   822.883    EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 5


  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE      CLASS COUNTS    ALGORITHM
     1 -0.30810758D+05    0.0000000    0.0000000    468.019   881.981    EM
     2 -0.15341132D+05 ************    0.5020852    467.195   882.805    EM
     3 -0.15301732D+05   39.4001564    0.0025683    461.994   888.006    EM
     4 -0.15280136D+05   21.5956156    0.0014113    458.565   891.435    EM
     5 -0.15267019D+05   13.1178407    0.0008585    456.370   893.630    EM
     6 -0.15258935D+05    8.0832849    0.0005295    455.450   894.550    EM
     7 -0.15252081D+05    6.8544431    0.0004492    456.771   893.229    EM
     8 -0.15242072D+05   10.0090791    0.0006562    461.010   888.990    EM
     9 -0.15232350D+05    9.7215081    0.0006378    467.041   882.959    EM
    10 -0.15226420D+05    5.9305425    0.0003893    473.966   876.034    EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 6


  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE      CLASS COUNTS    ALGORITHM
     1 -0.24455646D+05    0.0000000    0.0000000    280.957  1069.043    EM
     2 -0.15444447D+05 9011.1985293    0.3684711    260.680  1089.320    EM
     3 -0.15417160D+05   27.2874427    0.0017668    262.818  1087.182    EM
     4 -0.15409059D+05    8.1009450    0.0005254    267.774  1082.226    EM
     5 -0.15404349D+05    4.7098284    0.0003057    274.721  1075.279    EM
     6 -0.15400764D+05    3.5851432    0.0002327    282.928  1067.072    EM
     7 -0.15397303D+05    3.4606521    0.0002247    292.000  1058.000    EM
     8 -0.15393407D+05    3.8965071    0.0002531    301.788  1048.212    EM
     9 -0.15389095D+05    4.3114736    0.0002801    312.278  1037.722    EM
    10 -0.15384341D+05    4.7540750    0.0003089    323.230  1026.770    EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 7


  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE      CLASS COUNTS    ALGORITHM
     1 -0.27464218D+05    0.0000000    0.0000000    172.483  1177.517    EM
     2 -0.15365030D+05 ************    0.4405437    166.235  1183.765    EM
     3 -0.15306875D+05   58.1558546    0.0037849    185.956  1164.044    EM
     4 -0.15294442D+05   12.4327282    0.0008122    201.663  1148.337    EM
     5 -0.15289255D+05    5.1870414    0.0003391    215.445  1134.555    EM
     6 -0.15283307D+05    5.9476386    0.0003890    229.996  1120.004    EM
     7 -0.15272195D+05   11.1120814    0.0007271    247.189  1102.811    EM
     8 -0.15263249D+05    8.9459916    0.0005858    264.565  1085.435    EM
     9 -0.15258466D+05    4.7835058    0.0003134    280.092  1069.908    EM
    10 -0.15254741D+05    3.7248745    0.0002441    294.213  1055.787    EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 8


  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE      CLASS COUNTS    ALGORITHM
     1 -0.24820528D+05    0.0000000    0.0000000    423.079   926.921    EM
     2 -0.15410762D+05 9409.7660271    0.3791122    380.264   969.736    EM
     3 -0.15355268D+05   55.4936803    0.0036010    374.937   975.063    EM
     4 -0.15331084D+05   24.1838025    0.0015750    376.331   973.669    EM
     5 -0.15307957D+05   23.1274139    0.0015085    382.238   967.762    EM
     6 -0.15288379D+05   19.5783824    0.0012790    389.968   960.032    EM
     7 -0.15275150D+05   13.2282438    0.0008652    397.957   952.043    EM
     8 -0.15266191D+05    8.9591863    0.0005865    406.106   943.894    EM
     9 -0.15259287D+05    6.9043924    0.0004523    414.691   935.309    EM
    10 -0.15252801D+05    6.4859246    0.0004250    424.128   925.872    EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 9


  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE      CLASS COUNTS    ALGORITHM
     1 -0.24061299D+05    0.0000000    0.0000000      4.716  1345.284    EM
     2 -0.15440792D+05 8620.5069509    0.3582727      5.706  1344.294    EM
     3 -0.15433135D+05    7.6566593    0.0004959      8.408  1341.592    EM
     4 -0.15429556D+05    3.5789370    0.0002319     10.673  1339.327    EM
     5 -0.15428877D+05    0.6790010    0.0000440     11.752  1338.248    EM


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR STARTING VALUE SET 10


  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE      CLASS COUNTS    ALGORITHM
     1 -0.28090663D+05    0.0000000    0.0000000     74.580  1275.420    EM
     2 -0.15439828D+05 ************    0.4503573     68.053  1281.947    EM
     3 -0.15426132D+05   13.6962738    0.0008871     68.995  1281.005    EM
     4 -0.15421508D+05    4.6236171    0.0002997     71.648  1278.352    EM
     5 -0.15418486D+05    3.0214370    0.0001959     75.302  1274.698    EM
     6 -0.15415942D+05    2.5441806    0.0001650     79.496  1270.504    EM
     7 -0.15413431D+05    2.5115509    0.0001629     84.193  1265.807    EM
     8 -0.15410646D+05    2.7851973    0.0001807     89.601  1260.399    EM
     9 -0.15407004D+05    3.6411562    0.0002363     96.278  1253.722    EM
    10 -0.15401160D+05    5.8439898    0.0003793    105.276  1244.724    EM


  FINAL STAGE ITERATIONS


  TECHNICAL 8 OUTPUT FOR UNPERTURBED STARTING VALUE SET


     6 -0.15213728D+05    0.9888293    0.0000650    614.661   735.339    EM
     7 -0.15213279D+05    0.4488549    0.0000295    614.299   735.701    EM
     8 -0.15213052D+05    0.2273271    0.0000149    614.433   735.567    EM
     9 -0.15212924D+05    0.1279825    0.0000084    614.842   735.158    EM
    10 -0.15212845D+05    0.0790159    0.0000052    615.410   734.590    EM
    11 -0.15212792D+05    0.0524777    0.0000034    616.070   733.930    EM
    12 -0.15212756D+05    0.0368531    0.0000024    616.783   733.217    EM
    13 -0.15212729D+05    0.0270208    0.0000018    617.522   732.478    EM
    14 -0.15212708D+05    0.0205047    0.0000013    618.272   731.728    EM
    15 -0.15212692D+05    0.0159970    0.0000011    619.019   730.981    EM
    16 -0.15212679D+05    0.0127745    0.0000008    619.756   730.244    EM
    17 -0.15212669D+05    0.0103964    0.0000007    620.476   729.524    EM
    18 -0.15212660D+05    0.0085979    0.0000006    621.176   728.824    EM
    19 -0.15212653D+05    0.0072022    0.0000005    621.852   728.148    EM
    20 -0.15212647D+05    0.0060968    0.0000004    622.504   727.496    EM
    21 -0.15212642D+05    0.0052054    0.0000003    623.129   726.871    EM
    22 -0.15212637D+05    0.0044752    0.0000003    623.727   726.273    EM
    23 -0.15212633D+05    0.0038689    0.0000003    624.298   725.702    EM
    24 -0.15212630D+05    0.0033598    0.0000002    624.842   725.158    EM
    25 -0.15212627D+05    0.0029283    0.0000002    625.359   724.641    EM
    26 -0.15212625D+05    0.0025597    0.0000002    625.851   724.149    EM
    27 -0.15212622D+05    0.0022428    0.0000001    626.318   723.682    EM
    28 -0.15212620D+05    0.0019688    0.0000001    626.761   723.239    EM
    29 -0.15212619D+05    0.0017310    0.0000001    627.180   722.820    EM
    30 -0.15212617D+05    0.0015238    0.0000001    627.577   722.423    EM
    31 -0.15212616D+05    0.0013428    0.0000001    627.952   722.048    EM
    32 -0.15212615D+05    0.0011842    0.0000001    628.307   721.693    EM
    33 -0.15212614D+05    0.0010450    0.0000001    628.642   721.358    EM
    34 -0.15212613D+05    0.0009227    0.0000001    628.958   721.042    EM
    35 -0.15212612D+05    0.0008151    0.0000001    629.257   720.743    EM
    36 -0.15212611D+05    0.0007202    0.0000000    629.539   720.461    EM
    37 -0.15212610D+05    0.0006366    0.0000000    629.805   720.195    EM
    38 -0.15212610D+05    0.0005628    0.0000000    630.056   719.944    EM
    39 -0.15212607D+05    0.0025555    0.0000002    632.077   717.923    FS
    40 -0.15212606D+05    0.0008641    0.0000001    632.528   717.472    FS
    41 -0.15212606D+05    0.0004243    0.0000000    633.074   716.926    FS
    42 -0.15212606D+05    0.0002207    0.0000000    633.306   716.694    FS
    43 -0.15212606D+05    0.0001168    0.0000000    633.554   716.446    FS
    44 -0.15212606D+05    0.0000622    0.0000000    633.680   716.320    FS
    45 -0.15212606D+05    0.0000332    0.0000000    633.807   716.193    FS
    46 -0.15212606D+05    0.0000178    0.0000000    633.873   716.127    FS
    47 -0.15212606D+05    0.0000095    0.0000000    633.942   716.058    FS
    48 -0.15212606D+05    0.0000051    0.0000000    633.975   716.025    FS
    49 -0.15212606D+05    0.0000028    0.0000000    634.013   715.987    FS
