Mplus VERSION 6
MUTHEN & MUTHEN
04/25/2010 11:00 PM
INPUT INSTRUCTIONS
TITLE: app7
Growth mixture modeling of reading data
Word recognition, grade 1-2 (8 repeated measures)
Growth factor variance different in lowest (first) class
Growth mixture model for reading skills development
DATA: FILE IS newran.dat;
VARIABLE: NAMES ARE gender eth wc pa1-pa4 wr1-wr8 l1-l4 s1 r1 s2
r2 rnaming1 rnaming2 rnaming3 rnaming4;
USEVAR = wr1-wr8;
MISSING ARE ALL (999);
CLASSES=C(5);
ANALYSIS: TYPE = MIXTURE MISSING;
estimator=ml;
MODEL: %OVERALL%
i BY wr1-wr8@1;
s BY wr1@-7 wr2@-6 wr3@-5 wr4@-4 wr5@-3 wr6@-2
wr7@-1 wr8@0;
[wr1-wr8@0];
[i s];
%C#1%
[i*-.556 s*.184];
i s;
s with i;
%C#2%
[i*.623 s*.272];
%C#3%
[i*1.398 s*.259];
%C#4%
[i*1.787 s*.143];
%C#5%
[i*2.174 s*.528];
OUTPUT: TECH8 STANDARDIZED RESIDUAL TECH4 modindices(0);
*** WARNING in ANALYSIS command
Starting with Version 5, TYPE=MISSING is the default for all analyses.
To obtain listwise deletion, use LISTWISE=ON in the DATA command.
1 WARNING(S) FOUND IN THE INPUT INSTRUCTIONS
app7
Growth mixture modeling of reading data
Word recognition, grade 1-2 (8 repeated measures)
Growth factor variance different in lowest (first) class
Growth mixture model for reading skills development
SUMMARY OF ANALYSIS
Number of groups 1
Number of observations 411
Number of dependent variables 8
Number of independent variables 0
Number of continuous latent variables 2
Number of categorical latent variables 1
Observed dependent variables
Continuous
WR1 WR2 WR3 WR4 WR5 WR6
WR7 WR8
Continuous latent variables
I S
Categorical latent variables
C
Estimator ML
Information matrix OBSERVED
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
Maximum number of iterations 100
Convergence criterion 0.100D-05
Optimization Specifications for the EM Algorithm
Maximum number of iterations 500
Convergence criteria
Loglikelihood change 0.100D-06
Relative loglikelihood change 0.100D-06
Derivative 0.100D-05
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
Number of M step iterations 1
M step convergence criterion 0.100D-05
Basis for M step termination ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
Number of M step iterations 1
M step convergence criterion 0.100D-05
Basis for M step termination ITERATION
Maximum value for logit thresholds 15
Minimum value for logit thresholds -15
Minimum expected cell size for chi-square 0.100D-01
Maximum number of iterations for H1 2000
Convergence criterion for H1 0.100D-03
Optimization algorithm EMA
Random Starts Specifications
Number of initial stage random starts 10
Number of final stage optimizations 2
Number of initial stage iterations 10
Initial stage convergence criterion 0.100D+01
Random starts scale 0.500D+01
Random seed for generating random starts 0
Input data file(s)
newran.dat
Input data format FREE
SUMMARY OF DATA
Number of missing data patterns 8
Number of y missing data patterns 8
Number of u missing data patterns 0
COVARIANCE COVERAGE OF DATA
Minimum covariance coverage value 0.100
PROPORTION OF DATA PRESENT FOR Y
Covariance Coverage
WR1 WR2 WR3 WR4 WR5
________ ________ ________ ________ ________
WR1 1.000
WR2 1.000 1.000
WR3 1.000 1.000 1.000
WR4 1.000 1.000 1.000 1.000
WR5 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506
WR6 0.506 0.506 0.506 0.506 0.496
WR7 0.521 0.521 0.521 0.521 0.499
WR8 0.489 0.489 0.489 0.489 0.472
Covariance Coverage
WR6 WR7 WR8
________ ________ ________
WR6 0.506
WR7 0.506 0.521
WR8 0.479 0.489 0.489
RANDOM STARTS RESULTS RANKED FROM THE BEST TO THE WORST LOGLIKELIHOOD VALUES
1 perturbed starting value run(s) did not converge in the initial stage
optimizations.
Final stage loglikelihood values at local maxima, seeds, and initial stage start numbers:
-1007.476 unperturbed 0
-1034.102 903420 5
WARNING: WHEN ESTIMATING A MODEL WITH MORE THAN TWO CLASSES, IT MAY BE
NECESSARY TO INCREASE THE NUMBER OF RANDOM STARTS USING THE STARTS OPTION
TO AVOID LOCAL MAXIMA.
WARNING: THE BEST LOGLIKELIHOOD VALUE WAS NOT REPLICATED. THE
SOLUTION MAY NOT BE TRUSTWORTHY DUE TO LOCAL MAXIMA. INCREASE THE
NUMBER OF RANDOM STARTS.
THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY
WARNING: THE LATENT VARIABLE COVARIANCE MATRIX (PSI) IN CLASS 1
IS NOT POSITIVE DEFINITE. THIS COULD INDICATE A NEGATIVE VARIANCE/
RESIDUAL VARIANCE FOR A LATENT VARIABLE, A CORRELATION GREATER OR EQUAL
TO ONE BETWEEN TWO LATENT VARIABLES, OR A LINEAR DEPENDENCY AMONG MORE
THAN TWO LATENT VARIABLES. CHECK THE TECH4 OUTPUT FOR MORE INFORMATION.
PROBLEM INVOLVING VARIABLE S.
TESTS OF MODEL FIT
Loglikelihood
H0 Value -1007.476
Information Criteria
Number of Free Parameters 28
Akaike (AIC) 2070.953
Bayesian (BIC) 2183.473
Sample-Size Adjusted BIC 2094.624
(n* = (n + 2) / 24)
FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASSES
BASED ON THE ESTIMATED MODEL
Latent
Classes
1 74.16441 0.18045
2 138.84205 0.33782
3 109.17447 0.26563
4 49.72380 0.12098
5 39.09527 0.09512
FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASS PATTERNS
BASED ON ESTIMATED POSTERIOR PROBABILITIES
Latent
Classes
1 74.16441 0.18045
2 138.84205 0.33782
3 109.17447 0.26563
4 49.72380 0.12098
5 39.09527 0.09512
CLASSIFICATION QUALITY
Entropy 0.784
CLASSIFICATION OF INDIVIDUALS BASED ON THEIR MOST LIKELY LATENT CLASS MEMBERSHIP
Class Counts and Proportions
Latent
Classes
1 81 0.19708
2 135 0.32847
3 111 0.27007
4 47 0.11436
5 37 0.09002
Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)
1 2 3 4 5
1 0.872 0.120 0.000 0.000 0.008
2 0.026 0.850 0.075 0.000 0.049
3 0.000 0.080 0.850 0.048 0.022
4 0.000 0.000 0.055 0.945 0.000
5 0.001 0.147 0.058 0.000 0.794
MODEL RESULTS
Two-Tailed
Estimate S.E. Est./S.E. P-Value
Latent Class 1
I BY
WR1 1.000 0.000 999.000 999.000
WR2 1.000 0.000 999.000 999.000
WR3 1.000 0.000 999.000 999.000
WR4 1.000 0.000 999.000 999.000
WR5 1.000 0.000 999.000 999.000
WR6 1.000 0.000 999.000 999.000
WR7 1.000 0.000 999.000 999.000
WR8 1.000 0.000 999.000 999.000
S BY
WR1 -7.000 0.000 999.000 999.000
WR2 -6.000 0.000 999.000 999.000
WR3 -5.000 0.000 999.000 999.000
WR4 -4.000 0.000 999.000 999.000
WR5 -3.000 0.000 999.000 999.000
WR6 -2.000 0.000 999.000 999.000
WR7 -1.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
S WITH
I 0.085 0.036 2.349 0.019
Means
I -0.556 0.259 -2.145 0.032
S 0.184 0.038 4.850 0.000
Intercepts
WR1 0.000 0.000 999.000 999.000
WR2 0.000 0.000 999.000 999.000
WR3 0.000 0.000 999.000 999.000
WR4 0.000 0.000 999.000 999.000
WR5 0.000 0.000 999.000 999.000
WR6 0.000 0.000 999.000 999.000
WR7 0.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
Variances
I 0.553 0.243 2.279 0.023
S 0.013 0.005 2.331 0.020
Residual Variances
WR1 0.082 0.011 7.818 0.000
WR2 0.059 0.007 8.028 0.000
WR3 0.058 0.008 7.682 0.000
WR4 0.070 0.007 10.434 0.000
WR5 0.052 0.006 8.574 0.000
WR6 0.024 0.004 6.116 0.000
WR7 0.042 0.006 7.065 0.000
WR8 0.066 0.010 6.677 0.000
Latent Class 2
I BY
WR1 1.000 0.000 999.000 999.000
WR2 1.000 0.000 999.000 999.000
WR3 1.000 0.000 999.000 999.000
WR4 1.000 0.000 999.000 999.000
WR5 1.000 0.000 999.000 999.000
WR6 1.000 0.000 999.000 999.000
WR7 1.000 0.000 999.000 999.000
WR8 1.000 0.000 999.000 999.000
S BY
WR1 -7.000 0.000 999.000 999.000
WR2 -6.000 0.000 999.000 999.000
WR3 -5.000 0.000 999.000 999.000
WR4 -4.000 0.000 999.000 999.000
WR5 -3.000 0.000 999.000 999.000
WR6 -2.000 0.000 999.000 999.000
WR7 -1.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
S WITH
I 0.015 0.003 4.315 0.000
Means
I 0.623 0.069 8.999 0.000
S 0.272 0.011 25.389 0.000
Intercepts
WR1 0.000 0.000 999.000 999.000
WR2 0.000 0.000 999.000 999.000
WR3 0.000 0.000 999.000 999.000
WR4 0.000 0.000 999.000 999.000
WR5 0.000 0.000 999.000 999.000
WR6 0.000 0.000 999.000 999.000
WR7 0.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
Variances
I 0.143 0.025 5.625 0.000
S 0.004 0.001 5.501 0.000
Residual Variances
WR1 0.082 0.011 7.818 0.000
WR2 0.059 0.007 8.028 0.000
WR3 0.058 0.008 7.682 0.000
WR4 0.070 0.007 10.434 0.000
WR5 0.052 0.006 8.574 0.000
WR6 0.024 0.004 6.116 0.000
WR7 0.042 0.006 7.065 0.000
WR8 0.066 0.010 6.677 0.000
Latent Class 3
I BY
WR1 1.000 0.000 999.000 999.000
WR2 1.000 0.000 999.000 999.000
WR3 1.000 0.000 999.000 999.000
WR4 1.000 0.000 999.000 999.000
WR5 1.000 0.000 999.000 999.000
WR6 1.000 0.000 999.000 999.000
WR7 1.000 0.000 999.000 999.000
WR8 1.000 0.000 999.000 999.000
S BY
WR1 -7.000 0.000 999.000 999.000
WR2 -6.000 0.000 999.000 999.000
WR3 -5.000 0.000 999.000 999.000
WR4 -4.000 0.000 999.000 999.000
WR5 -3.000 0.000 999.000 999.000
WR6 -2.000 0.000 999.000 999.000
WR7 -1.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
S WITH
I 0.015 0.003 4.315 0.000
Means
I 1.398 0.072 19.405 0.000
S 0.259 0.010 24.850 0.000
Intercepts
WR1 0.000 0.000 999.000 999.000
WR2 0.000 0.000 999.000 999.000
WR3 0.000 0.000 999.000 999.000
WR4 0.000 0.000 999.000 999.000
WR5 0.000 0.000 999.000 999.000
WR6 0.000 0.000 999.000 999.000
WR7 0.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
Variances
I 0.143 0.025 5.625 0.000
S 0.004 0.001 5.501 0.000
Residual Variances
WR1 0.082 0.011 7.818 0.000
WR2 0.059 0.007 8.028 0.000
WR3 0.058 0.008 7.682 0.000
WR4 0.070 0.007 10.434 0.000
WR5 0.052 0.006 8.574 0.000
WR6 0.024 0.004 6.116 0.000
WR7 0.042 0.006 7.065 0.000
WR8 0.066 0.010 6.677 0.000
Latent Class 4
I BY
WR1 1.000 0.000 999.000 999.000
WR2 1.000 0.000 999.000 999.000
WR3 1.000 0.000 999.000 999.000
WR4 1.000 0.000 999.000 999.000
WR5 1.000 0.000 999.000 999.000
WR6 1.000 0.000 999.000 999.000
WR7 1.000 0.000 999.000 999.000
WR8 1.000 0.000 999.000 999.000
S BY
WR1 -7.000 0.000 999.000 999.000
WR2 -6.000 0.000 999.000 999.000
WR3 -5.000 0.000 999.000 999.000
WR4 -4.000 0.000 999.000 999.000
WR5 -3.000 0.000 999.000 999.000
WR6 -2.000 0.000 999.000 999.000
WR7 -1.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
S WITH
I 0.015 0.003 4.315 0.000
Means
I 1.787 0.073 24.423 0.000
S 0.143 0.014 10.471 0.000
Intercepts
WR1 0.000 0.000 999.000 999.000
WR2 0.000 0.000 999.000 999.000
WR3 0.000 0.000 999.000 999.000
WR4 0.000 0.000 999.000 999.000
WR5 0.000 0.000 999.000 999.000
WR6 0.000 0.000 999.000 999.000
WR7 0.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
Variances
I 0.143 0.025 5.625 0.000
S 0.004 0.001 5.501 0.000
Residual Variances
WR1 0.082 0.011 7.818 0.000
WR2 0.059 0.007 8.028 0.000
WR3 0.058 0.008 7.682 0.000
WR4 0.070 0.007 10.434 0.000
WR5 0.052 0.006 8.574 0.000
WR6 0.024 0.004 6.116 0.000
WR7 0.042 0.006 7.065 0.000
WR8 0.066 0.010 6.677 0.000
Latent Class 5
I BY
WR1 1.000 0.000 999.000 999.000
WR2 1.000 0.000 999.000 999.000
WR3 1.000 0.000 999.000 999.000
WR4 1.000 0.000 999.000 999.000
WR5 1.000 0.000 999.000 999.000
WR6 1.000 0.000 999.000 999.000
WR7 1.000 0.000 999.000 999.000
WR8 1.000 0.000 999.000 999.000
S BY
WR1 -7.000 0.000 999.000 999.000
WR2 -6.000 0.000 999.000 999.000
WR3 -5.000 0.000 999.000 999.000
WR4 -4.000 0.000 999.000 999.000
WR5 -3.000 0.000 999.000 999.000
WR6 -2.000 0.000 999.000 999.000
WR7 -1.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
S WITH
I 0.015 0.003 4.315 0.000
Means
I 2.174 0.167 13.020 0.000
S 0.528 0.027 19.434 0.000
Intercepts
WR1 0.000 0.000 999.000 999.000
WR2 0.000 0.000 999.000 999.000
WR3 0.000 0.000 999.000 999.000
WR4 0.000 0.000 999.000 999.000
WR5 0.000 0.000 999.000 999.000
WR6 0.000 0.000 999.000 999.000
WR7 0.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
Variances
I 0.143 0.025 5.625 0.000
S 0.004 0.001 5.501 0.000
Residual Variances
WR1 0.082 0.011 7.818 0.000
WR2 0.059 0.007 8.028 0.000
WR3 0.058 0.008 7.682 0.000
WR4 0.070 0.007 10.434 0.000
WR5 0.052 0.006 8.574 0.000
WR6 0.024 0.004 6.116 0.000
WR7 0.042 0.006 7.065 0.000
WR8 0.066 0.010 6.677 0.000
Categorical Latent Variables
Means
C#1 0.640 0.374 1.713 0.087
C#2 1.267 0.274 4.618 0.000
C#3 1.027 0.266 3.861 0.000
C#4 0.240 0.286 0.842 0.400
STANDARDIZED MODEL RESULTS
STDYX Standardization
Two-Tailed
Estimate S.E. Est./S.E. P-Value
Latent Class 1
I BY
WR1 2.837 0.683 4.154 0.000
WR2 3.350 0.764 4.386 0.000
WR3 2.651 0.313 8.484 0.000
WR4 1.947 0.174 11.194 0.000
WR5 1.630 0.080 20.323 0.000
WR6 1.389 0.026 53.811 0.000
WR7 1.125 0.023 49.421 0.000
WR8 0.945 0.023 40.580 0.000
S BY
WR1 -3.022 0.692 -4.366 0.000
WR2 -3.059 0.690 -4.434 0.000
WR3 -2.018 0.270 -7.463 0.000
WR4 -1.185 0.121 -9.820 0.000
WR5 -0.744 0.049 -15.090 0.000
WR6 -0.423 0.020 -21.037 0.000
WR7 -0.171 0.007 -24.127 0.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
S WITH
I 1.014 0.007 139.085 0.000
Means
I -0.747 0.479 -1.559 0.119
S 1.622 0.297 5.464 0.000
Intercepts
WR1 0.000 0.000 999.000 999.000
WR2 0.000 0.000 999.000 999.000
WR3 0.000 0.000 999.000 999.000
WR4 0.000 0.000 999.000 999.000
WR5 0.000 0.000 999.000 999.000
WR6 0.000 0.000 999.000 999.000
WR7 0.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
Variances
I 1.000 0.000 999.000 999.000
S 1.000 0.000 999.000 999.000
Residual Variances
WR1 1.198 0.088 13.673 0.000
WR2 1.193 0.104 11.510 0.000
WR3 0.743 0.152 4.898 0.000
WR4 0.482 0.132 3.666 0.000
WR5 0.249 0.093 2.666 0.008
WR6 0.082 0.037 2.206 0.027
WR7 0.095 0.040 2.383 0.017
WR8 0.107 0.044 2.432 0.015
Latent Class 2
I BY
WR1 0.867 0.102 8.534 0.000
WR2 0.976 0.104 9.343 0.000
WR3 1.009 0.092 11.009 0.000
WR4 0.976 0.076 12.802 0.000
WR5 1.023 0.066 15.447 0.000
WR6 1.089 0.048 22.776 0.000
WR7 0.951 0.032 30.116 0.000
WR8 0.826 0.029 28.216 0.000
S BY
WR1 -0.963 0.104 -9.270 0.000
WR2 -0.929 0.107 -8.664 0.000
WR3 -0.800 0.087 -9.155 0.000
WR4 -0.619 0.069 -8.984 0.000
WR5 -0.487 0.056 -8.629 0.000
WR6 -0.346 0.041 -8.410 0.000
WR7 -0.151 0.016 -9.259 0.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
S WITH
I 0.666 0.080 8.366 0.000
Means
I 1.649 0.221 7.446 0.000
S 4.537 0.414 10.961 0.000
Intercepts
WR1 0.000 0.000 999.000 999.000
WR2 0.000 0.000 999.000 999.000
WR3 0.000 0.000 999.000 999.000
WR4 0.000 0.000 999.000 999.000
WR5 0.000 0.000 999.000 999.000
WR6 0.000 0.000 999.000 999.000
WR7 0.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
Variances
I 1.000 0.000 999.000 999.000
S 1.000 0.000 999.000 999.000
Residual Variances
WR1 0.433 0.050 8.684 0.000
WR2 0.392 0.050 7.857 0.000
WR3 0.417 0.068 6.161 0.000
WR4 0.469 0.058 8.052 0.000
WR5 0.379 0.052 7.309 0.000
WR6 0.195 0.039 4.969 0.000
WR7 0.264 0.044 5.999 0.000
WR8 0.317 0.048 6.546 0.000
Latent Class 3
I BY
WR1 0.867 0.102 8.534 0.000
WR2 0.976 0.104 9.343 0.000
WR3 1.009 0.092 11.009 0.000
WR4 0.976 0.076 12.802 0.000
WR5 1.023 0.066 15.447 0.000
WR6 1.089 0.048 22.776 0.000
WR7 0.951 0.032 30.116 0.000
WR8 0.826 0.029 28.216 0.000
S BY
WR1 -0.963 0.104 -9.270 0.000
WR2 -0.929 0.107 -8.664 0.000
WR3 -0.800 0.087 -9.155 0.000
WR4 -0.619 0.069 -8.984 0.000
WR5 -0.487 0.056 -8.629 0.000
WR6 -0.346 0.041 -8.410 0.000
WR7 -0.151 0.016 -9.259 0.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
S WITH
I 0.666 0.080 8.366 0.000
Means
I 3.700 0.390 9.477 0.000
S 4.315 0.407 10.591 0.000
Intercepts
WR1 0.000 0.000 999.000 999.000
WR2 0.000 0.000 999.000 999.000
WR3 0.000 0.000 999.000 999.000
WR4 0.000 0.000 999.000 999.000
WR5 0.000 0.000 999.000 999.000
WR6 0.000 0.000 999.000 999.000
WR7 0.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
Variances
I 1.000 0.000 999.000 999.000
S 1.000 0.000 999.000 999.000
Residual Variances
WR1 0.433 0.050 8.684 0.000
WR2 0.392 0.050 7.857 0.000
WR3 0.417 0.068 6.161 0.000
WR4 0.469 0.058 8.052 0.000
WR5 0.379 0.052 7.309 0.000
WR6 0.195 0.039 4.969 0.000
WR7 0.264 0.044 5.999 0.000
WR8 0.317 0.048 6.546 0.000
Latent Class 4
I BY
WR1 0.867 0.102 8.534 0.000
WR2 0.976 0.104 9.343 0.000
WR3 1.009 0.092 11.009 0.000
WR4 0.976 0.076 12.802 0.000
WR5 1.023 0.066 15.447 0.000
WR6 1.089 0.048 22.776 0.000
WR7 0.951 0.032 30.116 0.000
WR8 0.826 0.029 28.216 0.000
S BY
WR1 -0.963 0.104 -9.270 0.000
WR2 -0.929 0.107 -8.664 0.000
WR3 -0.800 0.087 -9.155 0.000
WR4 -0.619 0.069 -8.984 0.000
WR5 -0.487 0.056 -8.629 0.000
WR6 -0.346 0.041 -8.410 0.000
WR7 -0.151 0.016 -9.259 0.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
S WITH
I 0.666 0.080 8.366 0.000
Means
I 4.727 0.477 9.919 0.000
S 2.393 0.281 8.504 0.000
Intercepts
WR1 0.000 0.000 999.000 999.000
WR2 0.000 0.000 999.000 999.000
WR3 0.000 0.000 999.000 999.000
WR4 0.000 0.000 999.000 999.000
WR5 0.000 0.000 999.000 999.000
WR6 0.000 0.000 999.000 999.000
WR7 0.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
Variances
I 1.000 0.000 999.000 999.000
S 1.000 0.000 999.000 999.000
Residual Variances
WR1 0.433 0.050 8.684 0.000
WR2 0.392 0.050 7.857 0.000
WR3 0.417 0.068 6.161 0.000
WR4 0.469 0.058 8.052 0.000
WR5 0.379 0.052 7.309 0.000
WR6 0.195 0.039 4.969 0.000
WR7 0.264 0.044 5.999 0.000
WR8 0.317 0.048 6.546 0.000
Latent Class 5
I BY
WR1 0.867 0.102 8.534 0.000
WR2 0.976 0.104 9.343 0.000
WR3 1.009 0.092 11.009 0.000
WR4 0.976 0.076 12.802 0.000
WR5 1.023 0.066 15.447 0.000
WR6 1.089 0.048 22.776 0.000
WR7 0.951 0.032 30.116 0.000
WR8 0.826 0.029 28.216 0.000
S BY
WR1 -0.963 0.104 -9.270 0.000
WR2 -0.929 0.107 -8.664 0.000
WR3 -0.800 0.087 -9.155 0.000
WR4 -0.619 0.069 -8.984 0.000
WR5 -0.487 0.056 -8.629 0.000
WR6 -0.346 0.041 -8.410 0.000
WR7 -0.151 0.016 -9.259 0.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
S WITH
I 0.666 0.080 8.366 0.000
Means
I 5.753 0.667 8.628 0.000
S 8.809 0.824 10.692 0.000
Intercepts
WR1 0.000 0.000 999.000 999.000
WR2 0.000 0.000 999.000 999.000
WR3 0.000 0.000 999.000 999.000
WR4 0.000 0.000 999.000 999.000
WR5 0.000 0.000 999.000 999.000
WR6 0.000 0.000 999.000 999.000
WR7 0.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
Variances
I 1.000 0.000 999.000 999.000
S 1.000 0.000 999.000 999.000
Residual Variances
WR1 0.433 0.050 8.684 0.000
WR2 0.392 0.050 7.857 0.000
WR3 0.417 0.068 6.161 0.000
WR4 0.469 0.058 8.052 0.000
WR5 0.379 0.052 7.309 0.000
WR6 0.195 0.039 4.969 0.000
WR7 0.264 0.044 5.999 0.000
WR8 0.317 0.048 6.546 0.000
STDY Standardization
Two-Tailed
Estimate S.E. Est./S.E. P-Value
Latent Class 1
I BY
WR1 2.837 0.683 4.154 0.000
WR2 3.350 0.764 4.386 0.000
WR3 2.651 0.313 8.484 0.000
WR4 1.947 0.174 11.194 0.000
WR5 1.630 0.080 20.323 0.000
WR6 1.389 0.026 53.811 0.000
WR7 1.125 0.023 49.421 0.000
WR8 0.945 0.023 40.580 0.000
S BY
WR1 -3.022 0.692 -4.366 0.000
WR2 -3.059 0.690 -4.434 0.000
WR3 -2.018 0.270 -7.463 0.000
WR4 -1.185 0.121 -9.820 0.000
WR5 -0.744 0.049 -15.090 0.000
WR6 -0.423 0.020 -21.037 0.000
WR7 -0.171 0.007 -24.127 0.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
S WITH
I 1.014 0.007 139.085 0.000
Means
I -0.747 0.479 -1.559 0.119
S 1.622 0.297 5.464 0.000
Intercepts
WR1 0.000 0.000 999.000 999.000
WR2 0.000 0.000 999.000 999.000
WR3 0.000 0.000 999.000 999.000
WR4 0.000 0.000 999.000 999.000
WR5 0.000 0.000 999.000 999.000
WR6 0.000 0.000 999.000 999.000
WR7 0.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
Variances
I 1.000 0.000 999.000 999.000
S 1.000 0.000 999.000 999.000
Residual Variances
WR1 1.198 0.088 13.673 0.000
WR2 1.193 0.104 11.510 0.000
WR3 0.743 0.152 4.898 0.000
WR4 0.482 0.132 3.666 0.000
WR5 0.249 0.093 2.666 0.008
WR6 0.082 0.037 2.206 0.027
WR7 0.095 0.040 2.383 0.017
WR8 0.107 0.044 2.432 0.015
Latent Class 2
I BY
WR1 0.867 0.102 8.534 0.000
WR2 0.976 0.104 9.343 0.000
WR3 1.009 0.092 11.009 0.000
WR4 0.976 0.076 12.802 0.000
WR5 1.023 0.066 15.447 0.000
WR6 1.089 0.048 22.776 0.000
WR7 0.951 0.032 30.116 0.000
WR8 0.826 0.029 28.216 0.000
S BY
WR1 -0.963 0.104 -9.270 0.000
WR2 -0.929 0.107 -8.664 0.000
WR3 -0.800 0.087 -9.155 0.000
WR4 -0.619 0.069 -8.984 0.000
WR5 -0.487 0.056 -8.629 0.000
WR6 -0.346 0.041 -8.410 0.000
WR7 -0.151 0.016 -9.259 0.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
S WITH
I 0.666 0.080 8.366 0.000
Means
I 1.649 0.221 7.446 0.000
S 4.537 0.414 10.961 0.000
Intercepts
WR1 0.000 0.000 999.000 999.000
WR2 0.000 0.000 999.000 999.000
WR3 0.000 0.000 999.000 999.000
WR4 0.000 0.000 999.000 999.000
WR5 0.000 0.000 999.000 999.000
WR6 0.000 0.000 999.000 999.000
WR7 0.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
Variances
I 1.000 0.000 999.000 999.000
S 1.000 0.000 999.000 999.000
Residual Variances
WR1 0.433 0.050 8.684 0.000
WR2 0.392 0.050 7.857 0.000
WR3 0.417 0.068 6.161 0.000
WR4 0.469 0.058 8.052 0.000
WR5 0.379 0.052 7.309 0.000
WR6 0.195 0.039 4.969 0.000
WR7 0.264 0.044 5.999 0.000
WR8 0.317 0.048 6.546 0.000
Latent Class 3
I BY
WR1 0.867 0.102 8.534 0.000
WR2 0.976 0.104 9.343 0.000
WR3 1.009 0.092 11.009 0.000
WR4 0.976 0.076 12.802 0.000
WR5 1.023 0.066 15.447 0.000
WR6 1.089 0.048 22.776 0.000
WR7 0.951 0.032 30.116 0.000
WR8 0.826 0.029 28.216 0.000
S BY
WR1 -0.963 0.104 -9.270 0.000
WR2 -0.929 0.107 -8.664 0.000
WR3 -0.800 0.087 -9.155 0.000
WR4 -0.619 0.069 -8.984 0.000
WR5 -0.487 0.056 -8.629 0.000
WR6 -0.346 0.041 -8.410 0.000
WR7 -0.151 0.016 -9.259 0.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
S WITH
I 0.666 0.080 8.366 0.000
Means
I 3.700 0.390 9.477 0.000
S 4.315 0.407 10.591 0.000
Intercepts
WR1 0.000 0.000 999.000 999.000
WR2 0.000 0.000 999.000 999.000
WR3 0.000 0.000 999.000 999.000
WR4 0.000 0.000 999.000 999.000
WR5 0.000 0.000 999.000 999.000
WR6 0.000 0.000 999.000 999.000
WR7 0.000 0.000 999.000 999.000
WR8 0.000 0.000 999.000 999.000
Variances
I 1.000 0.000 999.000 999.000
S 1.000 0.000 999.000 999.000
Residual Variances
WR1 0.433 0.050 8.684 0.000
WR2 0.392 0.050 7.857 0.000
WR3 0.417 0.068 6.161 0.000
WR4 0.469 0.058 8.052 0.000
WR5 0.379 0.052 7.309 0.000
WR6 0.195 0.039 4.969 0.000
WR7 0.264 0.044 5.999 0.000
WR8 0.317 0.048 6.546 0.000
Latent Class 4
I BY
WR1 0.867 0.102 8.534 0.000
WR2 0.976 0.104 9.343 0.000
WR3 1.009 0.092 11.009 0.000
WR4 0.976 0.076 12.802 0.000
WR5 1.023 0.066 15.447 0.000
WR6 1.089 0.048 22.776 0.000
WR7 0.951 0.032 30.116 0.000
WR8 0.826 0.029 28.216 0.000
S BY
WR1 -0.963 0.104 -9.270 0.000
WR2 -0.929 0.107 -8.664 0.000
WR3 -0.800 0.087 -9.155 0.000
WR4 -0.619 0.069 -8.984 0.000
