Mplus VERSION 6
MUTHEN & MUTHEN
04/25/2010 11:01 PM
INPUT INSTRUCTIONS
Title: app16
Recid5
Recidivism Example
Discrete time survival analysis in mixture modeling framework
Event is first arrest after prison release
Time scale is 4 week intervals, numbered 1 - 13
Hazard function is unstructured
Empb included with time-invariant effects
Time-invariant covariates finaid, age, race, wexp, mar, parole, priors,
and educ included with time-invariant effects
Two-class model with one class defined as long-term survivors
Class membership modeled as a function of
finaid, age, race, wexp, mar, parole, priors, and educ
VARIABLES:
u1-u13 = I(first arrest, months 1-13), censored=999
finaid = 1 if financial aid was provided, 0 if no aid (INTERVENTION)
age = age at release (in years)
race = 1 if black, 0 if white
wexp = 1 if prior work experience, 0 if no work experience
mar = 1 if married, 0 if unmarried
parole = 1 if paroled, 0 if not paroled
priors = number of prior arrests
educ = years of schooling
empb1-empb13 = I(one of more weeks of employment during interval)
tr1-tr2 = Training data for long-term survivor class
Data:
File is recid.dat;
Variable:
Names are id u1-u13 finaid age race wexp mar parole
priors educ empb1-empb13 tr1 tr2;
Missing are all (999);
Usevariables are u1-u13 finaid-educ empb1-empb13 tr1 tr2;
Categorical are u1-u13;
Classes = c(2);
Training = tr1 tr2;
Analysis:
Type = Mixture Missing;
MIterations = 5000;
MConvergence = 0.00001;
LogCriterion = 0.000001;
Convergence = 0.00001;
Model:
%overall%
f by u1-u13@1;
f on finaid-educ;
[f];
u1 on empb1;
u2 on empb2;
u3 on empb3;
u4 on empb4;
u5 on empb5;
u6 on empb6;
u7 on empb7;
u8 on empb8;
u9 on empb9;
u10 on empb10;
u11 on empb11;
u12 on empb12;
u13 on empb13;
c#1 on finaid-educ;
%c#1%
!Long-term survivors
[u1$1@15 u2$1@15 u3$1@15 u4$1@15 u5$1@15 u6$1@15 u7$1@15];
[u8$1@15 u9$1@15 u10$1@15 u11$1@15 u12$1@15 u13$1@15];
f on finaid-educ@0;
[f@0];
u1 on empb1@0;
u2 on empb2@0;
u3 on empb3@0;
u4 on empb4@0;
u5 on empb5@0;
u6 on empb6@0;
u7 on empb7@0;
u8 on empb8@0;
u9 on empb9@0;
u10 on empb10@0;
u11 on empb11@0;
u12 on empb12@0;
u13 on empb13@0;
%c#2%
[u1$1*2.8 u2$1*2.0 u3$1*2.1 u4$1*1.9 u5$1*1.4 u6$1*1.8 u7$1*1.5];
[u8$1*2.2 u9$1*1.4 u10$1*1.3 u11$1*1.6 u12$1*1.4 u13$1*0.1];
f on finaid*-0.3 age*-0.1 race*0.4 wexp*0.01 mar*-0.3
parole*-0.06 priors*0.1 educ*-0.2;
[f@0];
u1 on empb1*-1.5 (1);
u2 on empb2 (1);
u3 on empb3 (1);
u4 on empb4 (1);
u5 on empb5 (1);
u6 on empb6 (1);
u7 on empb7 (1);
u8 on empb8 (1);
u9 on empb9 (1);
u10 on empb10 (1);
u11 on empb11 (1);
u12 on empb12 (1);
u13 on empb13 (1);
Output:
Tech1;
Tech8;
*** WARNING in ANALYSIS command
Starting with Version 5, TYPE=MISSING is the default for all analyses.
To obtain listwise deletion, use LISTWISE=ON in the DATA command.
1 WARNING(S) FOUND IN THE INPUT INSTRUCTIONS
app16
Recid5
Recidivism Example
Discrete time survival analysis in mixture modeling framework
Event is first arrest after prison release
Time scale is 4 week intervals, numbered 1 - 13
Hazard function is unstructured
Empb included with time-invariant effects
Time-invariant covariates finaid, age, race, wexp, mar, parole, priors,
and educ included with time-invariant effects
Two-class model with one class defined as long-term survivors
Class membership modeled as a function of
finaid, age, race, wexp, mar, parole, priors, and educ
VARIABLES:
u1-u13 = I(first arrest, months 1-13), censored=999
finaid = 1 if financial aid was provided, 0 if no aid (INTERVENTION)
age = age at release (in years)
race = 1 if black, 0 if white
wexp = 1 if prior work experience, 0 if no work experience
mar = 1 if married, 0 if unmarried
parole = 1 if paroled, 0 if not paroled
priors = number of prior arrests
educ = years of schooling
empb1-empb13 = I(one of more weeks of employment during interval)
tr1-tr2 = Training data for long-term survivor class
SUMMARY OF ANALYSIS
Number of groups 1
Number of observations 432
Number of dependent variables 13
Number of independent variables 21
Number of continuous latent variables 1
Number of categorical latent variables 1
Observed dependent variables
Binary and ordered categorical (ordinal)
U1 U2 U3 U4 U5 U6
U7 U8 U9 U10 U11 U12
U13
Observed independent variables
FINAID AGE RACE WEXP MAR PAROLE
PRIORS EDUC EMPB1 EMPB2 EMPB3 EMPB4
EMPB5 EMPB6 EMPB7 EMPB8 EMPB9 EMPB10
EMPB11 EMPB12 EMPB13
Continuous latent variables
F
Categorical latent variables
C
Variables with special functions
Training variables (membership)
TR1 TR2
Estimator MLR
Information matrix OBSERVED
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
Maximum number of iterations 100
Convergence criterion 0.100D-04
Optimization Specifications for the EM Algorithm
Maximum number of iterations 5000
Convergence criteria
Loglikelihood change 0.100D-05
Relative loglikelihood change 0.100D-06
Derivative 0.100D-04
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
Number of M step iterations 1
M step convergence criterion 0.100D-05
Basis for M step termination ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
Number of M step iterations 1
M step convergence criterion 0.100D-05
Basis for M step termination ITERATION
Maximum value for logit thresholds 15
Minimum value for logit thresholds -15
Minimum expected cell size for chi-square 0.100D-01
Maximum number of iterations for H1 2000
Convergence criterion for H1 0.100D-03
Optimization algorithm EMA
Random Starts Specifications
Number of initial stage random starts 10
Number of final stage optimizations 2
Number of initial stage iterations 10
Initial stage convergence criterion 0.100D+01
Random starts scale 0.500D+01
Random seed for generating random starts 0
Link LOGIT
Input data file(s)
recid.dat
Input data format FREE
SUMMARY OF DATA
Number of missing data patterns 13
Number of y missing data patterns 0
Number of u missing data patterns 13
COVARIANCE COVERAGE OF DATA
Minimum covariance coverage value 0.100
PROPORTION OF DATA PRESENT FOR U
Covariance Coverage
U1 U2 U3 U4 U5
________ ________ ________ ________ ________
U1 1.000
U2 0.991 0.991
U3 0.972 0.972 0.972
U4 0.956 0.956 0.956 0.956
U5 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938
U6 0.907 0.907 0.907 0.907 0.907
U7 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889
U8 0.866 0.866 0.866 0.866 0.866
U9 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854
U10 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829
U11 0.803 0.803 0.803 0.803 0.803
U12 0.785 0.785 0.785 0.785 0.785
U13 0.764 0.764 0.764 0.764 0.764
Covariance Coverage
U6 U7 U8 U9 U10
________ ________ ________ ________ ________
U6 0.907
U7 0.889 0.889
U8 0.866 0.866 0.866
U9 0.854 0.854 0.854 0.854
U10 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829
U11 0.803 0.803 0.803 0.803 0.803
U12 0.785 0.785 0.785 0.785 0.785
U13 0.764 0.764 0.764 0.764 0.764
Covariance Coverage
U11 U12 U13
________ ________ ________
U11 0.803
U12 0.785 0.785
U13 0.764 0.764 0.764
UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES
U1
Category 1 0.991 428.000
Category 2 0.009 4.000
U2
Category 1 0.981 420.000
Category 2 0.019 8.000
U3
Category 1 0.983 413.000
Category 2 0.017 7.000
U4
Category 1 0.981 405.000
Category 2 0.019 8.000
U5
Category 1 0.968 392.000
Category 2 0.032 13.000
U6
Category 1 0.980 384.000
Category 2 0.020 8.000
U7
Category 1 0.974 374.000
Category 2 0.026 10.000
U8
Category 1 0.987 369.000
Category 2 0.013 5.000
U9
Category 1 0.970 358.000
Category 2 0.030 11.000
U10
Category 1 0.969 347.000
Category 2 0.031 11.000
U11
Category 1 0.977 339.000
Category 2 0.023 8.000
U12
Category 1 0.973 330.000
Category 2 0.027 9.000
U13
Category 1 0.964 318.000
Category 2 0.036 12.000
RANDOM STARTS RESULTS RANKED FROM THE BEST TO THE WORST LOGLIKELIHOOD VALUES
2 perturbed starting value run(s) did not converge in the initial stage
optimizations.
Final stage loglikelihood values at local maxima, seeds, and initial stage start numbers:
-489.771 unperturbed 0
-492.819 93468 3
WARNING: THE BEST LOGLIKELIHOOD VALUE WAS NOT REPLICATED. THE
SOLUTION MAY NOT BE TRUSTWORTHY DUE TO LOCAL MAXIMA. INCREASE THE
NUMBER OF RANDOM STARTS.
THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY
TESTS OF MODEL FIT
Loglikelihood
H0 Value -489.771
H0 Scaling Correction Factor 0.938
for MLR
Information Criteria
Number of Free Parameters 31
Akaike (AIC) 1041.541
Bayesian (BIC) 1167.662
Sample-Size Adjusted BIC 1069.286
(n* = (n + 2) / 24)
FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASSES
BASED ON THE ESTIMATED MODEL
Latent
Classes
1 66.46913 0.15386
2 365.53087 0.84614
FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASS PATTERNS
BASED ON ESTIMATED POSTERIOR PROBABILITIES
Latent
Classes
1 85.73856 0.19847
2 346.26144 0.80153
CLASSIFICATION QUALITY
Entropy 0.710
CLASSIFICATION OF INDIVIDUALS BASED ON THEIR MOST LIKELY LATENT CLASS MEMBERSHIP
Class Counts and Proportions
Latent
Classes
1 81 0.18750
2 351 0.81250
Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)
1 2
1 0.804 0.196
2 0.059 0.941
MODEL RESULTS
Two-Tailed
Estimate S.E. Est./S.E. P-Value
Latent Class 1
F BY
U1 1.000 0.000 999.000 999.000
U2 1.000 0.000 999.000 999.000
U3 1.000 0.000 999.000 999.000
U4 1.000 0.000 999.000 999.000
U5 1.000 0.000 999.000 999.000
U6 1.000 0.000 999.000 999.000
U7 1.000 0.000 999.000 999.000
U8 1.000 0.000 999.000 999.000
U9 1.000 0.000 999.000 999.000
U10 1.000 0.000 999.000 999.000
U11 1.000 0.000 999.000 999.000
U12 1.000 0.000 999.000 999.000
U13 1.000 0.000 999.000 999.000
F ON
FINAID 0.000 0.000 999.000 999.000
AGE 0.000 0.000 999.000 999.000
RACE 0.000 0.000 999.000 999.000
WEXP 0.000 0.000 999.000 999.000
MAR 0.000 0.000 999.000 999.000
PAROLE 0.000 0.000 999.000 999.000
PRIORS 0.000 0.000 999.000 999.000
EDUC 0.000 0.000 999.000 999.000
U1 ON
EMPB1 0.000 0.000 999.000 999.000
U2 ON
EMPB2 0.000 0.000 999.000 999.000
U3 ON
EMPB3 0.000 0.000 999.000 999.000
U4 ON
EMPB4 0.000 0.000 999.000 999.000
U5 ON
EMPB5 0.000 0.000 999.000 999.000
U6 ON
EMPB6 0.000 0.000 999.000 999.000
U7 ON
EMPB7 0.000 0.000 999.000 999.000
U8 ON
EMPB8 0.000 0.000 999.000 999.000
U9 ON
EMPB9 0.000 0.000 999.000 999.000
U10 ON
EMPB10 0.000 0.000 999.000 999.000
U11 ON
EMPB11 0.000 0.000 999.000 999.000
U12 ON
EMPB12 0.000 0.000 999.000 999.000
U13 ON
EMPB13 0.000 0.000 999.000 999.000
Intercepts
F 0.000 0.000 999.000 999.000
Thresholds
U1$1 15.000 0.000 999.000 999.000
U2$1 15.000 0.000 999.000 999.000
U3$1 15.000 0.000 999.000 999.000
U4$1 15.000 0.000 999.000 999.000
U5$1 15.000 0.000 999.000 999.000
U6$1 15.000 0.000 999.000 999.000
U7$1 15.000 0.000 999.000 999.000
U8$1 15.000 0.000 999.000 999.000
U9$1 15.000 0.000 999.000 999.000
U10$1 15.000 0.000 999.000 999.000
U11$1 15.000 0.000 999.000 999.000
U12$1 15.000 0.000 999.000 999.000
U13$1 15.000 0.000 999.000 999.000
Latent Class 2
F BY
U1 1.000 0.000 999.000 999.000
U2 1.000 0.000 999.000 999.000
U3 1.000 0.000 999.000 999.000
U4 1.000 0.000 999.000 999.000
U5 1.000 0.000 999.000 999.000
U6 1.000 0.000 999.000 999.000
U7 1.000 0.000 999.000 999.000
U8 1.000 0.000 999.000 999.000
U9 1.000 0.000 999.000 999.000
U10 1.000 0.000 999.000 999.000
U11 1.000 0.000 999.000 999.000
U12 1.000 0.000 999.000 999.000
U13 1.000 0.000 999.000 999.000
F ON
FINAID -0.823 0.266 -3.091 0.002
AGE -0.066 0.026 -2.566 0.010
RACE -0.032 0.343 -0.093 0.926
WEXP -0.522 0.335 -1.559 0.119
MAR -0.684 0.403 -1.698 0.090
PAROLE 0.322 0.304 1.060 0.289
PRIORS 0.041 0.035 1.163 0.245
EDUC 0.330 0.217 1.521 0.128
U1 ON
EMPB1 -1.525 0.269 -5.673 0.000
U2 ON
EMPB2 -1.525 0.269 -5.673 0.000
U3 ON
EMPB3 -1.525 0.269 -5.673 0.000
U4 ON
EMPB4 -1.525 0.269 -5.673 0.000
U5 ON
EMPB5 -1.525 0.269 -5.673 0.000
U6 ON
EMPB6 -1.525 0.269 -5.673 0.000
U7 ON
EMPB7 -1.525 0.269 -5.673 0.000
U8 ON
EMPB8 -1.525 0.269 -5.673 0.000
U9 ON
EMPB9 -1.525 0.269 -5.673 0.000
U10 ON
EMPB10 -1.525 0.269 -5.673 0.000
U11 ON
EMPB11 -1.525 0.269 -5.673 0.000
U12 ON
EMPB12 -1.525 0.269 -5.673 0.000
U13 ON
EMPB13 -1.525 0.269 -5.673 0.000
Intercepts
F 0.000 0.000 999.000 999.000
Thresholds
U1$1 3.185 1.097 2.904 0.004
U2$1 2.321 1.055 2.200 0.028
U3$1 2.393 1.059 2.259 0.024
U4$1 2.239 1.096 2.043 0.041
U5$1 1.671 1.089 1.534 0.125
U6$1 2.105 1.108 1.900 0.057
U7$1 1.823 1.113 1.637 0.102
U8$1 2.506 1.101 2.276 0.023
U9$1 1.669 1.121 1.490 0.136
U10$1 1.537 1.119 1.373 0.170
U11$1 1.797 1.175 1.530 0.126
U12$1 1.624 1.146 1.416 0.157
U13$1 0.307 1.151 0.267 0.790
Categorical Latent Variables
C#1 ON
FINAID -2.192 1.349 -1.625 0.104
AGE -0.151 0.066 -2.291 0.022
RACE -1.671 1.132 -1.476 0.140
WEXP -1.886 0.884 -2.134 0.033
MAR -2.817 1.469 -1.918 0.055
PAROLE 1.864 1.238 1.505 0.132
PRIORS -0.254 0.153 -1.661 0.097
EDUC 1.838 0.654 2.809 0.005
Intercepts
C#1 -1.826 1.681 -1.087 0.277
LOGISTIC REGRESSION ODDS RATIO RESULTS
Latent Class 1
U1 ON
EMPB1 1.000
U2 ON
EMPB2 1.000
U3 ON
EMPB3 1.000
U4 ON
EMPB4 1.000
U5 ON
EMPB5 1.000
U6 ON
EMPB6 1.000
U7 ON
EMPB7 1.000
U8 ON
EMPB8 1.000
U9 ON
EMPB9 1.000
U10 ON
EMPB10 1.000
U11 ON
EMPB11 1.000
U12 ON
EMPB12 1.000
U13 ON
EMPB13 1.000
Latent Class 2
U1 ON
EMPB1 0.218
U2 ON
EMPB2 0.218
U3 ON
EMPB3 0.218
U4 ON
EMPB4 0.218
U5 ON
EMPB5 0.218
U6 ON
EMPB6 0.218
U7 ON
EMPB7 0.218
U8 ON
EMPB8 0.218
U9 ON
EMPB9 0.218
U10 ON
EMPB10 0.218
U11 ON
EMPB11 0.218
U12 ON
EMPB12 0.218
U13 ON
EMPB13 0.218
Categorical Latent Variables
C#1 ON
FINAID 0.112
AGE 0.859
RACE 0.188
WEXP 0.152
MAR 0.060
PAROLE 6.448
PRIORS 0.775
EDUC 6.286
ALTERNATIVE PARAMETERIZATIONS FOR THE CATEGORICAL LATENT VARIABLE REGRESSION
Parameterization using Reference Class 1
C#2 ON
FINAID 2.192 1.349 1.625 0.104
AGE 0.151 0.066 2.291 0.022
RACE 1.671 1.132 1.476 0.140
WEXP 1.886 0.884 2.134 0.033
MAR 2.817 1.469 1.918 0.055
PAROLE -1.864 1.238 -1.505 0.132
PRIORS 0.254 0.153 1.661 0.097
EDUC -1.838 0.654 -2.809 0.005
Intercepts
C#2 1.826 1.681 1.087 0.277
QUALITY OF NUMERICAL RESULTS
Condition Number for the Information Matrix 0.502E-06
(ratio of smallest to largest eigenvalue)
TECHNICAL 1 OUTPUT
PARAMETER SPECIFICATION FOR LATENT CLASS 1
NU
FINAID AGE RACE WEXP MAR
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
NU
PAROLE PRIORS EDUC EMPB1 EMPB2
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
NU
EMPB3 EMPB4 EMPB5 EMPB6 EMPB7
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
NU
EMPB8 EMPB9 EMPB10 EMPB11 EMPB12
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
NU
EMPB13
________
1 0
LAMBDA
FINAID AGE RACE WEXP MAR
________ ________ ________ ________ ________
FINAID 0 0 0 0 0
AGE 0 0 0 0 0
RACE 0 0 0 0 0
WEXP 0 0 0 0 0
MAR 0 0 0 0 0
PAROLE 0 0 0 0 0
PRIORS 0 0 0 0 0
EDUC 0 0 0 0 0
EMPB1 0 0 0 0 0
EMPB2 0 0 0 0 0
EMPB3 0 0 0 0 0
EMPB4 0 0 0 0 0
EMPB5 0 0 0 0 0
EMPB6 0 0 0 0 0
EMPB7 0 0 0 0 0
EMPB8 0 0 0 0 0
EMPB9 0 0 0 0 0
EMPB10 0 0 0 0 0
EMPB11 0 0 0 0 0
EMPB12 0 0 0 0 0
EMPB13 0 0 0 0 0
LAMBDA
PAROLE PRIORS EDUC EMPB1 EMPB2
________ ________ ________ ________ ________
FINAID 0 0 0 0 0
AGE 0 0 0 0 0
RACE 0 0 0 0 0
WEXP 0 0 0 0 0
MAR 0 0 0 0 0
PAROLE 0 0 0 0 0
PRIORS 0 0 0 0 0
EDUC 0 0 0 0 0
EMPB1 0 0 0 0 0
EMPB2 0 0 0 0 0
EMPB3 0 0 0 0 0
EMPB4 0 0 0 0 0
EMPB5 0 0 0 0 0
EMPB6 0 0 0 0 0
EMPB7 0 0 0 0 0
EMPB8 0 0 0 0 0
EMPB9 0 0 0 0 0
EMPB10 0 0 0 0 0
EMPB11 0 0 0 0 0
EMPB12 0 0 0 0 0
EMPB13 0 0 0 0 0
LAMBDA
EMPB3 EMPB4 EMPB5 EMPB6 EMPB7
________ ________ ________ ________ ________
FINAID 0 0 0 0 0
AGE 0 0 0 0 0
RACE 0 0 0 0 0
WEXP 0 0 0 0 0
MAR 0 0 0 0 0
PAROLE 0 0 0 0 0
PRIORS 0 0 0 0 0
EDUC 0 0 0 0 0
EMPB1 0 0 0 0 0
EMPB2 0 0 0 0 0
EMPB3 0 0 0 0 0
EMPB4 0 0 0 0 0
EMPB5 0 0 0 0 0
EMPB6 0 0 0 0 0
EMPB7 0 0 0 0 0
EMPB8 0 0 0 0 0
EMPB9 0 0 0 0 0
EMPB10 0 0 0 0 0
EMPB11 0 0 0 0 0
EMPB12 0 0 0 0 0
EMPB13 0 0 0 0 0
LAMBDA
EMPB8 EMPB9 EMPB10 EMPB11 EMPB12
________ ________ ________ ________ ________
FINAID 0 0 0 0 0
AGE 0 0 0 0 0
RACE 0 0 0 0 0
WEXP 0 0 0 0 0
MAR 0 0 0 0 0
PAROLE 0 0 0 0 0
PRIORS 0 0 0 0 0
EDUC 0 0 0 0 0
EMPB1 0 0 0 0 0
EMPB2 0 0 0 0 0
EMPB3 0 0 0 0 0
EMPB4 0 0 0 0 0
EMPB5 0 0 0 0 0
EMPB6 0 0 0 0 0
EMPB7 0 0 0 0 0
EMPB8 0 0 0 0 0
EMPB9 0 0 0 0 0
EMPB10 0 0 0 0 0
EMPB11 0 0 0 0 0
EMPB12 0 0 0 0 0
EMPB13 0 0 0 0 0
LAMBDA
EMPB13
________
FINAID 0
AGE 0
RACE 0
WEXP 0
MAR 0
PAROLE 0
PRIORS 0
EDUC 0
EMPB1 0
EMPB2 0
EMPB3 0
EMPB4 0
EMPB5 0
EMPB6 0
EMPB7 0
EMPB8 0
EMPB9 0
EMPB10 0
EMPB11 0
EMPB12 0
EMPB13 0
THETA
FINAID AGE RACE WEXP MAR
________ ________ ________ ________ ________
FINAID 0
AGE 0 0
RACE 0 0 0
WEXP 0 0 0 0
MAR 0 0 0 0 0
PAROLE 0 0 0 0 0
PRIORS 0 0 0 0 0
EDUC 0 0 0 0 0
EMPB1 0 0 0 0 0
EMPB2 0 0 0 0 0
EMPB3 0 0 0 0 0
EMPB4 0 0 0 0 0
EMPB5 0 0 0 0 0
EMPB6 0 0 0 0 0
EMPB7 0 0 0 0 0
EMPB8 0 0 0 0 0
EMPB9 0 0 0 0 0
EMPB10 0 0 0 0 0
EMPB11 0 0 0 0 0
EMPB12 0 0 0 0 0
EMPB13 0 0 0 0 0
THETA
PAROLE PRIORS EDUC EMPB1 EMPB2
________ ________ ________ ________ ________
PAROLE 0
PRIORS 0 0
EDUC 0 0 0
EMPB1 0 0 0 0
EMPB2 0 0 0 0 0
EMPB3 0 0 0 0 0
EMPB4 0 0 0 0 0
EMPB5 0 0 0 0 0
EMPB6 0 0 0 0 0
EMPB7 0 0 0 0 0
EMPB8 0 0 0 0 0
EMPB9 0 0 0 0 0
EMPB10 0 0 0 0 0
EMPB11 0 0 0 0 0
EMPB12 0 0 0 0 0
EMPB13 0 0 0 0 0
THETA
EMPB3 EMPB4 EMPB5 EMPB6 EMPB7
________ ________ ________ ________ ________
EMPB3 0
EMPB4 0 0
EMPB5 0 0 0
EMPB6 0 0 0 0
EMPB7 0 0 0 0 0
EMPB8 0 0 0 0 0
EMPB9 0 0 0 0 0
EMPB10 0 0 0 0 0
EMPB11 0 0 0 0 0
EMPB12 0 0 0 0 0
EMPB13 0 0 0 0 0
THETA
EMPB8 EMPB9 EMPB10 EMPB11 EMPB12
________ ________ ________ ________ ________
EMPB8 0
EMPB9 0 0
EMPB10 0 0 0
EMPB11 0 0 0 0
EMPB12 0 0 0 0 0
EMPB13 0 0 0 0 0
THETA
EMPB13
________
EMPB13 0
ALPHA
FINAID AGE RACE WEXP MAR
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
ALPHA
PAROLE PRIORS EDUC EMPB1 EMPB2
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
ALPHA
EMPB3 EMPB4 EMPB5 EMPB6 EMPB7
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
ALPHA
EMPB8 EMPB9 EMPB10 EMPB11 EMPB12
________ ________ ________ ________ ________
1 0 0 0 0 0
ALPHA
EMPB13
________
1 0
BETA
FINAID AGE RACE WEXP MAR
________ ________ ________ ________ ________
FINAID 0 0 0 0 0
AGE 0 0 0 0 0
RACE 0 0 0 0 0
WEXP 0 0 0 0 0
MAR 0 0 0 0 0
PAROLE 0 0 0 0 0
PRIORS 0 0 0 0 0
EDUC 0 0 0 0 0
EMPB1 0 0 0 0 0
EMPB2 0 0 0 0 0
EMPB3 0 0 0 0 0
EMPB4 0 0 0 0 0
EMPB5 0 0 0 0 0
EMPB6 0 0 0 0 0
EMPB7 0 0 0 0 0
EMPB8 0 0 0 0 0
EMPB9 0 0 0 0 0
EMPB10 0 0 0 0 0
EMPB11 0 0 0 0 0
EMPB12 0 0 0 0 0
EMPB13 0 0 0 0 0
BETA
PAROLE PRIORS EDUC EMPB1 EMPB2
________ ________ ________ ________ ________
FINAID 0 0 0 0 0
AGE 0 0 0 0 0
RACE 0 0 0 0 0
WEXP 0 0 0 0 0
MAR 0 0 0 0 0
PAROLE 0 0 0 0 0
PRIORS 0 0 0 0 0
EDUC 0 0 0 0 0
EMPB1 0 0 0 0 0
EMPB2 0 0 0 0 0
EMPB3 0 0 0 0 0
EMPB4 0 0 0 0 0
EMPB5 0 0 0 0 0
EMPB6 0 0 0 0 0
EMPB7 0 0 0 0 0
EMPB8 0 0 0 0 0
EMPB9 0 0 0 0 0
EMPB10 0 0 0 0 0
EMPB11 0 0 0 0 0
EMPB12 0 0 0 0 0
EMPB13 0 0 0 0 0
BETA
EMPB3 EMPB4 EMPB5 EMPB6 EMPB7
________ ________ ________ ________ ________
FINAID 0 0 0 0 0
AGE 0 0 0 0 0
RACE 0 0 0 0 0
WEXP 0 0 0 0 0
MAR 0 0 0 0 0
PAROLE 0 0 0 0 0
PRIORS 0 0 0 0 0
EDUC 0 0 0 0 0
EMPB1 0 0 0 0 0
EMPB2 0 0 0 0 0
EMPB3 0 0 0 0 0
EMPB4 0 0 0 0 0
EMPB5 0 0 0 0 0
EMPB6 0 0 0 0 0
EMPB7 0 0 0 0 0
EMPB8 0 0 0 0 0
EMPB9 0 0 0 0 0
EMPB10 0 0 0 0 0
EMPB11 0 0 0 0 0
EMPB12 0 0 0 0 0
EMPB13 0 0 0 0 0
BETA
EMPB8 EMPB9 EMPB10 EMPB11 EMPB12
________ ________ ________ ________ ________
FINAID 0 0 0 0 0
AGE 0 0 0 0 0
RACE 0 0 0 0 0
WEXP 0 0 0 0 0
MAR 0 0 0 0 0
PAROLE 0 0 0 0 0
PRIORS 0 0 0 0 0
EDUC 0 0 0 0 0
EMPB1 0 0 0 0 0
EMPB2 0 0 0 0 0
EMPB3 0 0 0 0 0
EMPB4 0 0 0 0 0
EMPB5 0 0 0 0 0
EMPB6 0 0 0 0 0
EMPB7 0 0 0 0 0
EMPB8 0 0 0 0 0
EMPB9 0 0 0 0 0
EMPB10 0 0 0 0 0
EMPB11 0 0 0 0 0
EMPB12 0 0 0 0 0
EMPB13 0 0 0 0 0
BETA
EMPB13
________
FINAID 0
AGE 0
RACE 0
WEXP 0
MAR 0
PAROLE 0
PRIORS 0
EDUC 0
EMPB1 0
EMPB2 0
EMPB3 0
EMPB4 0
EMPB5 0
EMPB6 0
EMPB7 0
EMPB8 0
EMPB9 0
EMPB10 0
EMPB11 0
EMPB12 0
EMPB13 0
PSI
