Mplus VERSION 7.4
MUTHEN & MUTHEN
06/06/2016  10:24 AM

INPUT INSTRUCTIONS

  title: Two-part modeling
  with logistic and zero-truncated negative binomial

  data:
      file = affairs1.dat;

  variable:
  names = id	male	age	yrsmarr	kids
  relig	educ	occup	ratemarr
  naffairs	affair	vryhap	hapavg
  avgmarr	unhap	vryrel	smerel	slghtrel
  notrel;

  usevar = ! naffairs
  kids vryhap	hapavg
  avgmarr vryrel	smerel	slghtrel notrel
  yrsmarr3 yrsmarr4 yrsmarr5 yrsmarr6
  u positive;

  ! vryhap: very happily married
  ! hapavg: happily married
  ! avgmarr: avg marriage
  ! vryrel: very religious
  ! smerel: somwhat religious
  ! slghtrel: slighly religious
  ! notrel: not religious

  categorical = u;
  count = positive(nbt);

  define:
  if (yrsmarr==4) then yrsmarr3=1 else yrsmarr3=0;
  if (yrsmarr==7) then yrsmarr4=1 else yrsmarr4=0;
  if (yrsmarr==10) then yrsmarr5=1 else yrsmarr5=0;
  if (yrsmarr==15) then yrsmarr6=1 else yrsmarr6=0;

  data twopart:
      names = naffairs;
      binary = u; ! u=1 for naffairs > 0, 0 otherwise
      continuous = positive;
      transform = none;

  model:
      positive on  kids-yrsmarr6;
      u on  kids-yrsmarr6;

  analysis:
      estimator=ml;

  output:
      tech1 tech8;




INPUT READING TERMINATED NORMALLY



Two-part modeling
with logistic and zero-truncated negative binomial

SUMMARY OF ANALYSIS

Number of groups                                                 1
Number of observations                                         601

Number of dependent variables                                    2
Number of independent variables                                 12
Number of continuous latent variables                            0

Observed dependent variables

  Binary and ordered categorical (ordinal)
   U

  Count
   POSITIVE

Observed independent variables
   KIDS        VRYHAP      HAPAVG      AVGMARR     VRYREL      SMEREL
   SLGHTREL    NOTREL      YRSMARR3    YRSMARR4    YRSMARR5    YRSMARR6


Estimator                                                       ML
Information matrix                                        OBSERVED
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
  Maximum number of iterations                                 100
  Convergence criterion                                  0.100D-05
Optimization Specifications for the EM Algorithm
  Maximum number of iterations                                 500
  Convergence criteria
    Loglikelihood change                                 0.100D-02
    Relative loglikelihood change                        0.100D-05
    Derivative                                           0.100D-02
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-02
  Basis for M step termination                           ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-02
  Basis for M step termination                           ITERATION
  Maximum value for logit thresholds                            15
  Minimum value for logit thresholds                           -15
  Minimum expected cell size for chi-square              0.100D-01
Maximum number of iterations for H1                           2000
Convergence criterion for H1                             0.100D-03
Optimization algorithm                                         EMA
Integration Specifications
  Type                                                    STANDARD
  Number of integration points                                  15
  Dimensions of numerical integration                            0
  Adaptive quadrature                                           ON
Link                                                         LOGIT
Cholesky                                                       OFF

Input data file(s)
  affairs1.dat
Input data format  FREE


SUMMARY OF DATA

     Number of missing data patterns             1
     Number of y missing data patterns           0
     Number of u missing data patterns           1


COVARIANCE COVERAGE OF DATA

Minimum covariance coverage value   0.100


UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES

    U
      Category 1    0.750          451.000
      Category 2    0.250          150.000


COUNT PROPORTION OF ZERO, MINIMUM AND MAXIMUM VALUES

      POSITIVE    0.000         1        12



THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY



MODEL FIT INFORMATION

Number of Free Parameters                       27

Loglikelihood

          H0 Value                        -689.611

Information Criteria

          Akaike (AIC)                    1433.222
          Bayesian (BIC)                  1551.984
          Sample-Size Adjusted BIC        1466.266
            (n* = (n + 2) / 24)



MODEL RESULTS

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

 POSITIVE   ON
    KIDS              -0.257      0.220     -1.167      0.243
    VRYHAP            -0.437      0.226     -1.931      0.054
    HAPAVG            -0.382      0.193     -1.973      0.049
    AVGMARR           -0.482      0.235     -2.054      0.040
    VRYREL            -0.570      0.344     -1.658      0.097
    SMEREL            -0.454      0.271     -1.679      0.093
    SLGHTREL          -0.106      0.258     -0.410      0.682
    NOTREL             0.098      0.263      0.375      0.708
    YRSMARR3           0.043      0.310      0.140      0.889
    YRSMARR4           0.539      0.323      1.671      0.095
    YRSMARR5           0.570      0.316      1.804      0.071
    YRSMARR6           0.781      0.288      2.711      0.007

 U          ON
    KIDS               0.182      0.310      0.586      0.558
    VRYHAP            -1.607      0.311     -5.168      0.000
    HAPAVG            -1.136      0.290     -3.910      0.000
    AVGMARR           -0.828      0.332     -2.491      0.013
    VRYREL            -1.424      0.455     -3.131      0.002
    SMEREL            -1.518      0.375     -4.052      0.000
    SLGHTREL          -0.593      0.369     -1.606      0.108
    NOTREL            -0.988      0.370     -2.671      0.008
    YRSMARR3           0.717      0.381      1.883      0.060
    YRSMARR4           0.743      0.429      1.734      0.083
    YRSMARR5           1.064      0.433      2.457      0.014
    YRSMARR6           0.889      0.388      2.293      0.022

 Intercepts
    POSITIVE           1.773      0.397      4.469      0.000

 Thresholds
    U$1               -0.108      0.477     -0.226      0.821

 Dispersion
    POSITIVE           0.573      0.144      3.970      0.000


LOGISTIC REGRESSION ODDS RATIO RESULTS

 U          ON
    KIDS               1.199
    VRYHAP             0.201
    HAPAVG             0.321
    AVGMARR            0.437
    VRYREL             0.241
    SMEREL             0.219
    SLGHTREL           0.552
    NOTREL             0.372
    YRSMARR3           2.049
    YRSMARR4           2.103
    YRSMARR5           2.899
    YRSMARR6           2.433


QUALITY OF NUMERICAL RESULTS

     Condition Number for the Information Matrix              0.328E-02
       (ratio of smallest to largest eigenvalue)


TECHNICAL 1 OUTPUT


     PARAMETER SPECIFICATION


           TAU
              U$1
              ________
 1                 27


           NU
              POSITIVE      POSITIVE      U             KIDS          VRYHAP
              ________      ________      ________      ________      ________
 1                  0             0             0             0             0


           NU
              HAPAVG        AVGMARR       VRYREL        SMEREL        SLGHTREL
              ________      ________      ________      ________      ________
 1                  0             0             0             0             0


           NU
              NOTREL        YRSMARR3      YRSMARR4      YRSMARR5      YRSMARR6
              ________      ________      ________      ________      ________
 1                  0             0             0             0             0


           LAMBDA
              POSITIVE      POSITIVE      U             KIDS          VRYHAP
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE           0             0             0             0             0
 POSITIVE           0             0             0             0             0
 U                  0             0             0             0             0
 KIDS               0             0             0             0             0
 VRYHAP             0             0             0             0             0
 HAPAVG             0             0             0             0             0
 AVGMARR            0             0             0             0             0
 VRYREL             0             0             0             0             0
 SMEREL             0             0             0             0             0
 SLGHTREL           0             0             0             0             0
 NOTREL             0             0             0             0             0
 YRSMARR3           0             0             0             0             0
 YRSMARR4           0             0             0             0             0
 YRSMARR5           0             0             0             0             0
 YRSMARR6           0             0             0             0             0


           LAMBDA
              HAPAVG        AVGMARR       VRYREL        SMEREL        SLGHTREL
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE           0             0             0             0             0
 POSITIVE           0             0             0             0             0
 U                  0             0             0             0             0
 KIDS               0             0             0             0             0
 VRYHAP             0             0             0             0             0
 HAPAVG             0             0             0             0             0
 AVGMARR            0             0             0             0             0
 VRYREL             0             0             0             0             0
 SMEREL             0             0             0             0             0
 SLGHTREL           0             0             0             0             0
 NOTREL             0             0             0             0             0
 YRSMARR3           0             0             0             0             0
 YRSMARR4           0             0             0             0             0
 YRSMARR5           0             0             0             0             0
 YRSMARR6           0             0             0             0             0


           LAMBDA
              NOTREL        YRSMARR3      YRSMARR4      YRSMARR5      YRSMARR6
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE           0             0             0             0             0
 POSITIVE           0             0             0             0             0
 U                  0             0             0             0             0
 KIDS               0             0             0             0             0
 VRYHAP             0             0             0             0             0
 HAPAVG             0             0             0             0             0
 AVGMARR            0             0             0             0             0
 VRYREL             0             0             0             0             0
 SMEREL             0             0             0             0             0
 SLGHTREL           0             0             0             0             0
 NOTREL             0             0             0             0             0
 YRSMARR3           0             0             0             0             0
 YRSMARR4           0             0             0             0             0
 YRSMARR5           0             0             0             0             0
 YRSMARR6           0             0             0             0             0


           THETA
              POSITIVE      POSITIVE      U             KIDS          VRYHAP
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE           0
 POSITIVE           0             0
 U                  0             0             0
 KIDS               0             0             0             0
 VRYHAP             0             0             0             0             0
 HAPAVG             0             0             0             0             0
 AVGMARR            0             0             0             0             0
 VRYREL             0             0             0             0             0
 SMEREL             0             0             0             0             0
 SLGHTREL           0             0             0             0             0
 NOTREL             0             0             0             0             0
 YRSMARR3           0             0             0             0             0
 YRSMARR4           0             0             0             0             0
 YRSMARR5           0             0             0             0             0
 YRSMARR6           0             0             0             0             0


           THETA
              HAPAVG        AVGMARR       VRYREL        SMEREL        SLGHTREL
              ________      ________      ________      ________      ________
 HAPAVG             0
 AVGMARR            0             0
 VRYREL             0             0             0
 SMEREL             0             0             0             0
 SLGHTREL           0             0             0             0             0
 NOTREL             0             0             0             0             0
 YRSMARR3           0             0             0             0             0
 YRSMARR4           0             0             0             0             0
 YRSMARR5           0             0             0             0             0
 YRSMARR6           0             0             0             0             0


           THETA
              NOTREL        YRSMARR3      YRSMARR4      YRSMARR5      YRSMARR6
              ________      ________      ________      ________      ________
 NOTREL             0
 YRSMARR3           0             0
 YRSMARR4           0             0             0
 YRSMARR5           0             0             0             0
 YRSMARR6           0             0             0             0             0


           ALPHA
              POSITIVE      POSITIVE      U             KIDS          VRYHAP
              ________      ________      ________      ________      ________
 1                  0             1             0             0             0


           ALPHA
              HAPAVG        AVGMARR       VRYREL        SMEREL        SLGHTREL
              ________      ________      ________      ________      ________
 1                  0             0             0             0             0


           ALPHA
              NOTREL        YRSMARR3      YRSMARR4      YRSMARR5      YRSMARR6
              ________      ________      ________      ________      ________
 1                  0             0             0             0             0


           BETA
              POSITIVE      POSITIVE      U             KIDS          VRYHAP
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE           0             0             0             0             0
 POSITIVE           0             0             0             2             3
 U                  0             0             0            14            15
 KIDS               0             0             0             0             0
 VRYHAP             0             0             0             0             0
 HAPAVG             0             0             0             0             0
 AVGMARR            0             0             0             0             0
 VRYREL             0             0             0             0             0
 SMEREL             0             0             0             0             0
 SLGHTREL           0             0             0             0             0
 NOTREL             0             0             0             0             0
 YRSMARR3           0             0             0             0             0
 YRSMARR4           0             0             0             0             0
 YRSMARR5           0             0             0             0             0
 YRSMARR6           0             0             0             0             0


           BETA
              HAPAVG        AVGMARR       VRYREL        SMEREL        SLGHTREL
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE           0             0             0             0             0
 POSITIVE           4             5             6             7             8
 U                 16            17            18            19            20
 KIDS               0             0             0             0             0
 VRYHAP             0             0             0             0             0
 HAPAVG             0             0             0             0             0
 AVGMARR            0             0             0             0             0
 VRYREL             0             0             0             0             0
 SMEREL             0             0             0             0             0
 SLGHTREL           0             0             0             0             0
 NOTREL             0             0             0             0             0
 YRSMARR3           0             0             0             0             0
 YRSMARR4           0             0             0             0             0
 YRSMARR5           0             0             0             0             0
 YRSMARR6           0             0             0             0             0


           BETA
              NOTREL        YRSMARR3      YRSMARR4      YRSMARR5      YRSMARR6
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE           0             0             0             0             0
 POSITIVE           9            10            11            12            13
 U                 21            22            23            24            25
 KIDS               0             0             0             0             0
 VRYHAP             0             0             0             0             0
 HAPAVG             0             0             0             0             0
 AVGMARR            0             0             0             0             0
 VRYREL             0             0             0             0             0
 SMEREL             0             0             0             0             0
 SLGHTREL           0             0             0             0             0
 NOTREL             0             0             0             0             0
 YRSMARR3           0             0             0             0             0
 YRSMARR4           0             0             0             0             0
 YRSMARR5           0             0             0             0             0
 YRSMARR6           0             0             0             0             0


           PSI
              POSITIVE      POSITIVE      U             KIDS          VRYHAP
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE           0
 POSITIVE           0            26
 U                  0             0             0
 KIDS               0             0             0             0
 VRYHAP             0             0             0             0             0
 HAPAVG             0             0             0             0             0
 AVGMARR            0             0             0             0             0
 VRYREL             0             0             0             0             0
 SMEREL             0             0             0             0             0
 SLGHTREL           0             0             0             0             0
 NOTREL             0             0             0             0             0
 YRSMARR3           0             0             0             0             0
 YRSMARR4           0             0             0             0             0
 YRSMARR5           0             0             0             0             0
 YRSMARR6           0             0             0             0             0


           PSI
              HAPAVG        AVGMARR       VRYREL        SMEREL        SLGHTREL
              ________      ________      ________      ________      ________
 HAPAVG             0
 AVGMARR            0             0
 VRYREL             0             0             0
 SMEREL             0             0             0             0
 SLGHTREL           0             0             0             0             0
 NOTREL             0             0             0             0             0
 YRSMARR3           0             0             0             0             0
 YRSMARR4           0             0             0             0             0
 YRSMARR5           0             0             0             0             0
 YRSMARR6           0             0             0             0             0


           PSI
              NOTREL        YRSMARR3      YRSMARR4      YRSMARR5      YRSMARR6
              ________      ________      ________      ________      ________
 NOTREL             0
 YRSMARR3           0             0
 YRSMARR4           0             0             0
 YRSMARR5           0             0             0             0
 YRSMARR6           0             0             0             0             0


     STARTING VALUES


           TAU
              U$1
              ________
 1              1.101


           NU
              POSITIVE      POSITIVE      U             KIDS          VRYHAP
              ________      ________      ________      ________      ________
 1              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           NU
              HAPAVG        AVGMARR       VRYREL        SMEREL        SLGHTREL
              ________      ________      ________      ________      ________
 1              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           NU
              NOTREL        YRSMARR3      YRSMARR4      YRSMARR5      YRSMARR6
              ________      ________      ________      ________      ________
 1              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           LAMBDA
              POSITIVE      POSITIVE      U             KIDS          VRYHAP
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE       1.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 POSITIVE       0.000         1.000         0.000         0.000         0.000
 U              0.000         0.000         1.000         0.000         0.000
 KIDS           0.000         0.000         0.000         1.000         0.000
 VRYHAP         0.000         0.000         0.000         0.000         1.000
 HAPAVG         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 AVGMARR        0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 VRYREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SMEREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SLGHTREL       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 NOTREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR3       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR4       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR5       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR6       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           LAMBDA
              HAPAVG        AVGMARR       VRYREL        SMEREL        SLGHTREL
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 POSITIVE       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 KIDS           0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 VRYHAP         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 HAPAVG         1.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 AVGMARR        0.000         1.000         0.000         0.000         0.000
 VRYREL         0.000         0.000         1.000         0.000         0.000
 SMEREL         0.000         0.000         0.000         1.000         0.000
 SLGHTREL       0.000         0.000         0.000         0.000         1.000
 NOTREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR3       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR4       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR5       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR6       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           LAMBDA
              NOTREL        YRSMARR3      YRSMARR4      YRSMARR5      YRSMARR6
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 POSITIVE       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 KIDS           0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 VRYHAP         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 HAPAVG         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 AVGMARR        0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 VRYREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SMEREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SLGHTREL       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 NOTREL         1.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR3       0.000         1.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR4       0.000         0.000         1.000         0.000         0.000
 YRSMARR5       0.000         0.000         0.000         1.000         0.000
 YRSMARR6       0.000         0.000         0.000         0.000         1.000


           THETA
              POSITIVE      POSITIVE      U             KIDS          VRYHAP
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE       0.000
 POSITIVE       0.000         0.000
 U              0.000         0.000         0.000
 KIDS           0.000         0.000         0.000         0.000
 VRYHAP         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 HAPAVG         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 AVGMARR        0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 VRYREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SMEREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SLGHTREL       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 NOTREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR3       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR4       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR5       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR6       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           THETA
              HAPAVG        AVGMARR       VRYREL        SMEREL        SLGHTREL
              ________      ________      ________      ________      ________
 HAPAVG         0.000
 AVGMARR        0.000         0.000
 VRYREL         0.000         0.000         0.000
 SMEREL         0.000         0.000         0.000         0.000
 SLGHTREL       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 NOTREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR3       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR4       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR5       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR6       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           THETA
              NOTREL        YRSMARR3      YRSMARR4      YRSMARR5      YRSMARR6
              ________      ________      ________      ________      ________
 NOTREL         0.000
 YRSMARR3       0.000         0.000
 YRSMARR4       0.000         0.000         0.000
 YRSMARR5       0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR6       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           ALPHA
              POSITIVE      POSITIVE      U             KIDS          VRYHAP
              ________      ________      ________      ________      ________
 1            -20.000         2.069         0.000         0.000         0.000


           ALPHA
              HAPAVG        AVGMARR       VRYREL        SMEREL        SLGHTREL
              ________      ________      ________      ________      ________
 1              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           ALPHA
              NOTREL        YRSMARR3      YRSMARR4      YRSMARR5      YRSMARR6
              ________      ________      ________      ________      ________
 1              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           BETA
              POSITIVE      POSITIVE      U             KIDS          VRYHAP
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 POSITIVE       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 KIDS           0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 VRYHAP         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 HAPAVG         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 AVGMARR        0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 VRYREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SMEREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SLGHTREL       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 NOTREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR3       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR4       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR5       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR6       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           BETA
              HAPAVG        AVGMARR       VRYREL        SMEREL        SLGHTREL
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 POSITIVE       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 KIDS           0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 VRYHAP         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 HAPAVG         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 AVGMARR        0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 VRYREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SMEREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SLGHTREL       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 NOTREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR3       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR4       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR5       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR6       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           BETA
              NOTREL        YRSMARR3      YRSMARR4      YRSMARR5      YRSMARR6
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 POSITIVE       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 U              0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 KIDS           0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 VRYHAP         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 HAPAVG         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 AVGMARR        0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 VRYREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SMEREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SLGHTREL       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 NOTREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR3       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR4       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR5       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR6       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           PSI
              POSITIVE      POSITIVE      U             KIDS          VRYHAP
              ________      ________      ________      ________      ________
 POSITIVE       0.000
 POSITIVE       0.000         0.357
 U              0.000         0.000         1.000
 KIDS           0.000         0.000         0.000         0.102
 VRYHAP         0.000         0.000         0.000         0.000         0.119
 HAPAVG         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 AVGMARR        0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 VRYREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SMEREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 SLGHTREL       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 NOTREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR3       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR4       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR5       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR6       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           PSI
              HAPAVG        AVGMARR       VRYREL        SMEREL        SLGHTREL
              ________      ________      ________      ________      ________
 HAPAVG         0.109
 AVGMARR        0.000         0.065
 VRYREL         0.000         0.000         0.051
 SMEREL         0.000         0.000         0.000         0.108
 SLGHTREL       0.000         0.000         0.000         0.000         0.084
 NOTREL         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR3       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR4       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR5       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000
 YRSMARR6       0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           PSI
              NOTREL        YRSMARR3      YRSMARR4      YRSMARR5      YRSMARR6
              ________      ________      ________      ________      ________
 NOTREL         0.099
 YRSMARR3       0.000         0.072
 YRSMARR4       0.000         0.000         0.059
 YRSMARR5       0.000         0.000         0.000         0.051
 YRSMARR6       0.000         0.000         0.000         0.000         0.112


TECHNICAL 8 OUTPUT


   E STEP  ITER  LOGLIKELIHOOD    ABS CHANGE   REL CHANGE  ALGORITHM
              1 -0.76179193D+03    0.0000000    0.0000000  EM
              2 -0.69128059D+03   70.5113431    0.0925598  EM
              3 -0.68962119D+03    1.6594029    0.0024005  EM
              4 -0.68961091D+03    0.0102816    0.0000149  EM
              5 -0.68961091D+03    0.0000015    0.0000000  EM


DIAGRAM INFORMATION

  Use View Diagram under the Diagram menu in the Mplus Editor to view the diagram.
  If running Mplus from the Mplus Diagrammer, the diagram opens automatically.

  Diagram output
    c:\users\gryphon\desktop\chapter6\ex6.8.dgm

     Beginning Time:  10:24:44
        Ending Time:  10:24:44
       Elapsed Time:  00:00:00



MUTHEN & MUTHEN
3463 Stoner Ave.
Los Angeles, CA  90066

Tel: (310) 391-9971
Fax: (310) 391-8971
Web: www.StatModel.com
Support: Support@StatModel.com

Copyright (c) 1998-2015 Muthen & Muthen

Back to examples