Mplus VERSION 6
MUTHEN & MUTHEN
04/25/2010  11:24 PM

INPUT INSTRUCTIONS

  Title:
          catex5.inp

          Multiple-group analysis
      1-factor CFA on 8 items
      selected from EFA

  Data:
          file is asb.dat;
          format is 34X 54F2.0;

  Variable:
          names are property fight shoplift lt50 gt50 force threat injure pot drug
          soldpot solddrug con auto bldg goods gambling
          dsm1-dsm22 sex black hisp single divorce dropout college onset fh1 fh2 fh3
          age94 cohort dep abuse;

          usev are property shoplift lt50 gt50
      con auto bldg goods;

      categorical are property shoplift lt50 gt50
      con auto bldg goods;

      grouping = sex (0 = female 1= male)

  Analysis:
          type = meanstructure;

  Model:
      f by property-goods;

  Output:
      standardized tech2;



*** WARNING in ANALYSIS command
  Starting with Version 5, TYPE=MEANSTRUCTURE is the default for all
  analyses.  To remove means from the model, use
  MODEL=NOMEANSTRUCTURE in the ANALYSIS command.
   1 WARNING(S) FOUND IN THE INPUT INSTRUCTIONS




catex5.inp

Multiple-group analysis
1-factor CFA on 8 items
selected from EFA

SUMMARY OF ANALYSIS

Number of groups                                                 2
Number of observations
   Group FEMALE                                               3751
   Group MALE                                                 3575

Number of dependent variables                                    8
Number of independent variables                                  0
Number of continuous latent variables                            1

Observed dependent variables

  Binary and ordered categorical (ordinal)
   PROPERTY    SHOPLIFT    LT50        GT50        CON         AUTO
   BLDG        GOODS

Continuous latent variables
   F

Variables with special functions

  Grouping variable     SEX

Estimator                                                    WLSMV
Maximum number of iterations                                  1000
Convergence criterion                                    0.500D-04
Maximum number of steepest descent iterations                   20
Parameterization                                             DELTA

Input data file(s)
  asb.dat

Input data format
  (34X 54F2.0)


UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES

  Group FEMALE
    PROPERTY
      Category 1    0.903     3387.000
      Category 2    0.097      364.000
    SHOPLIFT
      Category 1    0.771     2892.000
      Category 2    0.229      859.000
    LT50
      Category 1    0.875     3281.000
      Category 2    0.125      470.000
    GT50
      Category 1    0.983     3686.000
      Category 2    0.017       65.000
    CON
      Category 1    0.810     3037.000
      Category 2    0.190      714.000
    AUTO
      Category 1    0.947     3553.000
      Category 2    0.053      198.000
    BLDG
      Category 1    0.985     3695.000
      Category 2    0.015       56.000
    GOODS
      Category 1    0.951     3568.000
      Category 2    0.049      183.000

  Group MALE
    PROPERTY
      Category 1    0.723     2585.000
      Category 2    0.277      990.000
    SHOPLIFT
      Category 1    0.700     2501.000
      Category 2    0.300     1074.000
    LT50
      Category 1    0.748     2675.000
      Category 2    0.252      900.000
    GT50
      Category 1    0.917     3280.000
      Category 2    0.083      295.000
    CON
      Category 1    0.740     2644.000
      Category 2    0.260      931.000
    AUTO
      Category 1    0.891     3187.000
      Category 2    0.109      388.000
    BLDG
      Category 1    0.900     3216.000
      Category 2    0.100      359.000
    GOODS
      Category 1    0.822     2937.000
      Category 2    0.178      638.000



THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY



TESTS OF MODEL FIT

Chi-Square Test of Model Fit

          Value                            159.913*
          Degrees of Freedom                    46
          P-Value                           0.0000

Chi-Square Contributions From Each Group

          FEMALE                            71.452
          MALE                              88.461

*   The chi-square value for MLM, MLMV, MLR, ULSMV, WLSM and WLSMV cannot be used
    for chi-square difference testing in the regular way.  MLM, MLR and WLSM
    chi-square difference testing is described on the Mplus website.  MLMV, WLSMV,
    and ULSMV difference testing is done using the DIFFTEST option.

Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model

          Value                          10630.004
          Degrees of Freedom                    56
          P-Value                           0.0000

CFI/TLI

          CFI                                0.989
          TLI                                0.987

Number of Free Parameters                       26

RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)

          Estimate                           0.026

WRMR (Weighted Root Mean Square Residual)

          Value                              1.860



MODEL RESULTS

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Group FEMALE

 F        BY
    PROPERTY           1.000      0.000    999.000    999.000
    SHOPLIFT           0.817      0.036     22.750      0.000
    LT50               0.865      0.034     25.140      0.000
    GT50               0.858      0.048     17.939      0.000
    CON                0.634      0.030     21.096      0.000
    AUTO               0.588      0.037     15.822      0.000
    BLDG               0.967      0.047     20.392      0.000
    GOODS              0.959      0.039     24.617      0.000

 Means
    F                  0.000      0.000    999.000    999.000

 Thresholds
    PROPERTY$1         1.263      0.027     46.650      0.000
    SHOPLIFT$1         0.763      0.022     34.528      0.000
    LT50$1             1.141      0.025     45.621      0.000
    GT50$1             2.110      0.048     44.398      0.000
    CON$1              0.909      0.023     40.060      0.000
    AUTO$1             1.638      0.033     49.627      0.000
    BLDG$1             2.176      0.050     43.547      0.000
    GOODS$1            1.625      0.033     48.769      0.000

 Variances
    F                  0.592      0.034     17.220      0.000

 Scales
    PROPERTY           1.000      0.000    999.000    999.000
    SHOPLIFT           1.000      0.000    999.000    999.000
    LT50               1.000      0.000    999.000    999.000
    GT50               1.000      0.000    999.000    999.000
    CON                1.000      0.000    999.000    999.000
    AUTO               1.000      0.000    999.000    999.000
    BLDG               1.000      0.000    999.000    999.000
    GOODS              1.000      0.000    999.000    999.000

Group MALE

 F        BY
    PROPERTY           1.000      0.000    999.000    999.000
    SHOPLIFT           0.817      0.036     22.750      0.000
    LT50               0.865      0.034     25.140      0.000
    GT50               0.858      0.048     17.939      0.000
    CON                0.634      0.030     21.096      0.000
    AUTO               0.588      0.037     15.822      0.000
    BLDG               0.967      0.047     20.392      0.000
    GOODS              0.959      0.039     24.617      0.000

 Means
    F                  0.011      0.127      0.088      0.930

 Thresholds
    PROPERTY$1         1.263      0.027     46.650      0.000
    SHOPLIFT$1         0.763      0.022     34.528      0.000
    LT50$1             1.141      0.025     45.621      0.000
    GT50$1             2.110      0.048     44.398      0.000
    CON$1              0.909      0.023     40.060      0.000
    AUTO$1             1.638      0.033     49.627      0.000
    BLDG$1             2.176      0.050     43.547      0.000
    GOODS$1            1.625      0.033     48.769      0.000

 Variances
    F                  2.003      0.392      5.114      0.000

 Scales
    PROPERTY           0.508      0.050     10.156      0.000
    SHOPLIFT           0.655      0.076      8.641      0.000
    LT50               0.600      0.059     10.224      0.000
    GT50               0.662      0.041     16.030      0.000
    CON                0.662      0.064     10.350      0.000
    AUTO               0.745      0.042     17.869      0.000
    BLDG               0.590      0.040     14.588      0.000
    GOODS              0.588      0.048     12.164      0.000


IRT PARAMETERIZATION IN TWO-PARAMETER PROBIT METRIC
WHERE THE PROBIT IS DISCRIMINATION*(THETA - DIFFICULTY)

Group FEMALE

 Item Discriminations

 F        BY
    PROPERTY           1.204      0.086     14.058      0.000
    SHOPLIFT           0.807      0.048     16.783      0.000
    LT50               0.891      0.051     17.458      0.000
    GT50               0.879      0.080     10.981      0.000
    CON                0.558      0.031     17.925      0.000
    AUTO               0.508      0.038     13.212      0.000
    BLDG               1.114      0.108     10.326      0.000
    GOODS              1.092      0.082     13.285      0.000

 Means
    F                  0.000      0.000      0.000      1.000

 Item Difficulties
    PROPERTY$1         1.642      0.056     29.197      0.000
    SHOPLIFT$1         1.214      0.054     22.288      0.000
    LT50$1             1.715      0.061     28.075      0.000
    GT50$1             3.196      0.169     18.885      0.000
    CON$1              1.864      0.083     22.455      0.000
    AUTO$1             3.620      0.221     16.395      0.000
    BLDG$1             2.925      0.139     21.117      0.000
    GOODS$1            2.203      0.083     26.564      0.000

 Variances
    F                  1.000      0.000      0.000      1.000

Group MALE

 Item Discriminations

 F        BY
    PROPERTY           1.035      0.048     21.720      0.000
    SHOPLIFT           1.157      0.056     20.521      0.000
    LT50               1.083      0.051     21.097      0.000
    GT50               1.349      0.098     13.774      0.000
    CON                0.739      0.038     19.345      0.000
    AUTO               0.791      0.050     15.841      0.000
    BLDG               1.368      0.091     15.062      0.000
    GOODS              1.320      0.069     19.059      0.000

 Means
    F                  0.000      0.000      0.000      1.000

 Item Difficulties
    PROPERTY$1         0.884      0.033     26.584      0.000
    SHOPLIFT$1         0.652      0.032     20.633      0.000
    LT50$1             0.924      0.035     26.656      0.000
    GT50$1             1.730      0.061     28.320      0.000
    CON$1              1.005      0.046     22.087      0.000
    AUTO$1             1.960      0.090     21.831      0.000
    BLDG$1             1.582      0.053     29.858      0.000
    GOODS$1            1.190      0.038     31.138      0.000

 Variances
    F                  1.000      0.000      0.000      1.000


STANDARDIZED MODEL RESULTS


STDYX Standardization

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Group FEMALE

 F        BY
    PROPERTY           0.769      0.022     34.440      0.000
    SHOPLIFT           0.628      0.023     27.720      0.000
    LT50               0.665      0.021     31.321      0.000
    GT50               0.660      0.034     19.459      0.000
    CON                0.488      0.021     23.516      0.000
    AUTO               0.453      0.027     16.615      0.000
    BLDG               0.744      0.032     23.135      0.000
    GOODS              0.737      0.025     29.115      0.000

 Means
    F                  0.000      0.000    999.000    999.000

 Thresholds
    PROPERTY$1         1.263      0.027     46.650      0.000
    SHOPLIFT$1         0.763      0.022     34.528      0.000
    LT50$1             1.141      0.025     45.621      0.000
    GT50$1             2.110      0.048     44.398      0.000
    CON$1              0.909      0.023     40.060      0.000
    AUTO$1             1.638      0.033     49.627      0.000
    BLDG$1             2.176      0.050     43.547      0.000
    GOODS$1            1.625      0.033     48.769      0.000

 Variances
    F                  1.000      0.000    999.000    999.000

 Scales
    PROPERTY           1.000      0.000      0.000      1.000
    SHOPLIFT           1.000      0.000      0.000      1.000
    LT50               1.000      0.000      0.000      1.000
    GT50               1.000      0.000      0.000      1.000
    CON                1.000      0.000      0.000      1.000
    AUTO               1.000      0.000      0.000      1.000
    BLDG               1.000      0.000      0.000      1.000
    GOODS              1.000      0.000      0.000      1.000

Group MALE

 F        BY
    PROPERTY           0.719      0.016     45.005      0.000
    SHOPLIFT           0.756      0.016     47.969      0.000
    LT50               0.735      0.016     45.844      0.000
    GT50               0.803      0.021     38.854      0.000
    CON                0.594      0.020     29.902      0.000
    AUTO               0.621      0.024     25.764      0.000
    BLDG               0.807      0.019     43.243      0.000
    GOODS              0.797      0.015     52.242      0.000

 Means
    F                  0.008      0.090      0.088      0.930

 Thresholds
    PROPERTY$1         0.642      0.063     10.117      0.000
    SHOPLIFT$1         0.499      0.062      8.119      0.000
    LT50$1             0.685      0.067     10.185      0.000
    GT50$1             1.396      0.079     17.752      0.000
    CON$1              0.602      0.057     10.586      0.000
    AUTO$1             1.221      0.063     19.394      0.000
    BLDG$1             1.283      0.079     16.328      0.000
    GOODS$1            0.955      0.075     12.749      0.000

 Variances
    F                  1.000      0.000    999.000    999.000

 Scales
    PROPERTY           1.000      0.000      0.000      1.000
    SHOPLIFT           1.000      0.000      0.000      1.000
    LT50               1.000      0.000      0.000      1.000
    GT50               1.000      0.000      0.000      1.000
    CON                1.000      0.000      0.000      1.000
    AUTO               1.000      0.000      0.000      1.000
    BLDG               1.000      0.000      0.000      1.000
    GOODS              1.000      0.000      0.000      1.000


STDY Standardization

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Group FEMALE

 F        BY
    PROPERTY           0.769      0.022     34.440      0.000
    SHOPLIFT           0.628      0.023     27.720      0.000
    LT50               0.665      0.021     31.321      0.000
    GT50               0.660      0.034     19.459      0.000
    CON                0.488      0.021     23.516      0.000
    AUTO               0.453      0.027     16.615      0.000
    BLDG               0.744      0.032     23.135      0.000
    GOODS              0.737      0.025     29.115      0.000

 Means
    F                  0.000      0.000    999.000    999.000

 Thresholds
    PROPERTY$1         1.263      0.027     46.650      0.000
    SHOPLIFT$1         0.763      0.022     34.528      0.000
    LT50$1             1.141      0.025     45.621      0.000
    GT50$1             2.110      0.048     44.398      0.000
    CON$1              0.909      0.023     40.060      0.000
    AUTO$1             1.638      0.033     49.627      0.000
    BLDG$1             2.176      0.050     43.547      0.000
    GOODS$1            1.625      0.033     48.769      0.000

 Variances
    F                  1.000      0.000    999.000    999.000

 Scales
    PROPERTY           1.000      0.000      0.000      1.000
    SHOPLIFT           1.000      0.000      0.000      1.000
    LT50               1.000      0.000      0.000      1.000
    GT50               1.000      0.000      0.000      1.000
    CON                1.000      0.000      0.000      1.000
    AUTO               1.000      0.000      0.000      1.000
    BLDG               1.000      0.000      0.000      1.000
    GOODS              1.000      0.000      0.000      1.000

Group MALE

 F        BY
    PROPERTY           0.719      0.016     45.005      0.000
    SHOPLIFT           0.756      0.016     47.969      0.000
    LT50               0.735      0.016     45.844      0.000
    GT50               0.803      0.021     38.854      0.000
    CON                0.594      0.020     29.902      0.000
    AUTO               0.621      0.024     25.764      0.000
    BLDG               0.807      0.019     43.243      0.000
    GOODS              0.797      0.015     52.242      0.000

 Means
    F                  0.008      0.090      0.088      0.930

 Thresholds
    PROPERTY$1         0.642      0.063     10.117      0.000
    SHOPLIFT$1         0.499      0.062      8.119      0.000
    LT50$1             0.685      0.067     10.185      0.000
    GT50$1             1.396      0.079     17.752      0.000
    CON$1              0.602      0.057     10.586      0.000
    AUTO$1             1.221      0.063     19.394      0.000
    BLDG$1             1.283      0.079     16.328      0.000
    GOODS$1            0.955      0.075     12.749      0.000

 Variances
    F                  1.000      0.000    999.000    999.000

 Scales
    PROPERTY           1.000      0.000      0.000      1.000
    SHOPLIFT           1.000      0.000      0.000      1.000
    LT50               1.000      0.000      0.000      1.000
    GT50               1.000      0.000      0.000      1.000
    CON                1.000      0.000      0.000      1.000
    AUTO               1.000      0.000      0.000      1.000
    BLDG               1.000      0.000      0.000      1.000
    GOODS              1.000      0.000      0.000      1.000


STD Standardization

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Group FEMALE

 F        BY
    PROPERTY           0.769      0.022     34.440      0.000
    SHOPLIFT           0.628      0.023     27.720      0.000
    LT50               0.665      0.021     31.321      0.000
    GT50               0.660      0.034     19.459      0.000
    CON                0.488      0.021     23.516      0.000
    AUTO               0.453      0.027     16.615      0.000
    BLDG               0.744      0.032     23.135      0.000
    GOODS              0.737      0.025     29.115      0.000

 Means
    F                  0.000      0.000    999.000    999.000

 Thresholds
    PROPERTY$1         1.263      0.027     46.650      0.000
    SHOPLIFT$1         0.763      0.022     34.528      0.000
    LT50$1             1.141      0.025     45.621      0.000
    GT50$1             2.110      0.048     44.398      0.000
    CON$1              0.909      0.023     40.060      0.000
    AUTO$1             1.638      0.033     49.627      0.000
    BLDG$1             2.176      0.050     43.547      0.000
    GOODS$1            1.625      0.033     48.769      0.000

 Variances
    F                  1.000      0.000    999.000    999.000

 Scales
    PROPERTY           1.000      0.000    999.000    999.000
    SHOPLIFT           1.000      0.000    999.000    999.000
    LT50               1.000      0.000    999.000    999.000
    GT50               1.000      0.000    999.000    999.000
    CON                1.000      0.000    999.000    999.000
    AUTO               1.000      0.000    999.000    999.000
    BLDG               1.000      0.000    999.000    999.000
    GOODS              1.000      0.000    999.000    999.000

Group MALE

 F        BY
    PROPERTY           1.415      0.138     10.227      0.000
    SHOPLIFT           1.156      0.130      8.872      0.000
    LT50               1.224      0.121     10.136      0.000
    GT50               1.214      0.085     14.216      0.000
    CON                0.897      0.089     10.084      0.000
    AUTO               0.833      0.060     13.791      0.000
    BLDG               1.369      0.103     13.303      0.000
    GOODS              1.357      0.116     11.717      0.000

 Means
    F                  0.008      0.090      0.088      0.930

 Thresholds
    PROPERTY$1         1.263      0.027     46.650      0.000
    SHOPLIFT$1         0.763      0.022     34.528      0.000
    LT50$1             1.141      0.025     45.621      0.000
    GT50$1             2.110      0.048     44.398      0.000
    CON$1              0.909      0.023     40.060      0.000
    AUTO$1             1.638      0.033     49.627      0.000
    BLDG$1             2.176      0.050     43.547      0.000
    GOODS$1            1.625      0.033     48.769      0.000

 Variances
    F                  1.000      0.000    999.000    999.000

 Scales
    PROPERTY           0.508      0.050     10.156      0.000
    SHOPLIFT           0.655      0.076      8.641      0.000
    LT50               0.600      0.059     10.224      0.000
    GT50               0.662      0.041     16.030      0.000
    CON                0.662      0.064     10.350      0.000
    AUTO               0.745      0.042     17.869      0.000
    BLDG               0.590      0.040     14.588      0.000
    GOODS              0.588      0.048     12.164      0.000


R-SQUARE

Group FEMALE

    Observed                                        Two-Tailed   Residual
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value    Variance

    PROPERTY           0.592      0.034     17.220      0.000      0.408
    SHOPLIFT           0.395      0.028     13.860      0.000      0.605
    LT50               0.443      0.028     15.661      0.000      0.557
    GT50               0.436      0.045      9.730      0.000      0.564
    CON                0.238      0.020     11.758      0.000      0.762
    AUTO               0.205      0.025      8.307      0.000      0.795
    BLDG               0.554      0.048     11.567      0.000      0.446
    GOODS              0.544      0.037     14.558      0.000      0.456

Group MALE

    Observed                                        Two-Tailed   Residual
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value    Variance

    PROPERTY           0.517      0.023     22.503      0.000      1.868
    SHOPLIFT           0.572      0.024     23.984      0.000      0.998
    LT50               0.540      0.024     22.922      0.000      1.277
    GT50               0.645      0.033     19.427      0.000      0.810
    CON                0.353      0.024     14.951      0.000      1.474
    AUTO               0.385      0.030     12.882      0.000      1.107
    BLDG               0.652      0.030     21.622      0.000      1.001
    GOODS              0.635      0.024     26.121      0.000      1.057


QUALITY OF NUMERICAL RESULTS

     Condition Number for the Information Matrix              0.255E-03
       (ratio of smallest to largest eigenvalue)


TECHNICAL 2 OUTPUT


     DERIVATIVES FOR FEMALE


           Derivatives With Respect to TAU
              PROPERTY      SHOPLIFT      LT50$1        GT50$1        CON$1
              ________      ________      ________      ________      ________
      1        -0.006         0.005        -0.002         0.000         0.008


           Derivatives With Respect to TAU
              AUTO$1        BLDG$1        GOODS$1
              ________      ________      ________
      1         0.002         0.000        -0.004


           Derivatives With Respect to NU
              PROPERTY      SHOPLIFT      LT50          GT50          CON
              ________      ________      ________      ________      ________
      1         0.006        -0.005         0.002         0.000        -0.008


           Derivatives With Respect to NU
              AUTO          BLDG          GOODS
              ________      ________      ________
      1        -0.002         0.000         0.004


           Derivatives With Respect to LAMBDA
              F
              ________
 PROPERTY       0.008
 SHOPLIFT      -0.005
 LT50           0.002
 GT50           0.000
 CON           -0.011
 AUTO          -0.007
 BLDG           0.000
 GOODS          0.006


           Derivatives With Respect to ALPHA
              F
              ________
      1         0.000


           Derivatives With Respect to BETA
              F
              ________
 F              0.000


           Derivatives With Respect to PSI
              F
              ________
 F              0.000


           Derivatives With Respect to DELTA
              PROPERTY      SHOPLIFT      LT50          GT50          CON
              ________      ________      ________      ________      ________
      1         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           Derivatives With Respect to DELTA
              AUTO          BLDG          GOODS
              ________      ________      ________
      1         0.000         0.000         0.000


     DERIVATIVES FOR MALE


           Derivatives With Respect to TAU
              PROPERTY      SHOPLIFT      LT50$1        GT50$1        CON$1
              ________      ________      ________      ________      ________
      1         0.006        -0.005         0.002         0.000        -0.008


           Derivatives With Respect to TAU
              AUTO$1        BLDG$1        GOODS$1
              ________      ________      ________
      1        -0.002         0.000         0.004


           Derivatives With Respect to NU
              PROPERTY      SHOPLIFT      LT50          GT50          CON
              ________      ________      ________      ________      ________
      1        -0.006         0.005        -0.002         0.000         0.008


           Derivatives With Respect to NU
              AUTO          BLDG          GOODS
              ________      ________      ________
      1         0.002         0.000        -0.004


           Derivatives With Respect to LAMBDA
              F
              ________
 PROPERTY      -0.008
 SHOPLIFT       0.005
 LT50          -0.002
 GT50           0.000
 CON            0.011
 AUTO           0.007
 BLDG           0.000
 GOODS         -0.006


           Derivatives With Respect to ALPHA
              F
              ________
      1         0.000


           Derivatives With Respect to BETA
              F
              ________
 F              0.000


           Derivatives With Respect to PSI
              F
              ________
 F              0.000


           Derivatives With Respect to DELTA
              PROPERTY      SHOPLIFT      LT50          GT50          CON
              ________      ________      ________      ________      ________
      1         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000


           Derivatives With Respect to DELTA
              AUTO          BLDG          GOODS
              ________      ________      ________
      1         0.000         0.000         0.000


     Beginning Time:  23:24:22
        Ending Time:  23:24:23
       Elapsed Time:  00:00:01



MUTHEN & MUTHEN
3463 Stoner Ave.
Los Angeles, CA  90066

Tel: (310) 391-9971
Fax: (310) 391-8971
Web: www.StatModel.com
Support: Support@StatModel.com

Copyright (c) 1998-2010 Muthen & Muthen

Back to table of examples