Mplus VERSION 6
MUTHEN & MUTHEN
04/25/2010  11:00 PM

INPUT INSTRUCTIONS

  Title:  app4

      GGMM Relating Heavy Drinking Class to Antisocial Class

      9 asb items and hd variables together

      asbhd data: cohort 64 only

      16-class solution

  Data:
      File is asbhd.dat;
      Format is 17f2 34x 15f2 f3;

  Variable:
      names are property fight shoplift lt50 gt50 force threat injure pot drug
      soldpot solddrug con auto bldg goods gambling
      hd82 hd83 hd84 hd88 hd89 hd94 male black single divorced dropout college
      fh1 fh2 fh3 onset;

      usev are property fight shoplift lt50 threat pot drug
      con goods hd82-hd94;

      classes = c(16);

      categorical are property fight shoplift lt50 threat pot drug
      con goods;

  Analysis:
          type = mixture;

  Model:
          %overall%

          f1 BY hd82-hd94@1;

          f2 BY hd82@-3.008 hd83@-2.197 hd84@-1.621 hd88@-.235 hd89@.000 hd94@.884;

          f3 BY hd82@9.048 hd83@4.827 hd84@2.628 hd88@.055 hd89@.000 hd94@.781;

          [hd82-hd94@0];

          f1*.71 f2*0.13 f3*0.04;

          hd82*.035 hd83*1.30 hd84*1.31 hd88*1.06 hd89*1.11 hd94*.89;

          ! arrange classes as asb x hd, going row-wise:


          %c#1% !this is class asb1 x hd1

      [property$1*-1.89] (1)
              [fight$1*-1.11] (2)
                  [shoplift$1*-1.58] (3)
                  [lt50$1*-.67] (4)
                  [threat$1*-1.35] (5)
                  [pot$1*-1.24] (6)
                  [drug$1*.47] (7)
                  [con$1*-.46] (8)
                  [goods$1*-.59] (9);

          [f1*1.86](37);
          [f2*-.43] (38);
          [f3*-.08] (39);


          %c#2% !this is class asb1 x hd2

             [property$1*-1.89] (1)
                  [fight$1*-1.11] (2)
                  [shoplift$1*-1.58] (3)
                  [lt50$1*-.67] (4)
                  [threat$1*-1.35] (5)
                  [pot$1*-1.24] (6)
                  [drug$1*.47] (7)
                  [con$1*-.46] (8)
                  [goods$1*-.59] (9);

          [f1*-1.70] (40);
          [f2*-.30] (41);
          [f3*.29] (42);


          %c#3% !this is class asb1 x hd3

          [property$1*-1.89] (1)
                  [fight$1*-1.11] (2)
                  [shoplift$1*-1.58] (3)
                  [lt50$1*-.67] (4)
                  [threat$1*-1.35] (5)
                  [pot$1*-1.24] (6)
                  [drug$1*.47] (7)
                  [con$1*-.46] (8)
                  [goods$1*-.59] (9);

          [F1*3.09] (43);
          [F2*1.41] (44);
          [F3*.16] (45);


          %c#4% !this is class asb1 x hd4

          [property$1*-1.89] (1)
                  [fight$1*-1.11] (2)
                  [shoplift$1*-1.58] (3)
                  [lt50$1*-.67] (4)
                  [threat$1*-1.35] (5)
                  [pot$1*-1.24] (6)
                  [drug$1*.47] (7)
                  [con$1*-.46] (8)
                  [goods$1*-.59] (9);


          [F1*.546] (46);
          [F2*-.18] (47);
          [F3*-.11] (48);


          %c#5% !this is class asb2 x hd1

          [property$1*1.76] (10)
                  [fight$1*.49] (11)
                  [shoplift$1*-.16] (12)
                  [lt50$1*1.07] (13)
                  [threat$1*.22] (14)
                  [pot$1@-10]
                  [drug$1*.62] (16)
                  [con$1*.91] (17)
                  [goods$1*2.36] (18);

          [f1*1.86](37);
          [f2*-.43] (38);
          [f3*-.08] (39);


          %c#6% !this is class asb2 x hd2

          [property$1*1.76] (10)
                  [fight$1*.49] (11)
                  [shoplift$1*-.16] (12)
                  [lt50$1*1.07] (13)
                  [threat$1*.22] (14)
                  [pot$1@-10]
                  [drug$1*.62] (16)
                  [con$1*.91] (17)
                  [goods$1*2.36] (18);

          [f1*-1.70] (40);
          [f2*-.30] (41);
          [f3*.29] (42);


          %c#7% !this is class asb2 x hd3

          [property$1*1.76] (10)
                  [fight$1*.49] (11)
                  [shoplift$1*-.16] (12)
                  [lt50$1*1.07] (13)
                  [threat$1*.22] (14)
                  [pot$1@-10]
                  [drug$1*.62] (16)
                  [con$1*.91] (17)
                  [goods$1*2.36] (18);

          [F1*3.09] (43);
          [F2*1.41] (44);
          [F3*.16] (45);


          %c#8% !this is class asb2 x hd4

          [property$1*1.76] (10)
                  [fight$1*.49] (11)
                  [shoplift$1*-.16] (12)
                  [lt50$1*1.07] (13)
                  [threat$1*.22] (14)
                  [pot$1@-10]
                  [drug$1*.62] (16)
                  [con$1*.91] (17)
                  [goods$1*2.36] (18);


          [F1*.546] (46);
          [F2*-.18] (47);
          [F3*-.11] (48);


          %c#9% !this is class asb3 x hd1

          [property$1*1.19] (19)
                  [fight$1*.13] (20)
                  [shoplift$1*1.15] (21)
                  [lt50$1*1.59] (22)
                  [threat$1*-.19] (23)
                  [pot$1*1.89] (24)
                  [drug$1*3.58] (25)
                  [con$1*.94] (26)
                  [goods$1*2.65] (27);


          [f1*1.86](37);
          [f2*-.43] (38);
          [f3*-.08] (39);


          %c#10% !this is class asb3 x hd2

          [property$1*-1.19] (19)
                  [fight$1*.13] (20)
                  [shoplift$1*1.15] (21)
                  [lt50$1*1.59] (22)
                  [threat$1*-.19] (23)
                  [pot$1*1.89] (24)
                  [drug$1*3.58] (25)
                  [con$1*.94] (26)
                  [goods$1*2.65] (27);


          [f1*-1.70] (40);
          [f2*-.30] (41);
          [f3*.29] (42);


          %c#11% !this is class asb3 x hd3

          [property$1*1.19] (19)
                  [fight$1*.13] (20)
                  [shoplift$1*1.15] (21)
                  [lt50$1*1.59] (22)
                  [threat$1*-.19] (23)
                  [pot$1*1.89] (24)
                  [drug$1*3.58] (25)
                  [con$1*.94] (26)
                  [goods$1*2.65] (27);

          [F1*3.09] (43);
          [F2*1.41] (44);
          [F3*.16] (45);


          %c#12% !this is class asb3 x hd4

          [property$1*1.19] (19)
                  [fight$1*.13] (20)
                  [shoplift$1*1.15] (21)
                  [lt50$1*1.59] (22)
                  [threat$1*-.19] (23)
                  [pot$1*1.89] (24)
                  [drug$1*3.58] (25)
                  [con$1*.94] (26)
                  [goods$1*2.65] (27);


          [F1*.546] (46);
          [F2*-.18] (47);
          [F3*-.11] (48);

          %c#13% !this is class asb4 x hd1

          [property$1*3.77] (28)
                  [fight$1*1.93] (29)
                  [shoplift$1*3.24] (30)
                  [lt50$1*4.54] (31)
                  [threat$1*2.85] (32)
                  [pot$1*2.22] (33)
                  [drug$1*7.10] (34)
                  [con$1*2.58] (35)
                  [goods$1@10] ;

          [f1*1.86](37);
          [f2*-.43] (38);
          [f3*-.08] (39);


          %c#14% !this is class asb4 x hd2

          [property$1*3.77] (28)
                  [fight$1*1.93] (29)
                  [shoplift$1*3.24] (30)
                  [lt50$1*4.54] (31)
                  [threat$1*2.85] (32)
                  [pot$1*2.22] (33)
                  [drug$1*7.10] (34)
                  [con$1*2.58] (35)
                  [goods$1@10] ;

          [f1*-1.70] (40);
          [f2*-.30] (41);
          [f3*.29] (42);


          %c#15% !this is class asb4 x hd3

          [property$1*3.77] (28)
                  [fight$1*1.93] (29)
                  [shoplift$1*3.24] (30)
                  [lt50$1*4.54] (31)
                  [threat$1*2.85] (32)
                  [pot$1*2.22] (33)
                  [drug$1*7.10] (34)
                  [con$1*2.58] (35)
                  [goods$1@10] ;

          [F1*3.09] (43);
          [F2*1.41] (44);
          [F3*.16] (45);


          %c#16% !this is class asb4 x hd4

          [property$1*3.77] (28)
                  [fight$1*1.93] (29)
                  [shoplift$1*3.24] (30)
                  [lt50$1*4.54] (31)
                  [threat$1*2.85] (32)
                  [pot$1*2.22] (33)
                  [drug$1*7.10] (34)
                  [con$1*2.58] (35)
                  [goods$1@10] ;

          [F1*.546] (46);
          [F2*-.18] (47);
          [F3*-.11] (48);

  Output:
          tech1 tech8;

  !Savedata:
  !        file is asbredux4pp;
  !        save = cprob;




INPUT READING TERMINATED NORMALLY



app4

GGMM Relating Heavy Drinking Class to Antisocial Class

9 asb items and hd variables together

asbhd data: cohort 64 only

16-class solution

SUMMARY OF ANALYSIS

Number of groups                                                 1
Number of observations                                        1225

Number of dependent variables                                   15
Number of independent variables                                  0
Number of continuous latent variables                            3
Number of categorical latent variables                           1

Observed dependent variables

  Continuous
   HD82        HD83        HD84        HD88        HD89        HD94

  Binary and ordered categorical (ordinal)
   PROPERTY    FIGHT       SHOPLIFT    LT50        THREAT      POT
   DRUG        CON         GOODS

Continuous latent variables
   F1          F2          F3

Categorical latent variables
   C


Estimator                                                      MLR
Information matrix                                        OBSERVED
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
  Maximum number of iterations                                 100
  Convergence criterion                                  0.100D-05
Optimization Specifications for the EM Algorithm
  Maximum number of iterations                                 500
  Convergence criteria
    Loglikelihood change                                 0.100D-06
    Relative loglikelihood change                        0.100D-06
    Derivative                                           0.100D-05
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-05
  Basis for M step termination                           ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-05
  Basis for M step termination                           ITERATION
  Maximum value for logit thresholds                            15
  Minimum value for logit thresholds                           -15
  Minimum expected cell size for chi-square              0.100D-01
Optimization algorithm                                         EMA
Random Starts Specifications
  Number of initial stage random starts                         10
  Number of final stage optimizations                            2
  Number of initial stage iterations                            10
  Initial stage convergence criterion                    0.100D+01
  Random starts scale                                    0.500D+01
  Random seed for generating random starts                       0
Link                                                         LOGIT

Input data file(s)
  asbhd.dat
Input data format
  (17F2 34X 15F2 F3)


UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES

    PROPERTY
      Category 1    0.745      913.000
      Category 2    0.255      312.000
    FIGHT
      Category 1    0.606      742.000
      Category 2    0.394      483.000
    SHOPLIFT
      Category 1    0.691      847.000
      Category 2    0.309      378.000
    LT50
      Category 1    0.793      971.000
      Category 2    0.207      254.000
    THREAT
      Category 1    0.581      712.000
      Category 2    0.419      513.000
    POT
      Category 1    0.663      812.000
      Category 2    0.337      413.000
    DRUG
      Category 1    0.882     1081.000
      Category 2    0.118      144.000
    CON
      Category 1    0.732      897.000
      Category 2    0.268      328.000
    GOODS
      Category 1    0.862     1056.000
      Category 2    0.138      169.000


RANDOM STARTS RESULTS RANKED FROM THE BEST TO THE WORST LOGLIKELIHOOD VALUES

Final stage loglikelihood values at local maxima, seeds, and initial stage start numbers:

          -16821.528  unperturbed      0
          -17069.464  462953           7



     WARNING:  WHEN ESTIMATING A MODEL WITH MORE THAN TWO CLASSES, IT MAY BE
     NECESSARY TO INCREASE THE NUMBER OF RANDOM STARTS USING THE STARTS OPTION
     TO AVOID LOCAL MAXIMA.


     WARNING:  THE BEST LOGLIKELIHOOD VALUE WAS NOT REPLICATED.  THE
     SOLUTION MAY NOT BE TRUSTWORTHY DUE TO LOCAL MAXIMA.  INCREASE THE
     NUMBER OF RANDOM STARTS.


THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY



TESTS OF MODEL FIT

Loglikelihood

          H0 Value                      -16821.528
          H0 Scaling Correction Factor       1.484
            for MLR

Information Criteria

          Number of Free Parameters             73
          Akaike (AIC)                   33789.056
          Bayesian (BIC)                 34162.136
          Sample-Size Adjusted BIC       33930.258
            (n* = (n + 2) / 24)

Chi-Square Test of Model Fit for the Binary and Ordered Categorical
(Ordinal) Outcomes

          Pearson Chi-Square

          Value                            509.885
          Degrees of Freedom                   462
          P-Value                           0.0611

          Likelihood Ratio Chi-Square

          Value                            490.832
          Degrees of Freedom                   462
          P-Value                           0.1707



FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASSES
BASED ON THE ESTIMATED MODEL

    Latent
   Classes

       1         69.37139          0.05663
       2         27.00748          0.02205
       3         16.41460          0.01340
       4         69.27695          0.05655
       5         40.45791          0.03303
       6         22.96214          0.01874
       7          8.83369          0.00721
       8         95.07531          0.07761
       9         63.89839          0.05216
      10         17.68216          0.01443
      11         41.14883          0.03359
      12        363.67960          0.29688
      13         17.57303          0.01435
      14          1.09783          0.00090
      15          9.85414          0.00804
      16        360.66656          0.29442


FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR THE LATENT CLASS PATTERNS
BASED ON ESTIMATED POSTERIOR PROBABILITIES

    Latent
   Classes

       1         69.37139          0.05663
       2         27.00748          0.02205
       3         16.41460          0.01340
       4         69.27695          0.05655
       5         40.45791          0.03303
       6         22.96214          0.01874
       7          8.83369          0.00721
       8         95.07531          0.07761
       9         63.89839          0.05216
      10         17.68216          0.01443
      11         41.14883          0.03359
      12        363.67960          0.29688
      13         17.57303          0.01435
      14          1.09783          0.00090
      15          9.85414          0.00804
      16        360.66656          0.29442


CLASSIFICATION QUALITY

     Entropy                         0.831


CLASSIFICATION OF INDIVIDUALS BASED ON THEIR MOST LIKELY LATENT CLASS MEMBERSHIP

Class Counts and Proportions

    Latent
   Classes

       1               67          0.05469
       2               27          0.02204
       3               16          0.01306
       4               71          0.05796
       5               49          0.04000
       6               26          0.02122
       7                9          0.00735
       8               88          0.07184
       9               58          0.04735
      10               16          0.01306
      11               41          0.03347
      12              357          0.29143
      13               15          0.01224
      14                0          0.00000
      15                8          0.00653
      16              377          0.30776


Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2        3        4        5        6        7        8        9

    1   0.889    0.009    0.001    0.000    0.062    0.000    0.000    0.000    0.039
    2   0.025    0.879    0.000    0.000    0.000    0.063    0.000    0.000    0.000
    3   0.000    0.000    0.850    0.032    0.000    0.000    0.022    0.001    0.000
    4   0.011    0.000    0.005    0.802    0.001    0.000    0.000    0.103    0.000
    5   0.103    0.000    0.000    0.000    0.718    0.001    0.000    0.000    0.126
    6   0.000    0.080    0.000    0.000    0.007    0.816    0.000    0.000    0.003
    7   0.000    0.000    0.091    0.000    0.001    0.000    0.705    0.009    0.000
    8   0.001    0.000    0.002    0.058    0.002    0.000    0.006    0.748    0.000
    9   0.052    0.000    0.000    0.000    0.010    0.000    0.000    0.000    0.865
   10   0.000    0.037    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.003
   11   0.000    0.000    0.031    0.001    0.001    0.000    0.027    0.000    0.006
   12   0.001    0.000    0.000    0.019    0.000    0.000    0.001    0.042    0.001
   13   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.275
   14   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
   15   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.029    0.000    0.000
   16   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.018    0.000

          10       11       12       13       14       15       16

    1   0.001    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
    2   0.031    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
    3   0.000    0.082    0.013    0.000    0.000    0.000    0.000
    4   0.000    0.000    0.078    0.000    0.000    0.000    0.000
    5   0.000    0.000    0.000    0.052    0.000    0.000    0.000
    6   0.090    0.000    0.000    0.001    0.004    0.000    0.000
    7   0.000    0.183    0.004    0.000    0.000    0.007    0.000
    8   0.000    0.000    0.162    0.000    0.000    0.000    0.019
    9   0.002    0.001    0.000    0.070    0.000    0.000    0.000
   10   0.896    0.000    0.000    0.002    0.062    0.000    0.000
   11   0.000    0.778    0.056    0.000    0.000    0.083    0.017
   12   0.000    0.009    0.786    0.000    0.000    0.001    0.141
   13   0.000    0.000    0.000    0.723    0.000    0.000    0.001
   14   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
   15   0.000    0.299    0.001    0.000    0.000    0.664    0.007
   16   0.000    0.002    0.161    0.000    0.000    0.002    0.817


MODEL RESULTS

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Latent Class 1

 F1       BY
    HD82               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD83               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD84               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD88               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD89               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               1.000      0.000    999.000    999.000

 F2       BY
    HD82              -3.008      0.000    999.000    999.000
    HD83              -2.197      0.000    999.000    999.000
    HD84              -1.621      0.000    999.000    999.000
    HD88              -0.235      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.884      0.000    999.000    999.000

 F3       BY
    HD82               9.048      0.000    999.000    999.000
    HD83               4.827      0.000    999.000    999.000
    HD84               2.628      0.000    999.000    999.000
    HD88               0.055      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.781      0.000    999.000    999.000

 F2       WITH
    F1                -0.260      0.035     -7.358      0.000

 F3       WITH
    F1                -0.155      0.015    -10.208      0.000
    F2                 0.075      0.016      4.575      0.000

 Means
    F1                 1.856      0.109     17.067      0.000
    F2                -0.430      0.083     -5.169      0.000
    F3                -0.084      0.033     -2.586      0.010

 Intercepts
    HD82               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD83               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD84               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD88               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.000      0.000    999.000    999.000

 Thresholds
    PROPERTY$1        -2.089      0.633     -3.301      0.001
    FIGHT$1           -1.239      0.347     -3.570      0.000
    SHOPLIFT$1        -1.504      0.351     -4.285      0.000
    LT50$1            -0.603      0.230     -2.619      0.009
    THREAT$1          -1.434      0.255     -5.628      0.000
    POT$1             -1.250      0.318     -3.935      0.000
    DRUG$1             0.458      0.234      1.952      0.051
    CON$1             -0.472      0.193     -2.444      0.015
    GOODS$1           -0.615      0.286     -2.153      0.031

 Variances
    F1                 0.704      0.063     11.218      0.000
    F2                 0.132      0.044      2.967      0.003
    F3                 0.044      0.007      6.500      0.000

 Residual Variances
    HD82               0.036      0.040      0.907      0.364
    HD83               1.296      0.103     12.639      0.000
    HD84               1.306      0.095     13.801      0.000
    HD88               1.062      0.098     10.804      0.000
    HD89               1.109      0.101     10.980      0.000
    HD94               0.902      0.112      8.077      0.000

Latent Class 2

 F1       BY
    HD82               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD83               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD84               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD88               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD89               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               1.000      0.000    999.000    999.000

 F2       BY
    HD82              -3.008      0.000    999.000    999.000
    HD83              -2.197      0.000    999.000    999.000
    HD84              -1.621      0.000    999.000    999.000
    HD88              -0.235      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.884      0.000    999.000    999.000

 F3       BY
    HD82               9.048      0.000    999.000    999.000
    HD83               4.827      0.000    999.000    999.000
    HD84               2.628      0.000    999.000    999.000
    HD88               0.055      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.781      0.000    999.000    999.000

 F2       WITH
    F1                -0.260      0.035     -7.358      0.000

 F3       WITH
    F1                -0.155      0.015    -10.208      0.000
    F2                 0.075      0.016      4.575      0.000

 Means
    F1                 1.704      0.228      7.473      0.000
    F2                -0.302      0.188     -1.604      0.109
    F3                 0.284      0.086      3.314      0.001

 Intercepts
    HD82               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD83               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD84               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD88               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.000      0.000    999.000    999.000

 Thresholds
    PROPERTY$1        -2.089      0.633     -3.301      0.001
    FIGHT$1           -1.239      0.347     -3.570      0.000
    SHOPLIFT$1        -1.504      0.351     -4.285      0.000
    LT50$1            -0.603      0.230     -2.619      0.009
    THREAT$1          -1.434      0.255     -5.628      0.000
    POT$1             -1.250      0.318     -3.935      0.000
    DRUG$1             0.458      0.234      1.952      0.051
    CON$1             -0.472      0.193     -2.444      0.015
    GOODS$1           -0.615      0.286     -2.153      0.031

 Variances
    F1                 0.704      0.063     11.218      0.000
    F2                 0.132      0.044      2.967      0.003
    F3                 0.044      0.007      6.500      0.000

 Residual Variances
    HD82               0.036      0.040      0.907      0.364
    HD83               1.296      0.103     12.639      0.000
    HD84               1.306      0.095     13.801      0.000
    HD88               1.062      0.098     10.804      0.000
    HD89               1.109      0.101     10.980      0.000
    HD94               0.902      0.112      8.077      0.000

Latent Class 3

 F1       BY
    HD82               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD83               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD84               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD88               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD89               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               1.000      0.000    999.000    999.000

 F2       BY
    HD82              -3.008      0.000    999.000    999.000
    HD83              -2.197      0.000    999.000    999.000
    HD84              -1.621      0.000    999.000    999.000
    HD88              -0.235      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.884      0.000    999.000    999.000

 F3       BY
    HD82               9.048      0.000    999.000    999.000
    HD83               4.827      0.000    999.000    999.000
    HD84               2.628      0.000    999.000    999.000
    HD88               0.055      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.781      0.000    999.000    999.000

 F2       WITH
    F1                -0.260      0.035     -7.358      0.000

 F3       WITH
    F1                -0.155      0.015    -10.208      0.000
    F2                 0.075      0.016      4.575      0.000

 Means
    F1                 3.103      0.190     16.362      0.000
    F2                 1.381      0.162      8.536      0.000
    F3                 0.150      0.065      2.315      0.021

 Intercepts
    HD82               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD83               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD84               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD88               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.000      0.000    999.000    999.000

 Thresholds
    PROPERTY$1        -2.089      0.633     -3.301      0.001
    FIGHT$1           -1.239      0.347     -3.570      0.000
    SHOPLIFT$1        -1.504      0.351     -4.285      0.000
    LT50$1            -0.603      0.230     -2.619      0.009
    THREAT$1          -1.434      0.255     -5.628      0.000
    POT$1             -1.250      0.318     -3.935      0.000
    DRUG$1             0.458      0.234      1.952      0.051
    CON$1             -0.472      0.193     -2.444      0.015
    GOODS$1           -0.615      0.286     -2.153      0.031

 Variances
    F1                 0.704      0.063     11.218      0.000
    F2                 0.132      0.044      2.967      0.003
    F3                 0.044      0.007      6.500      0.000

 Residual Variances
    HD82               0.036      0.040      0.907      0.364
    HD83               1.296      0.103     12.639      0.000
    HD84               1.306      0.095     13.801      0.000
    HD88               1.062      0.098     10.804      0.000
    HD89               1.109      0.101     10.980      0.000
    HD94               0.902      0.112      8.077      0.000

Latent Class 4

 F1       BY
    HD82               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD83               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD84               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD88               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD89               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               1.000      0.000    999.000    999.000

 F2       BY
    HD82              -3.008      0.000    999.000    999.000
    HD83              -2.197      0.000    999.000    999.000
    HD84              -1.621      0.000    999.000    999.000
    HD88              -0.235      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.884      0.000    999.000    999.000

 F3       BY
    HD82               9.048      0.000    999.000    999.000
    HD83               4.827      0.000    999.000    999.000
    HD84               2.628      0.000    999.000    999.000
    HD88               0.055      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.781      0.000    999.000    999.000

 F2       WITH
    F1                -0.260      0.035     -7.358      0.000

 F3       WITH
    F1                -0.155      0.015    -10.208      0.000
    F2                 0.075      0.016      4.575      0.000

 Means
    F1                 0.542      0.030     18.284      0.000
    F2                -0.184      0.020     -9.192      0.000
    F3                -0.110      0.009    -12.924      0.000

 Intercepts
    HD82               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD83               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD84               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD88               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.000      0.000    999.000    999.000

 Thresholds
    PROPERTY$1        -2.089      0.633     -3.301      0.001
    FIGHT$1           -1.239      0.347     -3.570      0.000
    SHOPLIFT$1        -1.504      0.351     -4.285      0.000
    LT50$1            -0.603      0.230     -2.619      0.009
    THREAT$1          -1.434      0.255     -5.628      0.000
    POT$1             -1.250      0.318     -3.935      0.000
    DRUG$1             0.458      0.234      1.952      0.051
    CON$1             -0.472      0.193     -2.444      0.015
    GOODS$1           -0.615      0.286     -2.153      0.031

 Variances
    F1                 0.704      0.063     11.218      0.000
    F2                 0.132      0.044      2.967      0.003
    F3                 0.044      0.007      6.500      0.000

 Residual Variances
    HD82               0.036      0.040      0.907      0.364
    HD83               1.296      0.103     12.639      0.000
    HD84               1.306      0.095     13.801      0.000
    HD88               1.062      0.098     10.804      0.000
    HD89               1.109      0.101     10.980      0.000
    HD94               0.902      0.112      8.077      0.000

Latent Class 5

 F1       BY
    HD82               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD83               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD84               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD88               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD89               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               1.000      0.000    999.000    999.000

 F2       BY
    HD82              -3.008      0.000    999.000    999.000
    HD83              -2.197      0.000    999.000    999.000
    HD84              -1.621      0.000    999.000    999.000
    HD88              -0.235      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.884      0.000    999.000    999.000

 F3       BY
    HD82               9.048      0.000    999.000    999.000
    HD83               4.827      0.000    999.000    999.000
    HD84               2.628      0.000    999.000    999.000
    HD88               0.055      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.781      0.000    999.000    999.000

 F2       WITH
    F1                -0.260      0.035     -7.358      0.000

 F3       WITH
    F1                -0.155      0.015    -10.208      0.000
    F2                 0.075      0.016      4.575      0.000

 Means
    F1                 1.856      0.109     17.067      0.000
    F2                -0.430      0.083     -5.169      0.000
    F3                -0.084      0.033     -2.586      0.010

 Intercepts
    HD82               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD83               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD84               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD88               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD89               0.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               0.000      0.000    999.000    999.000

 Thresholds
    PROPERTY$1         1.640      0.542      3.024      0.002
    FIGHT$1            0.483      0.234      2.067      0.039
    SHOPLIFT$1        -0.207      0.257     -0.807      0.420
    LT50$1             0.975      0.313      3.118      0.002
    THREAT$1           0.214      0.307      0.697      0.486
    POT$1            -10.000      0.000    999.000    999.000
    DRUG$1             0.575      0.283      2.035      0.042
    CON$1              0.850      0.298      2.849      0.004
    GOODS$1            2.209      0.610      3.622      0.000

 Variances
    F1                 0.704      0.063     11.218      0.000
    F2                 0.132      0.044      2.967      0.003
    F3                 0.044      0.007      6.500      0.000

 Residual Variances
    HD82               0.036      0.040      0.907      0.364
    HD83               1.296      0.103     12.639      0.000
    HD84               1.306      0.095     13.801      0.000
    HD88               1.062      0.098     10.804      0.000
    HD89               1.109      0.101     10.980      0.000
    HD94               0.902      0.112      8.077      0.000

Latent Class 6

 F1       BY
    HD82               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD83               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD84               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD88               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD89               1.000      0.000    999.000    999.000
    HD94               1.000      0.000    999.000    999.000

 F2       BY
    HD82              -3.008      0.000    999.000    999.000
    HD83              -2.197      0.000    999.000    999.000
    HD84              -1.621      0.000    999.000    999.000
    HD88              -0.235      0.000    999.000    999.000
