Mplus VERSION 8.6
MUTHEN & MUTHEN
02/12/2021 12:20 PM

OUTPUT SECTIONS


INPUT INSTRUCTIONS

  TITLE:
     RI-LTA

  DATA:
      FILE = dp.analytic.dat;
      FORMAT = f1.0, 20f2.0;

  VARIABLE:
      NAMES = pov
      letrec1 begin1 ending1 sight1 wic1
      letrec2 begin2 ending2 sight2 wic2
      letrec3 begin3 ending3 sight3 wic3
      letrec4 begin4 ending4 sight4 wic4;

      USEVARIABLES = letrec1 begin1 ending1 sight1 wic1
                              letrec2 begin2 ending2 sight2 wic2
                              letrec3 begin3 ending3 sight3 wic3
                              letrec4 begin4 ending4 sight4 wic4;

      CATEGORICAL =   letrec1 begin1 ending1 sight1 wic1
                            letrec2 begin2 ending2 sight2 wic2
                            letrec3 begin3 ending3 sight3 wic3
                            letrec4 begin4 ending4 sight4 wic4;

      CLASSES = c1(3) c2(3) c3(3) c4(3);

      MISSING = .;

  ANALYSIS:
      type = mixture;
      starts = 80 16;
      processors = 8;
      algorithm = integration;
      !  integration = 30;  ! Default = 15

  MODEL:
      %overall%
      f by letrec1-wic1* (p1-p5)
      letrec2-wic2* (p1-p5)
      letrec3-wic3* (p1-p5)
      letrec4-wic4* (p1-p5);
      f@1; [f@0];

      c2 on c1;
      c3 on c2;
      c4 on c3;
    					
  MODEL c1:
      %c1#1%
      [letrec1$1-wic1$1] (1-5);
      %c1#2%
      [letrec1$1-wic1$1] (6-10);
      %c1#3%
      [letrec1$1-wic1$1] (11-15);

  MODEL c2:
      %c2#1%
      [letrec2$1-wic2$1] (1-5);
      %c2#2%
      [letrec2$1-wic2$1] (6-10);
      %c2#3%
      [letrec2$1-wic2$1] (11-15);

  MODEL c3:
      %c3#1%
      [letrec3$1-wic3$1] (1-5);
      %c3#2%
      [letrec3$1-wic3$1] (6-10);
      %c3#3%
      [letrec3$1-wic3$1] (11-15);

  MODEL c4:
      %c4#1%
      [letrec4$1-wic4$1] (1-5);
      %c4#2%
      [letrec4$1-wic4$1] (6-10);
      %c4#3%
      [letrec4$1-wic4$1] (11-15);

  OUTPUT:
      tech10 tech15;






INPUT READING TERMINATED NORMALLY




RI-LTA

SUMMARY OF ANALYSIS

Number of groups                                                 1
Number of observations                                        3575

Number of dependent variables                                   20
Number of independent variables                                  0
Number of continuous latent variables                            1
Number of categorical latent variables                           4

Observed dependent variables

  Binary and ordered categorical (ordinal)
   LETREC1     BEGIN1      ENDING1     SIGHT1      WIC1        LETREC2
   BEGIN2      ENDING2     SIGHT2      WIC2        LETREC3     BEGIN3
   ENDING3     SIGHT3      WIC3        LETREC4     BEGIN4      ENDING4
   SIGHT4      WIC4

Continuous latent variables
   F

Categorical latent variables
   C1          C2          C3          C4


Estimator                                                      MLR
Information matrix                                        OBSERVED
Optimization Specifications for the Quasi-Newton Algorithm for
Continuous Outcomes
  Maximum number of iterations                                 100
  Convergence criterion                                  0.100D-05
Optimization Specifications for the EM Algorithm
  Maximum number of iterations                                 500
  Convergence criteria
    Loglikelihood change                                 0.100D-02
    Relative loglikelihood change                        0.100D-05
    Derivative                                           0.100D-02
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Categorical Latent variables
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-02
  Basis for M step termination                           ITERATION
Optimization Specifications for the M step of the EM Algorithm for
Censored, Binary or Ordered Categorical (Ordinal), Unordered
Categorical (Nominal) and Count Outcomes
  Number of M step iterations                                    1
  M step convergence criterion                           0.100D-02
  Basis for M step termination                           ITERATION
  Maximum value for logit thresholds                            15
  Minimum value for logit thresholds                           -15
  Minimum expected cell size for chi-square              0.100D-01
Maximum number of iterations for H1                           2000
Convergence criterion for H1                             0.100D-03
Optimization algorithm                                         EMA
Integration Specifications
  Type                                                    STANDARD
  Number of integration points                                  15
  Dimensions of numerical integration                            1
  Adaptive quadrature                                           ON
Random Starts Specifications
  Number of initial stage random starts                         80
  Number of final stage optimizations                           16
  Number of initial stage iterations                            10
  Initial stage convergence criterion                    0.100D+01
  Random starts scale                                    0.500D+01
  Random seed for generating random starts                       0
Parameterization                                             LOGIT
Link                                                         LOGIT
Cholesky                                                        ON

Input data file(s)
  dp.analytic.dat
Input data format
  (F1.0, 20F2.0)


SUMMARY OF DATA

     Number of missing data patterns             1
     Number of y missing data patterns           0
     Number of u missing data patterns           1


COVARIANCE COVERAGE OF DATA

Minimum covariance coverage value   0.100


UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES

    LETREC1
      Category 1    0.356         1271.000
      Category 2    0.644         2304.000
    BEGIN1
      Category 1    0.684         2446.000
      Category 2    0.316         1129.000
    ENDING1
      Category 1    0.817         2922.000
      Category 2    0.183          653.000
    SIGHT1
      Category 1    0.971         3470.000
      Category 2    0.029          105.000
    WIC1
      Category 1    0.989         3536.000
      Category 2    0.011           39.000
    LETREC2
      Category 1    0.103          368.000
      Category 2    0.897         3207.000
    BEGIN2
      Category 1    0.270          966.000
      Category 2    0.730         2609.000
    ENDING2
      Category 1    0.467         1669.000
      Category 2    0.533         1906.000
    SIGHT2
      Category 1    0.847         3028.000
      Category 2    0.153          547.000
    WIC2
      Category 1    0.951         3399.000
      Category 2    0.049          176.000
    LETREC3
      Category 1    0.069          247.000
      Category 2    0.931         3328.000
    BEGIN3
      Category 1    0.179          641.000
      Category 2    0.821         2934.000
    ENDING3
      Category 1    0.322         1152.000
      Category 2    0.678         2423.000
    SIGHT3
      Category 1    0.733         2620.000
      Category 2    0.267          955.000
    WIC3
      Category 1    0.898         3212.000
      Category 2    0.102          363.000
    LETREC4
      Category 1    0.033          118.000
      Category 2    0.967         3457.000
    BEGIN4
      Category 1    0.065          234.000
      Category 2    0.935         3341.000
    ENDING4
      Category 1    0.100          358.000
      Category 2    0.900         3217.000
    SIGHT4
      Category 1    0.191          683.000
      Category 2    0.809         2892.000
    WIC4
      Category 1    0.554         1981.000
      Category 2    0.446         1594.000



RANDOM STARTS RESULTS RANKED FROM THE BEST TO THE WORST LOGLIKELIHOOD VALUES

Final stage loglikelihood values at local maxima, seeds, and initial stage start numbers:

          -20328.527  481835           57
          -20328.528  195873           6
          -20328.530  851945           18
          -20328.532  unperturbed      0
          -20328.533  207896           25
          -20328.543  783110           72
          -20328.549  915642           40
          -20328.552  848163           47
          -20328.567  626891           32
          -20328.572  76974            16
          -20328.574  85462            51
          -20328.577  422103           62
          -20328.585  364676           27
          -20328.665  467339           66
          -20328.671  963053           43
          -20328.721  471398           74



THE BEST LOGLIKELIHOOD VALUE HAS BEEN REPLICATED.  RERUN WITH AT LEAST TWICE THE
RANDOM STARTS TO CHECK THAT THE BEST LOGLIKELIHOOD IS STILL OBTAINED AND REPLICATED.

     ONE OR MORE MULTINOMIAL LOGIT PARAMETERS WERE FIXED TO AVOID SINGULARITY
     OF THE INFORMATION MATRIX.  THE SINGULARITY IS MOST LIKELY BECAUSE THE
     MODEL IS NOT IDENTIFIED, OR BECAUSE OF EMPTY CELLS IN THE JOINT
     DISTRIBUTION OF THE CATEGORICAL LATENT VARIABLES AND ANY INDEPENDENT
     VARIABLES.  THE FOLLOWING PARAMETERS WERE FIXED:
     Parameter 31, C2#1 ON C1#2
     Parameter 32, C2#2 ON C1#2
     Parameter 35, C3#1 ON C2#2
     Parameter 37, C4#1 ON C3#1
     Parameter 39, C4#1 ON C3#2
     Parameter 30, C2#2 ON C1#1


THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY

     THE CHI-SQUARE TEST CANNOT BE COMPUTED BECAUSE THE FREQUENCY TABLE FOR THE
     LATENT CLASS INDICATOR MODEL PART IS TOO LARGE.




MODEL FIT INFORMATION

Number of Free Parameters                       40

Loglikelihood

          H0 Value                      -20328.527
          H0 Scaling Correction Factor      0.8930
            for MLR

Information Criteria

          Akaike (AIC)                   40737.053
          Bayesian (BIC)                 40984.322
          Sample-Size Adjusted BIC       40857.222
            (n* = (n + 2) / 24)



FINAL CLASS COUNTS AND PROPORTIONS FOR EACH LATENT CLASS VARIABLE BASED ON THE ESTIMATED MODEL

  Latent Class
    Variable    Class

    C1             1       176.28694          0.04931
                   2        11.08265          0.00310
                   3      3387.63037          0.94759
    C2             1      2923.09741          0.81765
                   2        78.05587          0.02183
                   3       573.84692          0.16052
    C3             1      3146.52612          0.88015
                   2       285.49829          0.07986
                   3       142.97557          0.03999
    C4             1        59.35447          0.01660
                   2      3479.06421          0.97316
                   3        36.58138          0.01023


CLASSIFICATION QUALITY

     Entropy                         0.856


LATENT CLASS INDICATOR MEANS AND PROBABILITIES FOR EACH LATENT CLASS

     MEAN/PROBABILITY PROFILES FOR C1
                       Latent class
                     1      2      3
     LETREC1
       Category 1  0.060  0.021  0.373
       Category 2  0.940  0.979  0.627
     BEGIN1
       Category 1  0.194  0.059  0.697
       Category 2  0.806  0.941  0.303
     ENDING1
       Category 1  0.369  0.096  0.833
       Category 2  0.631  0.904  0.167
     SIGHT1
       Category 1  0.791  0.192  0.980
       Category 2  0.209  0.808  0.020
     WIC1
       Category 1  0.941  0.541  0.995
       Category 2  0.059  0.459  0.005

     MEAN/PROBABILITY PROFILES FOR C2
                       Latent class
                     1      2      3
     LETREC2
       Category 1  0.060  0.021  0.373
       Category 2  0.940  0.979  0.627
     BEGIN2
       Category 1  0.194  0.059  0.697
       Category 2  0.806  0.941  0.303
     ENDING2
       Category 1  0.369  0.096  0.833
       Category 2  0.631  0.904  0.167
     SIGHT2
       Category 1  0.791  0.192  0.980
       Category 2  0.209  0.808  0.020
     WIC2
       Category 1  0.941  0.541  0.995
       Category 2  0.059  0.459  0.005

     MEAN/PROBABILITY PROFILES FOR C3
                       Latent class
                     1      2      3
     LETREC3
       Category 1  0.060  0.021  0.373
       Category 2  0.940  0.979  0.627
     BEGIN3
       Category 1  0.194  0.059  0.697
       Category 2  0.806  0.941  0.303
     ENDING3
       Category 1  0.369  0.096  0.833
       Category 2  0.631  0.904  0.167
     SIGHT3
       Category 1  0.791  0.192  0.980
       Category 2  0.209  0.808  0.020
     WIC3
       Category 1  0.941  0.541  0.995
       Category 2  0.059  0.459  0.005

     MEAN/PROBABILITY PROFILES FOR C4
                       Latent class
                     1      2      3
     LETREC4
       Category 1  0.060  0.021  0.373
       Category 2  0.940  0.979  0.627
     BEGIN4
       Category 1  0.194  0.059  0.697
       Category 2  0.806  0.941  0.303
     ENDING4
       Category 1  0.369  0.096  0.833
       Category 2  0.631  0.904  0.167
     SIGHT4
       Category 1  0.791  0.192  0.980
       Category 2  0.209  0.808  0.020
     WIC4
       Category 1  0.941  0.541  0.995
       Category 2  0.059  0.459  0.005


LATENT TRANSITION PROBABILITIES BASED ON THE ESTIMATED MODEL

  C1 Classes (Rows) by C2 Classes (Columns)

            1        2        3

   1     0.816    0.184    0.000
   2     0.000    1.000    0.000
   3     0.820    0.010    0.169

  C2 Classes (Rows) by C3 Classes (Columns)

            1        2        3

   1     0.931    0.068    0.001
   2     0.000    0.978    0.022
   3     0.742    0.018    0.240

  C3 Classes (Rows) by C4 Classes (Columns)

            1        2        3

   1     0.019    0.977    0.004
   2     0.000    0.991    0.009
   3     0.000    0.848    0.152


TRANSITION PROBABILITY ODDS

     TRANSITION TABLE ODDS AND 95% CONFIDENCE INTERVALS FOR C1 TO C2
        1.000(1.000,1.000)   0.225(0.068,0.746)   0.000(0.000,0.000)
        0.000(0.000,0.000)   1.000(1.000,1.000)   0.000(0.000,0.000)
        4.843(4.140,5.665)   0.060(0.034,0.107)   1.000(1.000,1.000)

     TRANSITION TABLE ODDS AND 95% CONFIDENCE INTERVALS FOR C2 TO C3
        1.000(1.000,1.000)   0.073(0.056,0.096)   0.001(0.000,0.019)
        0.000(0.000,0.000)   1.000(1.000,1.000)   0.023(0.003,0.189)
        3.098(2.049,4.684)   0.077(0.026,0.230)   1.000(1.000,1.000)

     TRANSITION TABLE ODDS AND 95% CONFIDENCE INTERVALS FOR C3 TO C4
          1.000(  1.000,  1.000)    51.804( 22.935,117.014)     0.208(  0.067,  0.646)
          0.000(  0.000,  0.000)     1.000(  1.000,  1.000)     0.009(  0.002,  0.049)
          0.000(  0.000,  0.000)     5.559(  1.638, 18.865)     1.000(  1.000,  1.000)


C-SPECIFIC CLASSIFICATION RESULTS

Classification Quality for C1

     Entropy                         0.879

Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2        3

    1   0.638    0.027    0.335
    2   0.292    0.681    0.027
    3   0.038    0.002    0.960


Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

           1        2        3

    1   0.246    0.002    0.752
    2   0.165    0.062    0.773
    3   0.007    0.000    0.993


Logits for the Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

              1        2        3

    1     -1.116   -6.117    0.000
    2     -1.543   -2.530    0.000
    3     -4.996  -11.741    0.000

Classification Quality for C2

     Entropy                         0.716

Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2        3

    1   0.892    0.019    0.089
    2   0.192    0.800    0.007
    3   0.270    0.001    0.729


Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

           1        2        3

    1   0.961    0.001    0.037
    2   0.769    0.226    0.005
    3   0.489    0.000    0.511


Logits for the Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

              1        2        3

    1      3.255   -3.243    0.000
    2      5.009    3.782    0.000
    3     -0.044   -7.520    0.000

Classification Quality for C3

     Entropy                         0.775

Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2        3

    1   0.915    0.058    0.027
    2   0.224    0.774    0.001
    3   0.293    0.002    0.706


Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

           1        2        3

    1   0.985    0.008    0.007
    2   0.682    0.317    0.000
    3   0.648    0.001    0.350


Logits for the Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

              1        2        3

    1      5.005    0.233    0.000
    2      7.434    6.668    0.000
    3      0.616   -5.768    0.000

Classification Quality for C4

     Entropy                         0.935

Average Latent Class Probabilities for Most Likely Latent Class Membership (Row)
by Latent Class (Column)

           1        2        3

    1   0.555    0.333    0.112
    2   0.014    0.980    0.006
    3   0.056    0.102    0.841


Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

           1        2        3

    1   0.140    0.843    0.017
    2   0.001    0.998    0.001
    3   0.046    0.541    0.414


Logits for the Classification Probabilities for the Most Likely Latent Class Membership (Column)
by Latent Class (Row)

              1        2        3

    1      2.105    3.898    0.000
    2      0.997    7.542    0.000
    3     -2.199    0.268    0.000


MODEL RESULTS

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Parameters in the Overall Part of the Model (Parameters Equal in All of the Classes)

 F        BY
    LETREC1            3.501      0.165     21.173      0.000
    BEGIN1             2.753      0.103     26.701      0.000
    ENDING1            2.577      0.094     27.534      0.000
    SIGHT1             3.737      0.181     20.648      0.000
    WIC1               3.755      0.206     18.199      0.000
    LETREC2            3.501      0.165     21.173      0.000
    BEGIN2             2.753      0.103     26.701      0.000
    ENDING2            2.577      0.094     27.534      0.000
    SIGHT2             3.737      0.181     20.648      0.000
    WIC2               3.755      0.206     18.199      0.000
    LETREC3            3.501      0.165     21.173      0.000
    BEGIN3             2.753      0.103     26.701      0.000
    ENDING3            2.577      0.094     27.534      0.000
    SIGHT3             3.737      0.181     20.648      0.000
    WIC3               3.755      0.206     18.199      0.000
    LETREC4            3.501      0.165     21.173      0.000
    BEGIN4             2.753      0.103     26.701      0.000
    ENDING4            2.577      0.094     27.534      0.000
    SIGHT4             3.737      0.181     20.648      0.000
    WIC4               3.755      0.206     18.199      0.000

 Means
    F                  0.000      0.000    999.000    999.000

 Variances
    F                  1.000      0.000    999.000    999.000

Parameters for Class-specific Model Parts of C1

Latent Class C1#1

 Thresholds
    LETREC1$1         -6.112      0.205    -29.796      0.000
    BEGIN1$1          -2.821      0.094    -29.866      0.000
    ENDING1$1         -1.040      0.068    -15.347      0.000
    SIGHT1$1           3.354      0.133     25.234      0.000
    WIC1$1             6.522      0.233     28.049      0.000

Latent Class C1#2

 Thresholds
    LETREC1$1         -8.058      0.289    -27.914      0.000
    BEGIN1$1          -5.139      0.162    -31.771      0.000
    ENDING1$1         -4.081      0.128    -31.977      0.000
    SIGHT1$1          -3.600      0.187    -19.229      0.000
    WIC1$1             0.424      0.088      4.814      0.000

Latent Class C1#3

 Thresholds
    LETREC1$1         -1.274      0.095    -13.355      0.000
    BEGIN1$1           1.681      0.092     18.345      0.000
    ENDING1$1          3.014      0.113     26.754      0.000
    SIGHT1$1           8.510      0.328     25.973      0.000
    WIC1$1            10.946      0.481     22.736      0.000

Parameters for Class-specific Model Parts of C2

Latent Class C2#1

 Thresholds
    LETREC2$1         -6.112      0.205    -29.796      0.000
    BEGIN2$1          -2.821      0.094    -29.866      0.000
    ENDING2$1         -1.040      0.068    -15.347      0.000
    SIGHT2$1           3.354      0.133     25.234      0.000
    WIC2$1             6.522      0.233     28.049      0.000

Latent Class C2#2

 Thresholds
    LETREC2$1         -8.058      0.289    -27.914      0.000
    BEGIN2$1          -5.139      0.162    -31.771      0.000
    ENDING2$1         -4.081      0.128    -31.977      0.000
    SIGHT2$1          -3.600      0.187    -19.229      0.000
    WIC2$1             0.424      0.088      4.814      0.000

Latent Class C2#3

 Thresholds
    LETREC2$1         -1.274      0.095    -13.355      0.000
    BEGIN2$1           1.681      0.092     18.345      0.000
    ENDING2$1          3.014      0.113     26.754      0.000
    SIGHT2$1           8.510      0.328     25.973      0.000
    WIC2$1            10.946      0.481     22.736      0.000

Parameters for Class-specific Model Parts of C3

Latent Class C3#1

 Thresholds
    LETREC3$1         -6.112      0.205    -29.796      0.000
    BEGIN3$1          -2.821      0.094    -29.866      0.000
    ENDING3$1         -1.040      0.068    -15.347      0.000
    SIGHT3$1           3.354      0.133     25.234      0.000
    WIC3$1             6.522      0.233     28.049      0.000

Latent Class C3#2

 Thresholds
    LETREC3$1         -8.058      0.289    -27.914      0.000
    BEGIN3$1          -5.139      0.162    -31.771      0.000
    ENDING3$1         -4.081      0.128    -31.977      0.000
    SIGHT3$1          -3.600      0.187    -19.229      0.000
    WIC3$1             0.424      0.088      4.814      0.000

Latent Class C3#3

 Thresholds
    LETREC3$1         -1.274      0.095    -13.355      0.000
    BEGIN3$1           1.681      0.092     18.345      0.000
    ENDING3$1          3.014      0.113     26.754      0.000
    SIGHT3$1           8.510      0.328     25.973      0.000
    WIC3$1            10.946      0.481     22.736      0.000

Parameters for Class-specific Model Parts of C4

Latent Class C4#1

 Thresholds
    LETREC4$1         -6.112      0.205    -29.796      0.000
    BEGIN4$1          -2.821      0.094    -29.866      0.000
    ENDING4$1         -1.040      0.068    -15.347      0.000
    SIGHT4$1           3.354      0.133     25.234      0.000
    WIC4$1             6.522      0.233     28.049      0.000

Latent Class C4#2

 Thresholds
    LETREC4$1         -8.058      0.289    -27.914      0.000
    BEGIN4$1          -5.139      0.162    -31.771      0.000
    ENDING4$1         -4.081      0.128    -31.977      0.000
    SIGHT4$1          -3.600      0.187    -19.229      0.000
    WIC4$1             0.424      0.088      4.814      0.000

Latent Class C4#3

 Thresholds
    LETREC4$1         -1.274      0.095    -13.355      0.000
    BEGIN4$1           1.681      0.092     18.345      0.000
    ENDING4$1          3.014      0.113     26.754      0.000
    SIGHT4$1           8.510      0.328     25.973      0.000
    WIC4$1            10.946      0.481     22.736      0.000

Categorical Latent Variables

 C2#1     ON
    C1#1              22.255      0.693     32.124      0.000
    C1#2              -1.930      0.000    999.000    999.000

 C2#2     ON
    C1#1              25.148      0.000    999.000    999.000
    C1#2              30.159      0.000    999.000    999.000

 C3#1     ON
    C2#1               5.442      1.374      3.962      0.000
    C2#2             -24.980      0.000    999.000    999.000

 C3#2     ON
    C2#1               6.520      1.472      4.430      0.000
    C2#2               6.350      1.225      5.182      0.000

 C4#1     ON
    C3#1              42.562      0.000    999.000    999.000
    C3#2             -23.636      0.000    999.000    999.000

 C4#2     ON
    C3#1               3.802      0.768      4.950      0.000
    C3#2               3.040      1.066      2.852      0.004

 Means
    C1#1              -2.956      0.220    -13.445      0.000
    C1#2              -5.723      1.196     -4.785      0.000
    C2#1               1.578      0.080     19.717      0.000
    C2#2              -2.808      0.295     -9.526      0.000
    C3#1               1.131      0.211      5.362      0.000
    C3#2              -2.565      0.558     -4.595      0.000
    C4#1             -40.991      0.578    -70.860      0.000
    C4#2               1.715      0.623      2.752      0.006


QUALITY OF NUMERICAL RESULTS

     Condition Number for the Information Matrix              0.287E-03
       (ratio of smallest to largest eigenvalue)


RESULTS IN PROBABILITY SCALE

                    Estimate

Results for Class-specific Model Parts of C1

Latent Class C1#1

 LETREC1
    Category 1         0.060
    Category 2         0.940
 BEGIN1
    Category 1         0.194
    Category 2         0.806
 ENDING1
    Category 1         0.369
    Category 2         0.631
 SIGHT1
    Category 1         0.791
    Category 2         0.209
 WIC1
    Category 1         0.941
    Category 2         0.059

Latent Class C1#2

 LETREC1
    Category 1         0.021
    Category 2         0.979
 BEGIN1
    Category 1         0.059
    Category 2         0.941
 ENDING1
    Category 1         0.096
    Category 2         0.904
 SIGHT1
    Category 1         0.192
    Category 2         0.808
 WIC1
    Category 1         0.541
    Category 2         0.459

Latent Class C1#3

 LETREC1
    Category 1         0.373
    Category 2         0.627
 BEGIN1
    Category 1         0.697
    Category 2         0.303
 ENDING1
    Category 1         0.833
    Category 2         0.167
 SIGHT1
    Category 1         0.980
    Category 2         0.020
 WIC1
    Category 1         0.995
    Category 2         0.005

Results for Class-specific Model Parts of C2

Latent Class C2#1

 LETREC2
    Category 1         0.060
    Category 2         0.940
 BEGIN2
    Category 1         0.194
    Category 2         0.806
 ENDING2
    Category 1         0.369
    Category 2         0.631
 SIGHT2
    Category 1         0.791
    Category 2         0.209
 WIC2
    Category 1         0.941
    Category 2         0.059

Latent Class C2#2

 LETREC2
    Category 1         0.021
    Category 2         0.979
 BEGIN2
    Category 1         0.059
    Category 2         0.941
 ENDING2
    Category 1         0.096
    Category 2         0.904
 SIGHT2
    Category 1         0.192
    Category 2         0.808
 WIC2
    Category 1         0.541
    Category 2         0.459

Latent Class C2#3

 LETREC2
    Category 1         0.373
    Category 2         0.627
 BEGIN2
    Category 1         0.697
    Category 2         0.303
 ENDING2
    Category 1         0.833
    Category 2         0.167
 SIGHT2
    Category 1         0.980
    Category 2         0.020
 WIC2
    Category 1         0.995
    Category 2         0.005

Results for Class-specific Model Parts of C3

Latent Class C3#1

 LETREC3
    Category 1         0.060
    Category 2         0.940
 BEGIN3
    Category 1         0.194
    Category 2         0.806
 ENDING3
    Category 1         0.369
    Category 2         0.631
 SIGHT3
    Category 1         0.791
    Category 2         0.209
 WIC3
    Category 1         0.941
    Category 2         0.059

Latent Class C3#2

 LETREC3
    Category 1         0.021
    Category 2         0.979
 BEGIN3
    Category 1         0.059
    Category 2         0.941
 ENDING3
    Category 1         0.096
    Category 2         0.904
 SIGHT3
    Category 1         0.192
    Category 2         0.808
 WIC3
    Category 1         0.541
    Category 2         0.459

Latent Class C3#3

 LETREC3
    Category 1         0.373
    Category 2         0.627
 BEGIN3
    Category 1         0.697
    Category 2         0.303
 ENDING3
    Category 1         0.833
    Category 2         0.167
 SIGHT3
    Category 1         0.980
    Category 2         0.020
 WIC3
    Category 1         0.995
    Category 2         0.005

Results for Class-specific Model Parts of C4

Latent Class C4#1

 LETREC4
    Category 1         0.060
    Category 2         0.940
 BEGIN4
    Category 1         0.194
    Category 2         0.806
 ENDING4
    Category 1         0.369
    Category 2         0.631
 SIGHT4
    Category 1         0.791
    Category 2         0.209
 WIC4
    Category 1         0.941
    Category 2         0.059

Latent Class C4#2

 LETREC4
    Category 1         0.021
    Category 2         0.979
 BEGIN4
    Category 1         0.059
    Category 2         0.941
 ENDING4
    Category 1         0.096
    Category 2         0.904
 SIGHT4
    Category 1         0.192
    Category 2         0.808
 WIC4
    Category 1         0.541
    Category 2         0.459

Latent Class C4#3

 LETREC4
    Category 1         0.373
    Category 2         0.627
 BEGIN4
    Category 1         0.697
    Category 2         0.303
 ENDING4
    Category 1         0.833
    Category 2         0.167
 SIGHT4
    Category 1         0.980
    Category 2         0.020
 WIC4
    Category 1         0.995
    Category 2         0.005


IRT PARAMETERIZATION

                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value

Latent Class Pattern 1 1 1 1

 Item Discriminations

 F        BY
    LETREC1            3.501      0.165     21.173      0.000
    BEGIN1             2.753      0.103     26.701      0.000
    ENDING1            2.577      0.094     27.534      0.000
    SIGHT1             3.737      0.181     20.648      0.000
    WIC1               3.755      0.206     18.199      0.000
    LETREC2            3.501      0.165     21.173      0.000
    BEGIN2             2.753      0.103     26.701      0.000
    ENDING2            2.577      0.094     27.534      0.000
    SIGHT2             3.737      0.181     20.648      0.000
    WIC2               3.755      0.206     18.199      0.000
    LETREC3            3.501      0.165     21.173      0.000
    BEGIN3             2.753      0.103     26.701      0.000
    ENDING3            2.577      0.094     27.534      0.000
    SIGHT3             3.737      0.181     20.648      0.000
    WIC3               3.755      0.206     18.199      0.000
    LETREC4            3.501      0.165     21.173      0.000
    BEGIN4             2.753      0.103     26.701      0.000
    ENDING4            2.577      0.094     27.534      0.000
    SIGHT4             3.737      0.181     20.648      0.000
    WIC4               3.755      0.206     18.199      0.000

 Means
    F                  0.000      0.000      0.000      1.000

 Item Difficulties
    LETREC1           -1.746      0.062    -27.989      0.000
    BEGIN1            -1.025      0.037    -27.358      0.000
    ENDING1           -0.403      0.026    -15.294      0.000
    SIGHT1             0.898      0.036     25.167      0.000
    WIC1               1.737      0.071     24.576      0.000
    LETREC2           -1.746      0.062    -27.989      0.000
    BEGIN2            -1.025      0.037    -27.358      0.000
    ENDING2           -0.403      0.026    -15.294      0.000
    SIGHT2             0.898      0.036     25.167      0.000
    WIC2               1.737      0.071     24.576      0.000
    LETREC3           -1.746      0.062    -27.989      0.000
    BEGIN3            -1.025      0.037    -27.358      0.000
    ENDING3           -0.403      0.026    -15.294      0.000
    SIGHT3             0.898      0.036     25.167      0.000
    WIC3               1.737      0.071     24.576      0.000
    LETREC4           -1.746      0.062    -27.989      0.000
    BEGIN4            -1.025      0.037    -27.358      0.000
    ENDING4           -0.403      0.026    -15.294      0.000
    SIGHT4             0.898      0.036     25.167      0.000
    WIC4               1.737      0.071     24.576      0.000

 Variances
    F                  1.000      0.000      0.000      1.000

Latent Class Pattern 1 1 1 2

 Item Discriminations

 F        BY
    LETREC1            3.501      0.165     21.173      0.000
    BEGIN1             2.753      0.103     26.701      0.000
    ENDING1            2.577      0.094     27.534      0.000
    SIGHT1             3.737      0.181     20.648      0.000
    WIC1               3.755      0.206     18.199      0.000
    LETREC2            3.501      0.165     21.173      0.000
    BEGIN2             2.753      0.103     26.701      0.000
    ENDING2            2.577      0.094     27.534      0.000
    SIGHT2             3.737      0.181     20.648      0.000
    WIC2               3.755      0.206     18.199      0.000
    LETREC3            3.501      0.165     21.173      0.000
    BEGIN3             2.753      0.103     26.701      0.000
    ENDING3            2.577      0.094     27.534      0.000
    SIGHT3             3.737      0.181     20.648      0.000
    WIC3               3.755      0.206     18.199      0.000
    LETREC4            3.501      0.165     21.173      0.000
    BEGIN4             2.753      0.103     26.701      0.000
    ENDING4            2.577      0.094     27.534      0.000
    SIGHT4             3.737      0.181     20.648      0.000
    WIC4               3.755      0.206     18.199      0.000

 Means
    F                  0.000      0.000      0.000      1.000

 Item Difficulties
    LETREC1           -1.746      0.062    -27.989      0.000
    BEGIN1            -1.025      0.037    -27.358      0.000
    ENDING1           -0.403      0.026    -15.294      0.000
